Menú Cerrar

Campeonato de Ciclismo de Montaña ProBike 2018 – Clasificación General por Categorías


Esta es la tabla con la Clasificación General según categorías para el Campeonato de Ciclismo de Montaña ProBike 2018.
Luego de la tercera fecha se lleva a cabo una distribución de efectivo para los tres primeros de las categorías UCI. Al culminar la sexta fecha y por ende, el campeonato, se lleva a cabo la segunda distribución de efectivo para categorías UCI, la entrega de trofeos y el jersey de campeón a los primeros lugares de todas las categorías.

UCI Open Damas (17 a más años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 3168 Lucero Liliana Rubio Lino Xtreme Team Cycling 0 0 7 7 7 7 0 14 21
2 4265 Mariana Rojas Barrueto Team Moxie 0 7 6 13 0 0 0 0 13
3 4099 Janet Antonio Pacheco Lázaro Orange Bike 0 0 5 5 0 0 7 7 12
4 3784 Pamela Stefany Pachas Obando Selección de Campeones 0 4 4 8 0 0 0 0 8
5 5211 Noemi Jacinto Espinoza Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 6 6 6
UCI Máster D (60 años a más)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 4251 Leandro Rodríguez Sánchez Team San Juan 0 5 4 9 5 6 5 16 25
2 4166 Juan Francisco Rodriguez Miranda Team San Juan 0 0 0 0 7 7 7 21 21
3 4244 Elmes Reátegui Merino Perú Sin Fronteras 6 0 0 6 6 0 6 12 18
4 4194 Alberto Lanfranco Bonilla Team Moxie 7 0 0 7 0 0 0 0 7
5 2600 Cesar Juan Montoro Revilla Inka Bike 0 0 0 0 0 5 0 5 5
6 5216 Alejandro Jibaja Arellano Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 4 4 4
7 4249 Edgar Narváez Trujillo Bike Touring Club del Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCI Máster C (50 a 59 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 4254 Gianfranco Martín Maffey Figari Tip Top Trek 7 0 0 7 7 7 7 21 28
2 3745 Miguel Arturo Córdova Morales ProBike Perú 4 6 5 15 4 4 2 10 25
3 4201 Sixto Velarde Navarro Team San Juan 6 7 7 20 0 0 0 0 20
4 4245 Arturo Gavilàn Rojas Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 3 6 6 15 15
5 4165 Manuel Luna Soriano Team San Juan 0 0 0 0 6 5 3 14 14
6 1658 Ricardo Gonzáles Salas Perú Sin Fronteras 3 0 0 3 0 0 4 4 7
7 4238 Luis Alejandro Hoyos Tincopa Team Pro 2 0 0 2 0 0 5 5 7
8 4419 Carlos Abel Huamantica Vilca Team Hanka 0 0 6 6 0 0 0 0 6
9 5172 Ricardo Roberto Gonzáles Salas Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 5 0 0 5 5
10 4230 Clemente Ircañaupa Acevedo Relámpago Bike 5 0 0 5 0 0 0 0 5
11 5198 Juan Francisco Gonzáles Rios Inka Bike 0 0 0 0 0 3 0 3 3
12 5197 Milton Santos Medina Palomino Libre 0 0 0 0 0 2 1 3 3
13 5177 Francisco Gonzáles Ríos Inka Bike 0 0 0 0 2 0 0 2 2
14 4424 Jorge Iván Jaime Rubina Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCI Máster B (40 a 49 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 4164 Edwin Pillaca Herrera Team San Juan 5 5 4 14 0 0 0 0 14
2 4248 Javier Oshiro Gómez Quispe Team San Juan 7 0 5 12 0 0 0 0 12
3 4246 Roberto Vicente Yopla Sosa Team Pro 6 0 0 6 0 0 0 0 6
4 3693 Fernando Giorgetti Melaragno Libre 0 0 1 1 0 0 0 0 1
UCI Máster A (30 a 39 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 4131 Jovany Jesús Encalada Calderón Team Hanka 0 0 7 7 7 5 7 19 26
2 4154 Yulver Cortez Ccellccascca Keniro Bike 7 7 3 17 0 2 4 6 23
3 4208 Fredy Garcia Curo Team San Juan 4 0 0 4 5 3 5 13 17
4 5163 Alejandro Levano Simbron Team San Juan 0 0 0 0 6 4 6 16 16
5 4170 Percy Orestes Salvatierra Gomez Team Rimm 6 0 0 6 3 1 3 7 13
6 4184 Luis Miguel Montiveros Santos Team Hanka 0 6 2 8 4 0 0 4 12
7 5189 Pedro César Yaya Arias GB Bikes Team 0 0 0 0 0 7 0 7 7
8 4087 Jimmy Enciso Muedas Club Ornits 0 0 6 6 0 0 0 0 6
9 5204 David Indacochea Arana Libre 0 0 0 0 0 6 0 6 6
10 4234 Pablo Jesús Polanco Alvarado Xtreme Team Cycling 5 0 1 6 0 0 0 0 6
11 4243 Eduardo Ayzanoa Castro Relámpago Bike 3 0 0 3 0 0 0 0 3
12 1878 Angel Antonio Gonzales Benavides Free Bikers 2 0 0 2 0 0 0 0 2
13 1307 Erick Patrick Velarde Fuentes Rivera ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5162 Miguel Angel Cancha Silva Team San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCI Junior Varones (17 a 18 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 2866 Michael Jordan Martinez Neri Ciclo Perú 0 7 4 11 0 0 0 0 11
UCI Élite Varones (19 a 29 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 5170 Gustavo Jhon Orellana Castillo Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 7 7 7 21 21
2 4268 Oscar Armando Saavedra Bernal Team Specialized 0 6 5 11 6 0 0 6 17
3 1528 William Alfredo Martinez Neri Team Specialized 0 7 7 14 0 0 0 0 14
4 4247 Víctor Ancco Rojas Xtreme Team Cycling 7 0 6 13 0 0 0 0 13
5 5168 Rolando Serrano Retamozo Team Moxie 0 0 0 0 0 6 6 12 12
6 4213 Roel Figueroa León Team San Juan 6 5 0 11 0 0 0 0 11
7 5191 Xavier Chapilliquen Duran Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 0 5 4 9 9
8 5171 Dante Araujo Quispe Team Moxie 0 0 0 0 5 0 0 5 5
9 4237 Ronald Rodríguez Blas Team Rimm 5 0 0 5 0 0 0 0 5
10 4206 Samuel Rivero Paitampoma Chávez Selección de Campeones 4 0 0 4 0 0 0 0 4
11 5212 Daniel Jaime Pacheco Vargas Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 4 4 4
12 5208 José Gustavo Orellana Gutíerrez Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 0 4 0 4 4
13 4261 Bill Torres Yangali Team Hanka 0 4 0 4 0 0 0 0 4
14 1511 Juan Carrasco Villantoy Team San Juan 3 0 0 3 0 0 0 0 3
15 3952 Carlos Chumpitaz Gutiérrez Team Specialized 2 0 0 2 0 0 0 0 2
16 4203 David García Aguilar Team San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4236 Luis Miguel Yañez Perez Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4211 David Gargurivich Cuchuñaupa Team El Bosque 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Máster B (40 a más años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 4196 Hector Guevara Cavero Cycling Orbea 7 7 7 21 6 6 0 12 33
2 4266 César Palacios Cantuarias Ciclistas del Alba 0 0 6 6 7 0 6 13 19
3 5175 Juan Carlos Ugarte Cutire Libre 0 0 0 0 5 7 7 19 19
4 4027 Gino Renzo Espinoza Mamani Lima North Cycling 0 6 5 11 0 0 0 0 11
5 3663 Carlos Francisco Jaeger Bellido Lima North Cycling 0 5 4 9 1 0 0 1 10
6 5167 Javier Pacherres Melendez Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 4 2 0 6 6
7 4228 Jhonny Alex Berrospi Lòpez Team Moxie 6 0 0 6 0 0 0 0 6
8 4240 Alfredo Víctor Calderòn Narciso Libre 4 0 0 4 1 0 0 1 5
9 3962 Freddy Antonio Portal Wong Free Bikers 5 0 0 5 0 0 0 0 5
10 5195 Carlos Alberto Leyva Maurtua Libre 0 0 0 0 0 5 0 5 5
11 5201 Javier Fernando Polar Heredia GB Bikes Team 0 0 0 0 0 4 0 4 4
12 1895 Jose Miguel Castro Inga Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 3 0 0 3 3
13 4373 Ritter Antonio Rojas Rojas Pedaleando VES 0 0 0 0 0 3 0 3 3
14 4214 Amarildo Fernando Roldan Maguiña Team Specialized 3 0 0 3 0 0 0 0 3
15 3693 Fernando Giorgetti Melaragno Libre 0 0 0 0 2 0 0 2 2
16 4215 Miguel Angel Cordova Mori Team Specialized 2 0 0 2 0 0 0 0 2
17 2101 Marco Antonio Medina Torales Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
18 3976 Luis Vega Falcon Inka Bike 0 0 0 0 0 1 0 1 1
19 3974 Oswaldo Huayre Garcia Inka Bike 0 0 0 0 0 1 0 1 1
20 4253 Juan Carlos Ugarte Pino Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 4239 Daniel Alexis Estenos Angulo Team Specialized 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4229 Juan Carlos Coca Osorio Relámpago Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Máster A (30 a 39 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 1347 José Moreno Sampen ProBike Perú 0 6 4 10 5 4 6 15 25
2 5158 Idelso Cadenillas Herrera Comegalletas Bikers 0 0 0 0 7 7 7 21 21
3 1267 Gino Aldo Puente Zambrano ProBike Perú 3 0 6 9 6 5 1 12 21
4 4204 Eduardo Magro Hurtado Team San Juan 4 4 5 13 1 2 4 7 20
5 4272 Natividad Daza Regin Libre 0 0 5 5 6 4 3 13 18
6 4110 José Aldo Pasache Morán Team Perú Cycling 0 7 7 14 0 0 0 0 14
7 5173 José Eduardo Gastelo Cubas Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 4 0 5 9 9
8 4225 Giankarlo Chavez Chavez Free Bikers 7 0 0 7 0 0 0 0 7
9 4544 Daniel Irwin Ayala Guerra Libre 0 0 0 0 2 1 3 6 6
10 5196 Manuel De Vivanco Goyenechea Libre 0 0 0 0 0 6 0 6 6
11 3816 Jorge Luis Castañeda Martinez Ticla Store 6 0 0 6 0 0 0 0 6
12 4252 Antonio Florián Rodríguez Rastas Mountain Race 5 0 0 5 0 0 0 0 5
13 3975 Luis Alfredo Salazar Flores Perú Riders 0 5 0 5 0 0 0 0 5
14 4172 Maitin Montilla Ruiz Team José Gálvez 0 0 0 0 1 3 0 4 4
15 4163 Cesar Garibay Quispe Team José Gálvez 0 0 0 0 3 0 0 3 3
16 1194 Merlin Cachique Guerra Team Hanka 0 0 3 3 0 0 0 0 3
17 5200 Paulo Daniel Minaya Meza Ciclo Perú 0 0 0 0 0 1 2 3 3
18 4266 César Palacios Cantuarias Libre 0 3 0 3 0 0 0 0 3
19 4536 Victor Juan Documet Ferroni Libre 0 0 0 0 1 1 0 2 2
20 2782 Luis Enrique Gomero Arrunategui Free Bikers 2 0 0 2 0 0 0 0 2
21 2820 Herless Rivas Hernandez Team Perú Cycling 0 0 2 2 0 0 0 0 2
22 2205 Alexis Perfecto Acevedo Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
23 5207 Julio Armando Rugel Moreno Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
24 4168 Franklin Alva Oliva Team San Juan 1 0 0 1 0 0 0 0 1
25 4083 Eisten Junior Mamani Hancco Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
26 4190 Orlando Coral Verastegui Team Moxie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénior (19 a 29 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 1949 Marco Antonio Vega Campomanes Ciclo Perú 7 0 7 14 5 6 7 18 32
2 3912 Julian Ronaldo Jacinto Ramos Ciclo Perú 6 6 6 18 6 0 6 12 30
3 4420 Luis Bendezú Delzo Orange Bike 0 0 0 0 7 0 0 7 7
4 5188 Cristhian Anthony Sanchez Suarez GB Bikes Team 0 0 0 0 0 7 0 7 7
5 3773 Gianfranco Bermejo Pulido Team Perú Cycling 0 0 4 4 0 0 3 3 7
6 5159 Edwin Wilian Javier Gutierrez Libre 0 0 0 0 1 2 2 5 5
7 5213 Marlon Joseeb Sucño Romero Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 5 5 5
8 4259 Esli Aldave Palacios Lima North Cycling 0 0 5 5 0 0 0 0 5
9 4200 Arzony Ray Bringas Salcedo Team Bike Chulls 5 0 0 5 0 0 0 0 5
10 3985 David Aaron Olivera Dioses Pedaleando VES 0 0 0 0 0 5 0 5 5
11 2035 Jonathan Earl Cisneros Qquellon Selección de Campeones 0 0 0 0 4 0 0 4 4
12 3760 Darlan Luis Salinas Corzo Team Bike Chulls 4 0 0 4 0 0 0 0 4
13 2800 Victor Manuel Condor Orihuela Team Bike Chulls 2 0 2 4 0 0 0 0 4
14 5214 Eliseo Josue Rafael Basilio Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 4 4 4
15 5187 Braulio Flores Arotinco Pedaleando VES 0 0 0 0 0 4 0 4 4
16 5165 Robinson Villanueva Miranda Team San Juan 0 0 0 0 3 0 0 3 3
17 3129 Esteban Silva Huertas ProBike Perú 0 0 3 3 0 0 0 0 3
18 4198 Julio Jefferson Sandoval Bustinza Team Bike Chulls 3 0 0 3 0 0 0 0 3
19 4669 Jhon Charles Terrones Castañeda Pedaleando VES 0 0 0 0 0 1 0 1 1
20 4357 Arnaldo Andre Remicio Mayta Pedaleando VES 0 0 0 0 0 1 0 1 1
21 4199 Carlos Alberto Vargas Yauri Team Bike Chulls 1 0 0 1 0 0 0 0 1
22 4002 Kennedy Beckan Rivas Dominguez Team Perú Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noveles Varones B (35 a más años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 1018 Pedro Marino Flores Chalco Libre 6 6 4 16 5 6 7 18 34
2 4260 Manuel Cristian Solis Bustamante Lima North Cycling 0 5 7 12 7 0 0 7 19
3 5155 León Sandhaus Enciso Comegalletas Bikers 0 0 0 0 4 6 6 16 16
4 1352 Kenny Rogers Pillaca Sanchez Ciclistas de Larga Distancia 3 4 3 10 1 0 5 6 16
5 2842 Jim Deivys Epifania Manrique ProBike Perú 0 7 5 12 0 0 0 0 12
6 1975 Johny Tuanama Mendez L' Femme & Bikers 0 0 0 0 3 7 0 10 10
7 1796 Vladimir Christian Zegarra Huaman Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 2 5 0 7 7
8 4224 Daniel Rojas Pizango Free Bikers 7 0 0 7 0 0 0 0 7
9 5174 Jeff Deny Esteban Martínez Comegalletas Bikers 0 0 0 0 6 0 0 6 6
10 4376 Cesar Antonio Leon Sanchez Team Wayra 0 0 6 6 0 0 0 0 6
11 3844 Emmanuel Figueroa Rodriguez Team Wayra 4 0 2 6 0 0 0 0 6
12 4223 Jose Castro Mendo Free Bikers 5 0 0 5 0 0 0 0 5
13 4197 Armin Henry Tapullima Tubilla Team José Gálvez 0 0 0 0 1 3 0 4 4
14 1349 Luis Alberto Ybañez Taccsi Libre 2 0 0 2 1 0 0 1 3
15 5190 Luis Alberto Lazaro Tataje Team José Gálvez 0 0 0 0 0 3 0 3 3
16 4264 Dario Miguel Chavarria Valverde Libre 0 3 0 3 0 0 0 0 3
17 1441 Eduardo David Valverde Zegarra Libre 1 0 0 1 1 0 0 1 2
18 5185 Ronal Leoncio Reyes Coveñas Libre 0 0 0 0 0 1 1 2 2
19 1436 Marco Antonio Torres Soto Inkariders 0 0 0 0 1 0 0 1 1
20 5179 Angel Carrasco Honorato Ciclistas del Alba 0 0 0 0 1 0 0 1 1
21 4409 Jimmy Meneses Sierralta Lima North Cycling 0 0 0 0 1 0 0 1 1
22 1298 Christoper Jesus Salinas Zavala Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
23 5206 Miguel Angel Vilchérrez Cortéz Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
24 5193 Marcos Reyes Paredes Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
25 2531 Jesus Ruben Luna Villavicencio ProBike Perú 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Noveles Varones A (17 a 34 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 4148 Jonathan Tenazoa Chipa Xtreme Team Cycling 5 0 0 5 5 5 6 16 21
2 4210 Joel Palomino Mancilla Ciclistas Urbanos UNFV 6 0 6 12 4 0 5 9 21
3 5166 Kerry Thomas Perez Huanca Libre 0 0 0 0 3 6 7 16 16
4 5178 Robert Bobadilla Quispe Libre 0 0 0 0 7 3 0 10 10
5 4202 Rafael Dante Echevarria Meneses Team San Juan 0 7 1 8 0 2 0 2 10
6 3965 Marbyn Ayala Peralta Ciclo Perú 4 4 0 8 0 0 0 0 8
7 4169 Florian Daniel Quispe Yola Team José Gálvez 3 0 0 3 0 0 4 4 7
8 4274 Jean Anthony Andrés Caurino Team Perú Cycling 0 0 7 7 0 0 0 0 7
9 4139 Manuel Gunter Pereyra Limaco Free Bikers 7 0 0 7 0 0 0 0 7
10 5205 Ramón Abel Callme Naveda Team FuryBike 0 0 0 0 0 7 0 7 7
11 4257 Jandy Bryann Quinto Campean Team José Gálvez 1 0 0 1 2 3 0 5 6
12 4226 Cipriano Borda Leon Libre 1 0 3 4 1 1 0 2 6
13 4270 Edwin Castro Ayala Team Ventanilla MTB 0 6 0 6 0 0 0 0 6
14 2891 Eder Nilton Medina Huamaliano Libre 0 0 0 0 0 6 0 6 6
15 4360 Yonatan Llacza Palpa Team Wayra 1 0 4 5 0 0 0 0 5
16 4113 Miguel Angel Huamán Huamaní Team Perú Cycling 0 5 0 5 0 0 0 0 5
17 4191 Tomas Martel Condezo Libre 1 0 1 2 1 0 1 2 4
18 4273 Aldo Clemente Cotrina Garay Lima North Cycling 0 2 1 3 1 0 0 1 4
19 4271 Jaime Wenceslao Uribe Regin Libre 0 0 2 2 1 1 0 2 4
20 4262 Yoel Bernabe Gutierrez Alvarez Libre 0 3 0 3 0 0 0 0 3
21 3885 Dereck Alexander Leiva Lopez Team José Gálvez 1 0 0 1 1 0 0 1 2
22 1533 Sergio Andree Rivas Garcia Libre 1 0 0 1 1 0 0 1 2
23 4157 Carlos Saul Velasquez Navio Libre 1 0 0 1 0 1 0 1 2
24 4059 Diego Anthony Pedraza Rivera Selección de Campeones 0 0 0 0 0 2 0 2 2
25 3084 Ivan Joao Narvaez Cipriano Lima North Cycling 0 0 1 1 0 0 1 1 2
26 1670 New Jersey Gago Paitampoma Libre 0 0 0 0 0 0 2 2 2
27 4221 William Aguirre Mwndez Free Bikers 2 0 0 2 0 0 0 0 2
28 5164 Fernando Carlos Aguilar Valdera Team San Juan 0 0 0 0 1 0 0 1 1
29 1292 Marco Antonio Cotrina Luna Pedaleando VES 0 0 0 0 0 1 0 1 1
30 4219 Diego Montenegro Quintana Free Bikers 1 0 0 1 0 0 0 0 1
31 4212 Javier Armando Quispe Soncco Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
32 1044 Orlando Flores More Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
33 4209 Amilcar Quispe Cusicuna Team José Gálvez 1 0 0 1 0 0 0 0 1
34 4958 Lenin Omar Montoya Espinoza Inka Bike 0 0 0 0 0 1 0 1 1
35 4207 José Andrés Leon Yola Team José Gálvez 1 0 0 1 0 0 0 0 1
36 4558 William Gallardo Rojas Libre 0 0 0 0 0 1 0 1 1
37 4367 Cristian Javier Orihuela Mucha Team Bike Chulls 0 0 1 1 0 0 0 0 1
38 4192 Miqueas Martel Condezo Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
39 4362 Kennedy José Rivas Segovia Team Wayra 0 0 1 1 0 0 0 0 1
40 4178 Carlos Wilfredo Bieberach Diaz ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 1 1 1
41 4284 Christopher Dongo Huaranca Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
42 4162 Bruno Eduardo Leiva López Team José Gálvez 1 0 0 1 0 0 0 0 1
43 4159 Rodolfo Ruben Castillo Torres Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
44 4269 José Luis Rodríguez Granados Team Ventanilla MTB 0 1 0 1 0 0 0 0 1
45 4267 Melanio Huancari Torres Team Ventanilla MTB 0 1 0 1 0 0 0 0 1
46 4088 Adolfo Tiburcio Inquillay Libre 0 1 0 1 0 0 0 0 1
47 4023 Javier Orlando Condori Quispe Lima North Cycling 0 0 0 0 0 0 1 1 1
48 4250 David Ramìrez Tupayachi Relámpago Bike 1 0 0 1 0 0 0 0 1
49 4242 Arturo Anderson Gonzàles Pacheco Evolution Biker 1 0 0 1 0 0 0 0 1
50 4241 Diego Luis Alarcón Loayza Evolution Biker 1 0 0 1 0 0 0 0 1
51 4235 Victor Morales Huayre Relámpago Bike 1 0 0 1 0 0 0 0 1
52 3864 Julio Cesar Cardenas Llacza Team Wayra 0 0 1 1 0 0 0 0 1
53 4231 Kilder Totos Licares Relámpago Bike 1 0 0 1 0 0 0 0 1
54 1791 Raúl Cutipa Clemente Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
55 5210 John Ayrton León Tello Comegalletas Bikers 0 0 0 0 0 0 1 1 1
56 4222 Jhoan Tovar Palomino Free Bikers 1 0 0 1 0 0 0 0 1
57 5209 Anyelo Camilo Barja Ingaruca Libre 0 0 0 0 0 0 1 1 1
58 1471 Royer Cahuana Diaz Roadfighters 1 0 0 1 0 0 0 0 1
59 1355 Erick Alexander Llanos Buitron ProBike Perú 1 0 0 1 0 0 0 0 1
60 4220 Felix Escalante Delgado Free Bikers 1 0 0 1 0 0 0 0 1
61 5176 Rubén Ccarhuas Ysasi Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 1279 Erick Rojas Vilcarromero Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 4218 Javier Alvarez Ly Free Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 1203 Luis Enrique Zanabria Valderrama Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 1047 Abraham Alejandro Cjuno Pacheco Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 4278 Franco Jhonny Atencio Gutiérrez Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 4071 Pedro Arturo Valdivia Magallanes Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 4259 Esli Aldave Palacios Lima North Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 4020 Martin Luis Ostos Huerta Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 4233 Antony Choca Aquino Relámpago Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 4232 Ruben Huaringa Cuyutupac Relámpago Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 4227 Oswaldo Anthony Palma Salas Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noveles Open Damas (17 a más años )
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 4Fec 5Fec 6Fs IITotal
1 5157 Leslie Iiosset Montano Lolay Comegalletas Bikers 0 0 0 0 7 6 0 13 13
2 5160 Elizabeth Mauricio ñingle Comegalletas Bikers 0 0 0 0 6 7 0 13 13
3 4217 Monica Espiritu Camayo Free Bikers 7 0 0 7 0 0 0 0 7
4 4066 Elizabeth Sangama Ishuiza Team Hanka 0 6 0 6 0 0 0 0 6
5 2768 Claudia Alejandra Davila Diaz Cycling Orbea 6 0 0 6 0 0 0 0 6
6 2284 Sandy Quesada Valenzuela Free Bikers 5 0 0 5 0 0 0 0 5
7 5192 Judith Velasquez Navio Team José Gálvez 0 0 0 0 0 5 0 5 5
8 4263 Sandy Dlila Grados Mandujano Libre 0 5 0 5 0 0 0 0 5
9 2780 Mabel Ravanal Payano ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicado en Eventos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *