RESULTADOS DE LA FECHA
Nº | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
|
|||||
MODALIDAD MONTAÑA | |||||
CATEGORIA SUB 03 VARONES ( 3 a 4 años) SIN PEDALES 150 MTS. | |||||
1 | 87 | Rolf Jeffrey Astuyauri Ore | Libre | La Molina | 28”019 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 05 VARONES ( 3 a 4 años) 200 MTS. | |||||
1 | 111 | Santiago Sandiga Lujan | Orange Bike | SMP | 23”275 |
2 | 106 | Oscar Ariel Quinto Marín | Orange Bike | Callao | 28”196 |
3 | 399 | Dereck La Rosa Zelada | Libre | Jesús María | 1´07”979 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 05 DAMAS ( 3 a 4 años) 200 MTS. | |||||
1 | 143 | Maythe Antonella Alayo Sánchez | Team Bicishop | SMP | 24”030 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 07 VARONES ( 5 a 6 años) 300 MTS. | |||||
1 | 96 | Marcelo Ángel Palacios Gómez | Pacific Cycling Perú | San Miguel | 31”593 |
2 | 133 | Liam Fabricio Robles Guzmán | Team Bicishop | SMP | 36”190 |
3 | 104 | Pablo Gonzalo Horna Pizarro | Libre | Jesús María | 36”190 |
4 | 147 | Danilo Salas Orcotoma | Xtreme Cycling | Surquillo | 40”819 |
5 | 108 | Alessandro Jair Cardenas Huachaca | Libre | SMP | 47”025 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 07 DAMAS ( 5 a 6 años) 300 MTS. | |||||
1 | 313 | Luana La Rosa Zelada | Libre | Jesús María | 1´01”461 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 09 VARONES ( 7 a 8 años) 1 VUELTA | |||||
1 | 153 | Zamir Inuma Yupanqui | Orange Bike | SMP | 1´33”297 |
2 | 125 | Bayron Avila Rojas | Club Ciclista Chacra Ríos | Independencia | 1´36”704 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 09 DAMAS ( 7 a 8 años) 1 VUELTA | |||||
1 | 113 | Haru Alejandra Quinto Marín | Orange Bike | Callao | 1´43”837 |
2 | 144 | Leydi Liz Yolanda Ochavano Ccente | Mejorando Lima | Los Olivos | 1´57”327 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 11 VARONES ( 9 a 10 años) 2 VUELTAS | |||||
1 | 135 | Rodrigo Ponce Plasencia | Team Hanka | SMP | 2´50”049 |
2 | 121 | Filippo Carlos Andrés Camacho | Club Ciclista Chacra Ríos | Callao | 2´56”148 |
3 | 122 | Sebastián Alva Bisetti | Orange Bike | SMP | 2´59”700 |
4 | 89 | Jorge Reyes Castillo | Libre | SJL | 3´05”208 |
5 | 109 | Sebastián Pacheco | Orange Bike | SMP | 3´11”231 |
6 | 146 | Fernando Alonso Horna Pizarro | Libre | Jesús María | 3´21”632 |
7 | 339 | Fernando Paricahua Rugel | Libre | Jesús María | 4´12”089 |
8 | 334 | Mauricio Alfredo Jesús Ayma | Team Jafi | La Victoria | 4´32”199 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 11 DAMAS ( 9 a 10 años) 2 VUELTAS | |||||
1 | 154 | Valeria Sandiga Lujan | Orange Bike | SMP | 3´08”456 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 13 VARONES ( 11 a 12 años) 3 VUELTAS | |||||
1 | 141 | Ronnie Matias Vásquez Rojas | Libre | La Molina | 4´57”267 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 13 DAMAS ( 11 a 12 años) 3 VUELTAS | |||||
1 | 137 | María Fernanda Romero Marín | Orange Bike | Callao | 4´34”572 |
|
|||||
CATEGORIA SUB 15 VARONES ( 13 a 14 años) 3 VUELTAS | |||||
1 | 149 | Kennedy Bekan Rivas Domínguez | Roadfighters | Carabayllo | 3´53”309 |
2 | 103 | Benjamín Ponce | Team Hanka | SMP | 4´04”613 |
3 | 92 | Luis Morales Tahua | Mejorando Lima | Los Olivos | 4´05”141 |
4 | 123 | Josué Quispe Nina | Club Ciclista Chacra Ríos | Lima | 4´11”678 |
5 | 95 | Fabrizio Sherman Palacios Gómez | Pacific Cycling Perú | San Miguel | 4´28”187 |
6 | 128 | Giovanni Sommo | Libre | Puente Piedra | 4´28”599 |
7 | 340 | Dennis Alberto Cruzado Guerra | Grupo Scout Jesús María | Jesús María | 5´42”731 |
8 | 138 | Alexis Arévalo Guzmán | Club Ciclista Chacra Ríos | Breña | 6´05”676 |
|
|||||
CATEGORIA CADETES VARONES MONTAÑA ( 15 a 16 años) 3 VUELTAS | |||||
1 | 159 | Daniel J. Trujillo Quistan | Roadfighters | Carabayllo | 3´43”241 |
2 | 149 | Kennedy Bekan Rivas Domínguez | Roadfighters | Carabayllo | 3´53”179 |
3 | 86 | Pedro García Milla | Libre | Ate Vitarte | 4´11”839 |
|
|||||
CATEGORIA NOVELES VARONES MONTAÑA ( 19 a 29 años) 6 VUELTAS | |||||
1 | 158 | José Aldo Pasache Moran | Roadfighters | Los Olivos | 7´25”541 |
2 | 114 | Arturo Barraza Huamani | Familia Ciclista SMP | Lima | 7´32”243 |
3 | 129 | Marvin Ayala Peralta | Carabayllo Bike | Carabayllo | 7´32”243 |
4 | 88 | Jorge Luis Sedamanos Chauca | Libre | Comas | 7´39”228 |
5 | 28 | Diego Guanilo Medina | Team Hanka | SMP | 7´40”685 |
6 | 127 | Jhunior Vargas Duran | Team Hanka | Lima | 7´43”451 |
7 | 132 | Diego Anthony Pedraza R. | Lima Bike | Rímac | 7´44”569 |
8 | 126 | Juan Carlos Duran Gamboa | Roadfighters | Independencia | 8´08´529 |
9 | 98 | Kevin Franco Mamani Ayra | Libre | Ate | 8´14”694 |
10 | 130 | George Chinchay Vega | Familia Ciclista SMP | SMP | 8´15”064 |
11 | 105 | Josué C. Salazar Rumiche | Team Hanka | Rímac | 8´15”588 |
12 | 117 | Abel Alfredo Villalobos Quispe | Libre | SMP | 8´20”522 |
13 | 165 | Christian Paredes Lloclla | Libre | La Molina | 8´33”659 |
14 | 167 | Luis Montalvo Flores | Familia Ciclista SMP | SMP | 8´45”575 |
15 | 57 | Robert Orihuela Amaro | Libre | Lima | 8´46”044 |
|
|||||
CATEGORIA NOVELES VARONES MONTAÑA ( 30 años a más) 5 VUELTAS | |||||
1 | 134 | Jorge Luis Vásquez Miranda | Libre | La Molina | 6´36”665 |
2 | 64 | Michel Cárdenas Berrocal | Orange Bike | SMP | 6´37”251 |
3 | 90 | Manuel Campos Marichi | Familia Ciclista SMP | SMP | 6´37”251 |
4 | 164 | Melanio Huamán | Team Jafi | Ate | 6´38”739 |
5 | 110 | José Julio Alva Yarleque | Orange Bike | SMP | 6´41”252 |
6 | 119 | Pedro Marino Flores Chalco | Libre | Breña | 6´44”380 |
7 | 21 | Pedro Sandiga Egoavil | Orange Bike | SMP | 7´06”617 |
8 | 166 | Hugo Llamocca Quispe | Team Jafi | Ate | 7´19”969 |
9 | 160 | Christian Sulcca | Libre | Ate | 7´47”115 |
10 | 124 | Juan Marcelino Castillo Yliquen | Orange Bike | SMP | 7´54”666 |
11 | 85 | Carlos Ramirez Mori | Libre | San Juan de L. | 8´01”750 |
12 | 162 | Andrés Castelo Herrera | Libre | Lima | 8´04”633 |
|
|||||
CATEGORIA NOVELES DAMAS MONTAÑA ( 19 años a más) 3 VUELTAS | |||||
1 | 120 | Janeth Pacheco | Orange Bike | SMP | 4´35”840 |
2 | 150 | Sandy Huamán | Familia Ciclista SMP | SMP | 4´38”081 |
3 | 161 | Elizabeth Sangama | Team Hanka | SMP | 4´39”876 |
4 | 91 | Isabel Rojas Junchaya | Familia Ciclista SMP | Jesús María | 4´42”955 |
5 | 152 | María Fernanda Romero Marín | Orange Bike | Callao | 4´49”773 |
|
|||||
CATEGORIA JUNIOR VARONES MONTAÑA ( 17 a 18 años) 4 VUELTAS | |||||
1 | 69 | Oscar Aguilar Cotrina | Orange Bike | Callao | 5´05”910 |
2 | 157 | Gianfranco Bermejo Pulido | Roadfighters | Carabayllo | 5´10”179 |
3 | 131 | Miguel Llosa Rosales | Libre | Los Olivos | 5´12”538 |
|
|||||
CATEGORIA OPEN DAMAS MONTAÑA ( 19 años a más) 4 VUELTAS | |||||
1 | 140 | Maria Huanca | Team Bike Raiders | San Isidro | 6´19”683 |
2 | 93 | Nayeli Ponce Plasencia | Team Hanka | SMP | 6´20”570 |
|
|||||
CATEGORIA ELITE VARONES MONTAÑA ( 19 a 29 años) 7 VUELTAS | |||||
1 | 116 | Mario Zelada Rivera | Chimbote Bikers | Chimbote | 9´02”081 |
2 | 16 | Jhonny Encalada Calderón | Team Hanka | Los Olivos | 9´02”081 |
3 | 148 | Yair Yhony Olivas Bartolome | Roadfighters | Independencia | 9´02”081 |
4 | 40 | Luis Victoria Cachique | Team Hanka | Lima | 9´03”280 |
|
|||||
CATEGORIA MASTER A VARONES MONTAÑA ( 30 a 39 años) 6 VUELTAS | |||||
1 | 44 | Gino Puente Zambrano | Probike Perú | Surco | 7´35”661 |
2 | 136 | Jorge Navarro Pino | Orange Bike | SMP | 7´36”659 |
3 | 155 | Miguel Ángel Huamán Huamani | Roadfighters | Carabayllo | 7´37”558 |
4 | 51 | Merlín Cachique Guerra | Team Hanka | SMP | 7´38”287 |
5 | 142 | Francisco Valera Campos | Libre | Los Olivos | 7´45”770 |
6 | 32 | Luis Jauler | Familia Ciclista SMP | SMP | 8´10”942 |
|
|||||
CATEGORIA MASTER B VARONES MONTAÑA ( 40 a 49 años) 6 VUELTAS | |||||
1 | 118 | Miguel Arturo Córdova Morales | Libre | Magdalena | 8´07”555 |
2 | 102 | Jhonny Fuentes Fortuna | Ciclismo Sin Fronteras | Miraflores | 8´08”622 |
3 | 168 | Jorge Luis Salvador | Roadfighters | Carabayllo | 8´09”590 |
4 | 99 | Fernando Giorgetti Melaragno | Libre | Callao | 8´10”771 |
|
|||||
CATEGORIA MASTER C VARONES MONTAÑA ( 50 años a más) 5 VUELTAS | |||||
1 | 301 | Manuel Rojas Junchaya | Libre | La Victoria | 6´44”963 |
2 | 145 | Daniel Silva Falla | Orange Bike | SMP | 6´45”568 |
3 | 156 | José Salomón Pasache Risco | Roadfighters | Los Olivos | 6´46”165 |
MODALIDAD RUTA
CATEGORIA NOVELES VARONES RUTA ( 19 a más años) 5 VUELTAS | |||||
1 | 393 | Saul Rodriguez Aguilera | Roadfighters | Carabayllo | 6´26”745 |
2 | 392 | Brager Ángel Gerónimo Landeo | Team Hanka | SJL | 6´26”745 |
3 | 349 | Mauro Córdova Llanos | Libre | Carabayllo | 6´26”745 |
4 | 386 | Jorge Sebastián Llontop Gonzales | Libre | Carabayllo | 6´53”930 |
|
|||||
CATEGORIA JUNIOR VARONES RUTA ( 17 a 18 años) 7 VUELTAS | |||||
1 | 388 | Eddy Aguado Mendoza | Orange Bike | SMP | 8´45”997 |
2 | 390 | Jeremy Augusto Mateo Soriano | Team Arias | San Borja | 8´47”400 |
3 | 389 | Oscar Aguilar Cotrina | Orange Bike Peru | SMP | 8´55”538 |
4 | 384 | Pedro Salomón Manrique Campos | Libre | San Isidro | 8´55”538 |
|
|||||
CATEGORIA OPEN DAMAS RUTA ( 19 años a mas) 7 VUELTAS | |||||
1 | 397 | Anael Bendezu Flores | Liga de Pisco | Pisco | 6´41”330 |
2 | 383 | María Huanca Oliveros | Team Bike Riders | San Isidro | 6´48”878 |
3 | 347 | Mariana Ángeles | Lima Bike | Lince | 7´08”801 |
4 | 346 | Yanire Romero De Souza | Lima Bike | San Miguel | 7´12”475 |
5 | 396 | Austry Sommo | Team Bicishop | Puente Piedra | 7´42”146 |
|
|||||
CATEGORIA ELITE RUTA VARONES ( 19 a 29 años) 10 VUELTAS | |||||
1 | 357 | Eddy Aguado Mendoza | Orange Bike | Ventanilla | 12´20”945 |
2 | 387 | Franklin Valdizan Trujillo | Orange Bike | SMP | 12´21”863 |
3 | 363 | Luis Maura Arias | Team Arias | Villa María del T. | 12´22”439 |
4 | 343 | Luis Christian Blas Diestra | Orange Bike | SMP | 12´23”146 |
5 | 358 | Jhonnny Encalada | Team Hanka | Los Olivos | 12´24”051 |
6 | 356 | Augusto Mateo Soriano | Team Arias | San Borja | 12´25”182 |
|
|||||
CATEGORIA MASTER A RUTA VARONES ( 30 a 39 años) 8 VUELTAS | |||||
1 | 353 | Luis Maura Arias | Team Arias | Villa María del T. | 9´26”101 |
2 | 334 | Bruno Seminario Valencia | Xtreme Cycling | San Borja | 9´26”101 |
3 | 394 | Elmer Ortega Trujillo | Libre | Callao | 9´29”143 |
4 | 354 | Luis Francia Vásquez | Team Bicishop | Lima | 9´29”143 |
5 | 312 | Miguel Ramirez Medina | Ciclista Chacra Rios | San Isidro | 9´32”316 |
6 | 352 | Fernando Salaverry Rojas | Libre | San Miguel | 9´32”316 |
7 | 350 | Álvaro Corzo Piaget | Libre | Lima | 9´34”659 |
8 | 337 | Erick Velarde Fuentes Rivera | Selección de Campeones | SJL Chosica | 9´36”863 |
9 | 398 | Alejandro Meneses Gala | Ciclista Chacra Rios | Ate | 10´01”934 |
|
|||||
CATEGORIA MASTER B RUTA VARONES ( 40 a 49 años) 5 VUELTAS | |||||
1 | 344 | Oscar Martínez Puma | Ciclista Chacra Rios | La Molina | 6´32”637 |
2 | 107 | Jimmy Ñahuero Aquije | Ciclista Chacra Rios | Surquillo | 6´32”637 |
3 | 342 | Manuel Rojas Junchaya | Libre | La Victoria | 6´54”351 |