En La Vuelta Ciclista III Edición y luego de una durísima ruta de más de 100 kilómetros y con tres escaladas cronometradas con dificultad progresiva por las montañas de Lima Norte, a la que se sumó el trayecto acumulado y agotamiento paulatino, salieron vencedores los siguientes participantes:
Masculino:
- KOM (King of Mountain): VEGA CAMPOMANES, Marco – Club Ciclo Perú: 00:53’40»
- 2do Lugar: BARRIENTOS GUERREROS, José – Carabayllo Bike: 00:54’26»
- 3er Lugar: GUERRERO, Camilo – Carabayllo Bike: 00:55’07»
Femenino:
- QOM (Queen of Mountain): MACHUCA ALIAGA, Lucy – Independiente: 01:30’30»
- 2do Lugar: RAVANAL TASAYCO, Mabel – Familia Cicilista de San Martín de Porres: 01:52′:06″
- 3er Lugar: CORMAN MORALES, Jessica – Ciclo Viking: 00:58’42» (Abandono en la 3ra escalada)
Se consolidó como el mejor equipo el conformado por Carabayllo Bike al cumplir con las condiciones mínimas para darlos a conocer como ganadores, esto es, tres competidores del mismo equipo que hayan cumplido las tres escaladas con el mejor tiempo acumulado.
ORDEN | NÚMERO | COMPETIDOR | 1RA ESCALADA | 2DA ESCALADA | 3RA ESCALADA | TOTAL | A | PREMIOS |
1 | 222 | VEGA CAMPOMANES, Marco | 00:10:09 | 00:27:55 | 00:15:36 | 0:53:40 | KOM | |
2 | 252 | BARRIENTOS GUERREROS, José | 00:10:41 | 00:27:33 | 00:16:12 | 0:54:26 | 0:00:46 | 2DO Y EMC |
3 | 297 | GUERRERO, Camilo | 00:09:45 | 00:30:31 | 00:14:51 | 0:55:07 | 0:01:27 | 3RO Y EMC |
4 | 194 | MORENO SAMPER, José | 00:10:48 | 00:29:28 | 00:19:43 | 0:59:59 | 0:06:19 | |
5 | 155 | GABANCHO, Frank | 00:12:27 | 00:33:18 | 00:17:54 | 1:03:39 | 0:09:59 | |
6 | 253 | GARAY LEANDRO, Moisés | 00:12:41 | 00:32:13 | 00:19:28 | 1:04:22 | 0:10:42 | EMC |
7 | 152 | RICHARTE HERRERA, Ricardo | 00:12:35 | 00:37:03 | 00:17:25 | 1:07:03 | 0:13:23 | |
8 | 277 | MENA SILVA, Christopher | 00:13:23 | 00:33:36 | 00:20:22 | 1:07:21 | 0:13:41 | |
9 | 238 | AQUINO CASAS, Jean | 00:13:06 | 00:36:59 | 00:21:04 | 1:11:09 | 0:17:29 | |
10 | 292 | CHAHUAYLA MONCADA, Jefferson | 00:14:04 | 00:35:34 | 00:21:40 | 1:11:18 | 0:17:38 | |
11 | 241 | SIN DATOS | 00:12:21 | 00:37:11 | 00:24:06 | 1:13:38 | 0:19:58 | |
12 | 247 | YÑIGO PINTADO, Bryan | 00:11:58 | 00:43:59 | 00:17:55 | 1:13:52 | 0:20:12 | |
13 | 235 | PAREDES ADASME, Jorge | 00:13:28 | 00:38:56 | 00:22:01 | 1:14:25 | 0:20:45 | |
14 | 197 | EPIFANÍA, Jim | 00:13:45 | 00:36:57 | 00:23:52 | 1:14:34 | 0:20:54 | |
15 | 156 | CARRASCO ROJAS, Walter | 00:12:48 | 00:38:51 | 00:24:21 | 1:16:00 | 0:22:20 | |
16 | 236 | VERA VILLENA, Leonardo | 00:15:16 | 00:37:06 | 00:23:55 | 1:16:17 | 0:22:37 | |
17 | 219 | LA ROSA TAMAYO, Javier | 00:15:27 | 00:38:57 | 00:24:15 | 1:18:39 | 0:24:59 | |
18 | 160 | TITO GONZÁLES, Carlos | 00:12:04 | 00:42:25 | 00:24:21 | 1:18:50 | 0:25:10 | |
19 | 188 | PIEDRA MEZA, Jorge | 00:15:10 | 00:42:36 | 00:23:16 | 1:21:02 | 0:27:22 | |
20 | 177 | ROJAS TAPASA, Michael | 00:12:44 | 00:43:13 | 00:27:04 | 1:23:01 | 0:29:21 | |
21 | 230 | LÓPEZ GUTIÉRREZ, Jhonatan | 00:12:19 | 00:36:01 | 00:34:51 | 1:23:11 | 0:29:31 | |
22 | 173 | ROBLES BECERRA, Raúl | 00:18:38 | 00:41:30 | 00:26:23 | 1:26:31 | 0:32:51 | |
23 | 168 | LLANOS, Erick | 00:14:33 | 00:44:36 | 00:27:29 | 1:26:38 | 0:32:58 | |
24 | 240 | CAMBORDA AGUIRRE, César | 00:15:08 | 00:46:31 | 00:25:54 | 1:27:33 | 0:33:53 | |
25 | 228 | ROCA ANGULO, Julio | 00:17:00 | 00:43:49 | 00:27:58 | 1:28:47 | 0:35:07 | |
26 | 248 | MACHUCA ALIAGA, Lucy | 00:16:27 | 00:43:50 | 00:30:13 | 1:30:30 | 0:36:50 | QOM |
27 | 193 | TALAVERA, Rafael | 00:14:17 | 00:50:34 | 00:28:02 | 1:32:53 | 0:39:13 | |
28 | 220 | PERLECHE ROJAS, Luis | 00:14:34 | 00:46:24 | 00:34:32 | 1:35:30 | 0:41:50 | |
29 | 290 | BENIE, Phillip | 00:18:57 | 00:50:02 | 00:33:50 | 1:42:49 | 0:49:09 | |
30 | 158 | TARAZONA RAMÍREZ, Walter | 00:19:09 | 00:54:25 | 00:38:11 | 1:51:45 | 0:58:05 | |
31 | 251 | RAVANAL TASAYCO, Mabel | 00:16:40 | 00:59:00 | 00:36:26 | 1:52:06 | 0:58:26 | 2DA |
DOS ESCALADAS | ||||||||
ORDEN | NÚMERO | COMPETIDOR | 1RA ESCALADA | 2DA ESCALADA | 3RA ESCALADA | TOTAL | A | |
32 | 234 | SALAZAR UCEDA, Martín | 00:09:59 | 00:15:22 | 0:25:21 | |||
33 | 174 | JACINTO RAMOS, Julián | 00:09:16 | 00:26:28 | 0:35:44 | 0:10:23 | ||
34 | 259 | ALFARO HUAYLLA, Leonardo | 00:11:06 | 00:29:53 | 0:40:59 | 0:15:38 | ||
35 | 249 | TORRES ARGLOS, Carlos | 00:17:35 | 00:28:20 | 0:45:55 | 0:20:34 | ||
36 | 243 | SIN DATOS | 00:12:11 | 00:35:03 | 0:47:14 | 0:21:53 | ||
37 | 296 | CAHUANA, Royer | 00:13:55 | 00:36:29 | 0:50:24 | 0:25:03 | ||
38 | 255 | ROJAS VILCARROMERO, Ricardo | 00:13:12 | 00:38:36 | 0:51:48 | 0:26:27 | ||
39 | 225 | JIMÉNEZ ALVARO, Antonio | 00:12:50 | 00:39:35 | 0:52:25 | 0:27:04 | ||
40 | 196 | MENDOZA INTUSCA, Pedro | 00:21:48 | 00:33:20 | 0:55:08 | 0:29:47 | ||
41 | 237 | CASAS ARMAECHE, Leonard | 00:21:55 | 00:33:14 | 0:55:09 | 0:29:48 | ||
42 | 154 | ASTOPILCO RÍOS, Carlos | 00:15:53 | 00:40:58 | 0:56:51 | 0:31:30 | ||
43 | 224 | CORMAN MORALES, Jessica | 00:16:05 | 00:42:37 | 0:58:42 | 0:33:21 | 3RA | |
44 | 182 | MIRANDA JARA, Daniel | 00:16:13 | 00:42:48 | 0:59:01 | 0:33:40 | ||
45 | 274 | ALVAREZ MATTOS, Odilio | 00:12:53 | 00:46:09 | 0:59:02 | 0:33:41 | ||
46 | 185 | CUEVA CÓNDOR, Bruno | 00:15:32 | 00:43:37 | 0:59:09 | 0:33:48 | ||
47 | 286 | UTOS ROJAS, Saulo | 00:14:00 | 00:45:14 | 0:59:14 | 0:33:53 | ||
48 | 276 | SIN DATOS | 00:15:28 | 00:43:50 | 0:59:18 | 0:33:57 | ||
49 | 163 | PEREZ CABELLO, Christian | 00:15:37 | 00:43:44 | 0:59:21 | 0:34:00 | ||
50 | 287 | FERNÁNDEZ CÁRDENAS, Roberto | 00:14:16 | 00:45:23 | 0:59:39 | 0:34:18 | ||
51 | 176 | APARICIO FLORES, Bruno | 00:15:56 | 00:45:07 | 1:01:03 | 0:35:42 | ||
52 | 183 | MIRANDA JARA, Adoni | 00:16:18 | 00:44:54 | 1:01:12 | 0:35:51 | ||
53 | 164 | LLORENTE AYALA, Giancarlo | 00:16:19 | 00:45:16 | 1:01:35 | 0:36:14 | ||
54 | 258 | SIN DATOS | 00:41:30 | 00:20:22 | 1:01:52 | 0:36:31 | ||
55 | 232 | NUÑEZ CAJAS, César | 00:16:02 | 00:47:08 | 1:03:10 | 0:37:49 | ||
56 | 231 | TENORIO SESPEDRA, Jhoana | 00:16:33 | 00:46:40 | 1:03:13 | 0:37:52 | ||
57 | 166 | CCAPA OCHARTE, Jaime | 00:18:39 | 00:44:45 | 1:03:24 | 0:38:03 | ||
58 | 280 | SIN DATOS | 00:18:10 | 00:45:45 | 1:03:55 | 0:38:34 | ||
59 | 216 | DE LA FUENTE LLONTOP, Augusto | 00:13:37 | 00:51:12 | 1:04:49 | 0:39:28 | ||
60 | 261 | SOLANO ASTO, Claudio | 00:16:08 | 00:49:00 | 1:05:08 | 0:39:47 | ||
61 | 191 | PANDURO, Richard | 00:12:56 | 00:52:53 | 1:05:49 | 0:40:28 | ||
62 | 151 | PALMA SULCA, César | 00:18:56 | 00:47:24 | 1:06:20 | 0:40:59 | ||
63 | 246 | MENIZ ESCALANTE, José | 00:43:51 | 00:23:47 | 1:07:38 | 0:42:17 | ||
64 | 159 | REJAS VALDIVIA, Alberto | 00:18:02 | 00:49:44 | 1:07:46 | 0:42:25 | ||
65 | 218 | YNSA MENDOZE, Alejandro | 00:16:43 | 00:51:07 | 1:07:50 | 0:42:29 | ||
66 | 285 | JAIME DE LA CRUZ, Víctor | 00:19:12 | 00:49:09 | 1:08:21 | 0:43:00 | ||
67 | 288 | REQUIZ ADRIANO, Karol | 00:26:15 | 00:42:37 | 1:08:52 | 0:43:31 | ||
68 | 279 | LADILLEGA VIGIL, Ricardo | 00:16:36 | 00:55:29 | 1:12:05 | 0:46:44 | ||
69 | 167 | YBAÑEZ TACSO, Luis | 00:14:34 | 00:59:25 | 1:13:59 | 0:48:38 | ||
70 | 169 | CHAHUARA VIGO, Edgar | 00:17:18 | 00:59:58 | 1:17:16 | 0:51:55 | ||
71 | 278 | SIN DATOS | 00:29:52 | 00:52:06 | 1:21:58 | 0:56:37 | ||
72 | 195 | MONGE CORTIJO, Jorge | 00:50:46 | 00:31:48 | 1:22:34 | 0:57:13 | ||
73 | 267 | BENITES, Ademir | 0:30:00 | 00:59:59 | 1:29:59 | 1:04:38 | ||
UNA ESCALADA | ||||||||
ORDEN | NÚMERO | COMPETIDOR | 1RA ESCALADA | 2DA ESCALADA | 3RA ESCALADA | TOTAL | A | |
74 | 153 | LOAYZA, Héctor | 00:11:20 | 0:11:20 | ||||
75 | 264 | CALDERÓN ZENTENO, Luis | 00:11:46 | 0:11:46 | 0:00:26 | |||
76 | 265 | CONTRERAS TAFUR, Gustavo | 00:11:55 | 0:11:55 | 0:00:35 | |||
77 | 293 | SALVADOR, Jorge | 00:12:07 | 0:12:07 | 0:00:47 | |||
78 | 256 | SOTO SILVA, Tony | 00:12:24 | 0:12:24 | 0:01:04 | |||
79 | 221 | GONZÁLES BENAVIDES, Angel | 00:12:32 | 0:12:32 | 0:01:12 | |||
80 | 262 | FERNÁNDEZ TAFUR, Arturo | 00:13:00 | 0:13:00 | 0:01:40 | |||
81 | 175 | HUAMÁN LANDEO, Lucio | 00:13:19 | 0:13:19 | 0:01:59 | |||
82 | 284 | PACHECHO FLORES, Gabriel | 00:13:22 | 0:13:22 | 0:02:02 | |||
83 | 270 | BUSTAMANTE CAYTUIRO, Carlos | 00:13:34 | 0:13:34 | 0:02:14 | |||
84 | 187 | NARVÁEZ CIPRIANO, Iván | 00:14:07 | 0:14:07 | 0:02:47 | |||
85 | 170 | CÁCERES BALLÓN, Guillermo | 00:14:50 | 0:14:50 | 0:03:30 | |||
86 | 186 | GONZÁLES DÍAZ, Daniel | 00:15:13 | 0:15:13 | 0:03:53 | |||
87 | 223 | SIN DATOS | 00:16:59 | 0:16:59 | 0:05:39 | |||
88 | 172 | CUVAS CÓNDOR, Juan | 00:17:03 | 0:17:03 | 0:05:43 | |||
89 | 227 | EPIFANÍA DEL CARPIO, Waldo | 00:17:53 | 0:17:53 | 0:06:33 | |||
90 | 229 | VALVERDE ZEGARRA, Eduardo | 00:17:57 | 0:17:57 | 0:06:37 | |||
91 | 282 | SIN DATOS | 00:17:58 | 0:17:58 | 0:06:38 | |||
92 | 295 | SÁNCHEZ CERNA, Gustavo | 00:18:17 | 0:18:17 | 0:06:57 | |||
93 | 250 | SALINAS CORZO, Darlon | 00:18:20 | 0:18:20 | 0:07:00 | |||
94 | 239 | MÁRQUEZ CAÑARI, Johnny | 00:18:21 | 0:18:21 | 0:07:01 | |||
95 | 190 | TOBBIAS, Marty | 00:19:09 | 0:19:09 | 0:07:49 | |||
96 | 226 | VELEZ ELERA, Luz | 00:19:27 | 0:19:27 | 0:08:07 | |||
97 | 171 | BAYLÓN ESPINOZA, Dante | 00:20:37 | 0:20:37 | 0:09:17 | |||
98 | 217 | ALHYSH PONCE, Aarón | 00:21:12 | 0:21:12 | 0:09:52 | |||
99 | 263 | TINCOPA PORTILLO, Manuel | 00:22:04 | 0:22:04 | 0:10:44 | |||
100 | 181 | HERNÁNDEZ HUAMÁN, José | 00:22:22 | 0:22:22 | 0:11:02 | |||
101 | 189 | TELLO CHOCARE, Miguel | 00:23:25 | 0:23:25 | 0:12:05 | |||
102 | 161 | OJEDA CHAHUA, Martín | 00:23:46 | 0:23:46 | 0:12:26 | |||
103 | 269 | UTANI CCACCYA, Fredy | 00:24:43 | 0:24:43 | 0:13:23 | |||
104 | 260 | SALVADOR PEÑA, Reynaldo | 00:25:28 | 0:25:28 | 0:14:08 | |||
105 | 275 | RAVELLO IZAMA, Marzio | 00:25:32 | 0:25:32 | 0:14:12 | |||
106 | 294 | TARRILLO, Daniel | 00:26:15 | 0:26:15 | 0:14:55 | |||
107 | 215 | AVALOS ESCOBAR, Pablo | 00:27:34 | 0:27:34 | 0:16:14 | |||
108 | 244 | HEREDIA GIL, Antony | 00:27:38 | 0:27:38 | 0:16:18 | |||
109 | 271 | DOMÍNGUEZ HURTADO, Juan | 00:27:46 | 0:27:46 | 0:16:26 | |||
110 | 192 | CARBAJAL GUTIÉRREZ, José | 00:27:54 | 0:27:54 | 0:16:34 | |||
111 | 245 | SANDIGA EGOAVIL, Pedro | 00:27:56 | 0:27:56 | 0:16:36 | |||
112 | 184 | NAVARRO BRONCANO, David | 00:27:59 | 0:27:59 | 0:16:39 | |||
113 | 162 | SEMINARIO BECERRA, Aarón | 00:30:00 | 0:30:00 | 0:18:40 | |||
114 | 165 | LÓPEZ MENDOZA, Irwin | 00:35:57 | 0:35:57 | 0:24:37 | |||
115 | 257 | SIN DATOS | 00:39:54 | 0:39:54 | 0:28:34 | |||
116 | 289 | VALLEJOS BECERRA, Víctor | 00:52:04 | 0:52:04 | 0:40:44 | |||
117 | 273 | CÁRDENAS JACKSON, Julio | 00:55:04 | 0:55:04 | 0:43:44 | |||
RETIRADOS ANTES DE LA PRIMERA ESCALADA |
||||||||
ORDEN | NÚMERO | COMPETIDOR | ||||||
118 | 202 | BETALLELUZ GÓMEZ, Alberto | ||||||
119 | 208 | CABALLERO PONCE, Daniel | ||||||
120 | 178 | CAMPOS MARICHI, Manuel | ||||||
121 | 213 | CHÁVEZ ARRIAGA, Leonardo | ||||||
122 | 179 | CÓNDOR MAGUIÑA, Thomás | ||||||
123 | 199 | CRUZ PUELLES, Jacky | ||||||
124 | 206 | CRUZ VILLAFUERTE, Walter | ||||||
125 | 198 | FLORES MORE, Orlando | ||||||
126 | 201 | GARCÍA GARAY, Pedro | ||||||
127 | 211 | GARGATTE PRADO, Raquel | ||||||
128 | 209 | GRANDA GRANDA, Luis | ||||||
129 | 254 | HUAMANCARI, SINCHI, Franklin | ||||||
130 | 266 | HUAPAYA CASTOR, Gian | ||||||
131 | 291 | HUERE, Roger | ||||||
132 | 272 | HURTADO VÁSQUEZ, Fiorella | ||||||
133 | 268 | LAZARO SAPOLLANAY, Juan | ||||||
134 | 212 | LUCAS MASCA, Christian | ||||||
135 | 283 | MEJÍA ZAVALA, Guillermo | ||||||
136 | 210 | MENEZES PARDO, Mauricio | ||||||
137 | 214 | MEZA CABALLERO, Ricardo | ||||||
138 | 205 | MONTERO RÍOS, Ricardo | ||||||
139 | 242 | QUISPE PORLES, Miguel | ||||||
140 | 207 | QUISPE REYES, Jesús | ||||||
141 | 157 | RAMOS MINCHOLA, César | ||||||
142 | 233 | RETAMOZO GONZALES, Jorge | ||||||
143 | 203 | RIVAS GARCÍA, Sergio | ||||||
144 | 200 | ROBLES AUQUI, Aldo | ||||||
145 | 204 | ROBLES MALCA, Rubén | ||||||
146 | 180 | ROMERO MORENO, Miguel | ||||||
147 | 281 | SALAZAR ROSARIO, Hugo |