Menú Cerrar

La Vuelta Ciclista Lima Este 2016

Jair Olivas Bartolomé del Club Roadfighters logró el primer lugar luego de las dos crono-escaladas en La Vuelta Ciclista Lima Este 2016. Completaron el podio, Marco Cumpa Enríquez de Carabayllo Bike y Marzio Ravello Izarra de Team Runakay. En la categoría femenina, Diana Velásquez Rodríguez, también de Team Runakay completó victoriosa las dos jornadas de montaña. Alejandro Mego y Aníbal Garagate sorprendieron en la modalidad Ciclocross con el primer y segundo lugar respectivamente.

La Vuelta Ciclista Lima Este se realizó el domingo 14 de agosto de 2016 y conglomeró una gran cantidad de apasionados por las competencias tipo desafío deportivo. Desde tempranas horas el público se dió cita en el Campo de Marte del distrito de Jesús María y partió rumbo a la montaña de la primera escalada en el distrito de La Molina. La arena, tierra, piedras y ascenso interminable fue todo un reto hasta para el ciclista más experimentado. Jair Olivas de Roadfighter, Marco Cumpa y José Luis Guerrero, ambos de Carabayllo Bike fueron los tres primeros en alcanzar la cima a más de mil metros de altitud.

La segunda crono escalada partió desde el arco de entrada del distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí y culminó en la parte más alta de la montaña del anillo víal conocido como Jicamarca. El ganador fue nuevamente Jair Olivas de Roadfighter, seguido esta vez por Marzio Ravello de Team Runakay y Marco Cumpa Enríquez de Carabayllo Bike.

Diana Velásquez venció a su vez en las dos etapas, mientras que Alejandro Mego hizo lo propio en la modalidad Ciclocross.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN GENERAL

ORDEN NÚMERO COMPETIDOR CLUB ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
MASCULINO
1 240 OLIVAS BARTOLOMÉ, Jair Roadfighters 15 15 30
2 273 CUMPA ENRÍQUEZ, Marco Carabayllo Bike 14 13 27
3 265 RAVELLO IZARRA, Marzio Team Runakay 12 14 26
FEMENINO
1 267 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Diana Team Runakay 15 15 30
2 274 PACHAS OBANDO, Pamela Team Runakay 10 0 10
3  228 RAVANAL PAYANO, Mabel Familia Ciclista de SMP 5 0 5
CICLOCROSS
1 236 MEGO LÓPEZ, Alejandro Ciclocross Perú 15 15 30
2 237 GARAGATE AGRAMONTE, Aníbal Ciclocross Perú 10 10 20

MÁS PARTICIPANTES CATEGORÍA OPEN MTB VARONES

4 270 GUERRERO RAMOS, Jose Luis Carabayllo Bike 13 12 25
5 226 HUAMANÍ HUAMANÍ, José Humberto Roadfighters 10 10 20
6 230 VEGA CAMPOMANES, Marco Antonio Ciclo Perú 6 9 15
7 263 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Patrick Selección de Campeones 9 6 15
8 271 RUBINA CIPIRIANO, Max Independiente 7 8 15
9 218 SANTA CRUZ ESPINOZA, Oscar Orange Bike 11 1 12
10 220 CÓNDOR ORIHUELA, Víctor Mejorando Lima 1 11 12
11 266 PUENTE ZAMBRANO, Gino Aldo Team Runakay 4 5 9
12 275 RICHARTE HERRERA, Ricardo David Roadfighters 5 4 9
13 239 MORENO SAMPEN, Jose Antonio ProBike Perú 8 1 9
14 268 BARRIENTOS GUERREROS, Jose Luis Carabayllo Bike 1 7 8
15 248 ESPINOSA KOHATA, Freddy Antonio Team Runakay 3 3 6
16 238 PALACIOS ESCOBEDO, Juan Independiente 2 2 4
17 219 CHILON ESPINOZA, Cesar Javier Independiente 1 1 2
18 217 PAREDES ADASME, Jorge Luis Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 1 0 1
19 221 SALINAS CORZO, Darlan Luis Independiente 1 1 2
20 222 LÉVANO HERRERA, Angel Independiente 0 0 0
21 223 MAMANI GUTIERREZ, Miguel Angel Independiente 0 0 0
22 224 MENDOZA BARRIENTOS, Antony Independiente 0 0 0
23 225 HUAMANCCARI SINCHI, Franklin Independiente 1 1 2
24 227 NARVAEZ CIPRIANO, Ivan Independiente 0 0 0
25 229 ESCRIBA GÁLVEZ, Carlos Independiente 1 1 2
26 231 ZÚÑIGA CASTAÑEDA, Luis Alonso Independiente 0 0 0
27 232 CHAHUARA VIGO, Edgar David ProBike Perú 0 0 0
28 234 BOHORQUEZ CERVERA, Jorge Luis Independiente 1 1 2
29 235 RAMIREZ GUTIERREZ, Efrain Jose Carlos Independiente 1 1 2
30 241 CAHUANA DIAZ, Royer Roadfighters 1 1 2
31 242 PALACIOS JARA, Eder Luis Roadfighters 1 0 1
32 243 RODRIGUEZ AGUILERA, Saul Meliton Roadfighters 0 1 1
33 244 GAGO MATERNO, Frank Independiente 1 1 2
34 245 LEÓN GALA, Juan Antonino Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 1 1 2
35 246 RIVAS HERNANDEZ, Herless Roadfighters 1 1 2
36 247 RIVAS DOMINGUEZ, Kennedy Roadfighters 1 1 2
37 249 MORALES CABALLERO, Luis Javier Familia Ciclista de SMP 1 1 2
38 269 VELASQUEZ ALEJOS, Jorge Felix Carabayllo Bike 1 1 2
39 272 SANCHEZ CERNA, Gustavo Independiente 0 0 0
40 276 AGUIRRE ANCHANTE, Humberto Independiente 1 1 2
41 277 ALARCON VIVANCO, Marco Xtreme Team Cycling 1 1 2
42 278 ALFARO CASTRO, Jorge Ismael Independiente 1 1 2
43 279 ARAUJO ROJAS, Richard Manuel Team Mandarina 1 1 2
44 280 ASTOYAURI ROJAS, Ricardo Independiente 1 1 2
45 281 BECERRA CHAMORRO, Gustavo Independiente 1 1 2
46 282 BERMEJO PULIDO, Gianfranco Roadfighters 1 1 2
47 283 CAMBORDA AGUIRRE, César Independiente 1 1 2
48 284 CARMEN CASTILLO, Mayra Sabrina Independiente 1 1 2
49 285 CARRASCO CARRABZA, Ivan Carabayllo Bike 1 1 2
50 286 CERRON LOPEZ, Percy Independiente 1 1 2
51 287 CHANAME RORIGUEZ, Luis Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 1 1 2
52 288 CHIRRE LOZA, Hugo Ciclistas Locos 1 1 2
53 289 CONDORI TICONA, Marcos Anthony MTB Riders 1 1 2
54 290 CORONADO FERNÁNDEZ, Dennis Team Runakay 1 1 2
55 291 COSCO VEGA, Victor Jesús Independiente 1 1 2
56 292 DE LA CRUZ TUANAMA, Junior Independiente 1 1 2
57 293 EGOCHEAGA CHOCCARE, Julio Raul Independiente 1 1 2
58 294 ESPERICUETA RAMOS, Gerardo Reinaldo Inka Bike 1 1 2
59 295 FIGUEROA MORENO, Michael Independiente 1 1 2
60 296 FUENTES FORTUNA, Johnny Albino Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 1 1 2
61 297 GARAY ROJAS, Alexis Bruno Familia Ciclista de SMP 1 1 2
62 298 GRIVA SALDIVAR, Jorge Luis Team Runakay 1 1 2
63 299 HUALLANCA DE LA CRUZ, Jose Carlos Club Ciclista Chacra Ríos 1 1 2
64 300 HUAMAN LANDEO, Lucio Ciclo Vikingos 1 1 2
65 301 JABO BERECHE, Walter Independiente 1 1 2
66 302 JAIME DE LA CRUZ, Victor Independiente 1 1 2
67 303 JIMÉNEZ OBREGÓN, Cristian Abel Independiente 1 1 2
68 304 LEVANO HERRERA, Angel Arturo Independiente 1 1 2
69 305 LLANOS BUITRON, Erick Alexander ProBike Perú 1 1 2
70 306 MALASQUEZ FLORES, Luis Independiente 1 1 2
71 307 MAMANI AYRA, Kevin Franco Independiente 1 1 2
72 308 MAMANI GUTIERREZ, Miguel Angel Independiente 1 1 2
73 309 MARTINEZ MARTINEZ, Rember Bell Independiente 1 1 2
74 310 MEDINA CAMONES, Henry Independiente 1 1 2
75 311 MEDINA ZAMBRANO, Jesus Independiente 1 1 2
76 312 NEIRA SALINAS, Jose Enrique Independiente 1 1 2
77 313 ** Competidor solicitó remover sus datos según Ley 29733 ** Roadfighters 1 1 2
78 314 PASACHE RISCO, Jose Salomon Independiente 1 1 2
79 315 PEÑA HUISA, Jose Antonio Team Bike Factory 1 1 2
80 316 QUINTANA ÁLVAREZ, Edson Ricardo Independiente 1 1 2
81 317 RIOJAS QUIROZ, Hugo Independiente 1 1 2
82 318 RIVERA ORJUELA, Oscar Fabián Ciclismo Verde 1 1 2
83 319 ROMERO MORENO, Miguel Angel Ciclistas del Chimpúm Callao 1 1 2
84 320 RORDIGUEZ LOZADA, Victor Alejandro Independiente 1 1 2
85 321 SALAZAR UCEDA, Juan Martin Independiente 1 1 2
86 322 SANTA CRUZ ESPINOZA, Alexander Independiente 1 1 2
87 323 SANTANA SEDANO, Angel ProBike Perú 1 1 2
88 324 SEGURA HUAMAN, Robert Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 1 1 2
90 326 TORRES BARRERA, Erick Hector Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 1 1 2
91 327 VALVERDE ZEGARRA, Eduardo ProBike Perú 1 1 2
92 328 YBAÑEZ TACCSI, Luis Alberto ProBike Perú 1 1 2
93 329 ZANABRIA VALDERRAMA, Luis Enrique ProBike Perú 1 1 2
94 330 ZUÑIGA GARCIA, Hector Jean Independiente 1 1 2
95 331 ROJAS VILCARROMERO, Ricardo ProBike Perú 1 1 2

 

Publicado en Eventos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *