Menú Cerrar

La Vuelta Ciclista Lima Sur 2016

Erick Velarde de Selección de Campeones se adjudicó el primer lugar en La Vuelta Ciclista Lima Sur 2016. Completaron el podio, Alejandro Orccon del Club Ciclo Puente Piedra y José Huamaní del Club Roadfighters. En el ámbito femenino, Eliana Julca de Ciclismo Sin Fronteras Miraflores y Mabel Ravanal de Familia Ciclista de San Martín de Porres obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente.

La Vuelta Ciclista es ya un evento que se ha insertado en el ADN de los ciclistas de la ciudad capital. Desde su recordada primera edición del 12 de Julio de 2015 con dirección a Lima Norte; el exigente trayecto hacia Lima Este del 23 de agosto del mismo año; su versión de competencia del 17 de enero de 2016 y recientemente, su edición hacia Lima Sur llevada a cabo el 29 de mayo de 2016; la convocatoria se ha consolidado y permanecerá como un evento de prolongada duración con el afán de motivar a los ciclistas promocionales e intermedios a sentir gusto por el entorno competitivo.

perfilEn la edición programada del 29 de mayo, más de un centenar de participantes se hicieron presentes para dar inicio al desafío de 3 etapas combinado con intervalos moderados, haciendo un total de 80 kilómetros. La primera constituyó una escalada de 9,8 kilómetros que comprendió la Av. La Molina (Rinconada) hasta antes de dar inicio al Serpentín de Cieneguilla. La segunda etapa cambió el terreno a trocha afirmada para dar pie a un rally en el distrito de Pachacámac. 12 kilómetros fueron necesarios para dirigirse desde la Av. Luis Felipe de las Casas hasta la Av. Jatosisa, pasando por Cardal. La última etapa consistió en una escalada de pendiente media desde la entrada al Templo de Pachacámac hasta la Av. 26 de Noviembre, abarcando la totalidad de la Av. Atocongo, en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

La jornada inició poco antes de las ocho de la mañana y culminó alrededor de las dos de la tarde. Se indicó que los podios se establecerían según puntuación antes que tiempo acumulado, con la finalidad de brindar un resultado rápido al finalizar el evento.

 

ORDEN NÚMERO COMPETIDOR CLUB ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL
MASCULINO
1 342 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Patrick Selección de Campeones 9 10 8 27
2 338 ORCCON CABRERA, Jorge Alejandro Ciclo Puente Piedra 10 5 10 25
3 219 HUAMANÍ HUAMANÍ, José Humberto Roadfighters 8 7 9 24
FEMENINO
1 242 JULCA ROMERO, Eliana Milagros Ciclismo Sin Fonteras Miraflores 10 10 10 30
2 151 RABANAL PAYANO, Mabel Familia Ciclista de San Martín de Porres 9 9 9 27
3
PUNTAJE DE LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4 262 MORALES FRANCIA, Jonathan Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 7 0 7 14
5 341 BARRIENTOS GUERREROS, Jose Luis Carabayllo Bike 6 0 5 11
6 163 CASTAÑEDA MARTINEZ, Jorge Luis Rodando Perú 0 9 0 9
7 166 CHILON ESPINOZA, Cesar Javier Sin Grupo 5 0 4 9
8 243 FARFAN LAYME, Freddy Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 8 0 8
9 343 BADILLO APAZA, Diego Roadfighters 0 0 6 6
10 168 TITO GONZALES, Carlos Armando Sin Grupo 0 6 0 6
11 171 CALDERON ZENTENO, Luis Angel Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 4 0 0 4
12 256 FUENTES FORTUNA, Johnny Albino Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 3 1 0 4
13 238 GONZALES BENAVIDES, Angel Antonio Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 4 0 4
14 347 HUAMANÍ HILARIÓN, Walter Carabayllo Bike 0 3 0 3
15 260 RICHARTE HERRERA, Ricardo David Roadfighters 0 0 3 3
16 173 ECHACCAYA SOTO, Luis Fernando Sin Grupo 2 0 0 2
17 207 PALACIOS ESCOBEDO, Juan Sin Grupo 0 0 2 2
18 174 RIOS BUSTOS, Gonzalo Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 2 0 2
19 169 CUBAS CONDOR, Juan Carlos Sin Grupo 0 0 1 1
20 345 GUERRERO RAMOS, Jose Luis Carabayllo Bike 1 0 0 1
21 348 ALHUAY TORRES, Aarón Enrique Sin Grupo 0 0 0 0
22 405 ARAUJO QUINO, Lewis Jery Ciclo Vikingos 0 0 0 0
23 258 ASCUE GARCIA, Abel Isaias Sin Grupo 0 0 0 0
24 213 BAILÓN ESPINOZA, Dante Sin Grupo 0 0 0 0
25 406 BAUTISTA NIETO, Luis Alberto Sin Grupo 0 0 0 0
26 339 CAHUANA DIAZ, Royer Roadfighters 0 0 0 0
27 407 CALCINA FLORES, Jonathan Sin Grupo 0 0 0 0
28 408 CALDERÓN TIPIANI, César Augusto Sin Grupo 0 0 0 0
29 409 CAMBORDA AGUIRRE, Cesar Sin Grupo 0 0 0 0
30 201 CAMPOS OBREGON, Orlando Sin Grupo 0 0 0 0
31 410 CARO SANCHEZ GALLEGOS, Job Carabayllo Bike 0 0 0 0
32 249 CAZORLA ALVAREZ, Fernando Sin Grupo 0 0 0 0
33 221 CHAHUA SOTOMAYOR, Jamil Isaac Sin Grupo 0 0 0 0
34 401 CHAHUARA VIGO, Edgar David ProBike Perú 0 0 0 0
35 253 CHAHUAYLA MONCADA, Jefferson Raul Sin Grupo 0 0 0 0
36 227 CHANAME RODRIGUEZ, Luis Felipe Sin Grupo 0 0 0 0
37 340 CHARA PAUCARA, Nelson Sin Grupo 0 0 0 0
38 411 CHIRINOS ZUASNABAR, Roque Paquena Sin Grupo 0 0 0 0
39 159 COLCHADO IBARRA, César Enrique Sin Grupo 0 0 0 0
40 412 CONDOR TADEO, Drixner Rafael Sin Grupo 0 0 0 0
41 413 CORDOVA INFANTE, Reynaldo Sin Grupo 0 0 0 0
42 161 CRISTOBAL HILARIO, Kike Sin Grupo 0 0 0 0
43 414 CUCHO TINEO, Renan Sin Grupo 0 0 0 0
44 415 DIAZ INGA, Cristhiam Raul Sin Grupo 0 0 0 0
45 416 DOMINGUEZ HURTADO, Juan Csrlos Sin Grupo 0 0 0 0
46 170 ESPINO TUMBA, Monica Beatriz Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
47 335 FERNÁNDEZ DÁVILA, Juan Sin Grupo 0 0 0 0
48 417 FIGUEROA MORENO, Michael Sin Grupo 0 0 0 0
49 418 FRANCO SAUÑE, Eduardo Sin Grupo 0 0 0 0
50 419 GALDO FUERTES, Isaac Sin Grupo 0 0 0 0
51 420 GALVAN NAVARRO, Oscar Sin Grupo 0 0 0 0
52 167 GOMERO ARRUNATEGUI, Luis Enrique Club Perú Bike 0 0 0 0
53 421 GUERRERO CARITA, Yercer Sin Grupo 0 0 0 0
54 162 GUTIÉRREZ TINOCO, Samir Ciclistas de Larga Distancia 0 0 0 0
55 164 HUAMAN HUAMAN, Lucio Sin Grupo 0 0 0 0
56 165 HUAMANCCARI SINCHI, Franklin Sin Grupo 0 0 0 0
57 422 HUAPAYA CASTRO, Jean Carlo Sin Grupo 0 0 0 0
58 336 HUERE IPARRAGUIRRE, Roggers Fernando Sin Grupo 0 0 0 0
59 423 JABO JABO, Walter Sin Grupo 0 0 0 0
60 424 LANDEO FLORES, Christian Armando Sin Grupo 0 0 0 0
61 172 LEON GALA, Juan Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
62 425 LEÓN QUIROZ, Ronald Sin Grupo 0 0 0 0
63 402 LLANOS BUITRON, Erick Alexander ProBike Perú 0 0 0 0
64 426 MALLQUI ASTOCAZA, Maggie Rebeca Sin Grupo 0 0 0 0
65 251 MARCOS PARI, Frank Rodando Perú 0 0 0 0
66 427 MATEO SORIANO, Anthony Jaime David Sin Grupo 0 0 0 0
67 428 MATEO SORIANO, Jeremy Augusto Sin Grupo 0 0 0 0
68 261 MENA SILVA, Cristopher Joel Familia Ciclista de SMP 0 0 0 0
69 429 MENDEZ LOPEZ, Davis Jordan Sin Grupo 0 0 0 0
70 430 MENDOZA JURADO, Omar Sin Grupo 0 0 0 0
71 216 MONGE CORTIJO, Jorge Luis Sin Grupo 0 0 0 0
72 431 MONTELLANO PONCE DE LEON, Hector Sin Grupo 0 0 0 0
73 432 MOREANO VILLENA, Jannette Lima Bike 0 0 0 0
74 403 MORENO SAMPEN, Jose Antonio ProBike Perú 0 0 0 0
75 433 NARVAEZ CIPRIANO, Ivan Sin Grupo 0 0 0 0
76 153 NEIRA SALINAS, Jose Enrique Sin Grupo 0 0 0 0
77 434 OLAYA TAPIA, Carlo Fernando Sin Grupo 0 0 0 0
78 337 PACHECO BARRIOS, Richard Carabayllo Bike 0 0 0 0
79 257 PACHECO CANTALISIO, Jaime Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
80 435 PALACIOS JARA, Eder Luis Roadfighters 0 0 0 0
81 213 BAILÓN ESPINOZA, Dante Sin Grupo 0 0 0 0
82 152 PASACHE MORÁN, José Sin Grupo 0 0 0 0
83 206 PASACHE RISCO, Jose Salomon Sin Grupo 0 0 0 0
84 233 PERLECHE ROJAS, Luis Manuel Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
85 436 PINILLOS CARRANZA, Carlos Antonio Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
86 437 PUCUHUAYLA MARTINEZ, Arturo Pedro Sin Grupo 0 0 0 0
87 438 QUINTANA ÁLVAREZ, Edson Ricardo Sin Grupo 0 0 0 0
88 175 QUISPE PORRES, Miguel Angel Sin Grupo 0 0 0 0
89 439 REYES MONTOYA, Ingrid Milagritos Sin Grupo 0 0 0 0
90 248 RIONELA RIVA DE NEIRO, Deivykad Qhapaq Perú 0 0 0 0
91 441 ROJAS GOMEZ, Yulber Sin Grupo 0 0 0 0
92 440 ROJAS PAREDES, Alexandet Sin Grupo 0 0 0 0
93 443 SALAZAR UCEDA, Juan Martín Sin Grupo 0 0 0 0
94 344 SALINAS ESPINOZA, Henry Nixon Sin Grupo 0 0 0 0
95 346 SALVADOR SOLIS, Jorge Luis Roadfighters 0 0 0 0
96 442 SÁNCHEZ CÁCERES, Erick Griver Roadfighters 0 0 0 0
97 444 SANCHEZ CERNA, Gustavo Sin Grupo 0 0 0 0
98 232 SEGURA HUAMAN, Robert Sin Grupo 0 0 0 0
99 445 SILVESTRES ANGELES, Chris2 Sin Grupo 0 0 0 0
100 156 SONCCO SILVA, Edgar Sin Grupo 0 0 0 0
101 446 SOSA LAURA, Juan Caralos Sin Grupo 0 0 0 0
102 157 SOTO BOLAÑOS, Paul Fernando Sin Grupo 0 0 0 0
103 447 SOTOMAYOR QUIROZ, Carol Paola Sin Grupo 0 0 0 0
104 252 STEIERT DE LA SOTA, Stuart Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
105 158 TARRILLO DEMETRIO, Daniel Alfonso Sin Grupo 0 0 0 0
106 448 TINCOPA PORTILLO, Manuel Sin Grupo 0 0 0 0
107 226 TORRES BARRERA, Erick Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 0 0 0 0
108 449 TUANAMA MENDEZ, Jhony Edwin Sin Grupo 0 0 0 0
109 160 URBISAGASTEGUI APAZA, Jhonathan Fernando Sin Grupo 0 0 0 0
110 450 URIBE FELIX, Juan Piter Sin Grupo 0 0 0 0
111 451 VALERA CAMPOS, Francisco Steve Sin Grupo 0 0 0 0
112 452 VALVERDE ZEGARRA, Eduardo ProBike Perú 0 0 0 0
113 453 VELASQUEZ ALEJOS, Jorge Felix Carabayllo Bike 0 0 0 0
114 454 VICUÑA UTRERAS, Rafael Alexander Sin Grupo 0 0 0 0
115 404 YBAÑEZ TACCSI, Luis Alberto ProBike Perú 0 0 0 0
116 202 #N/A #N/A 0 0 0 0
117 231 #N/A #N/A 0 0 0 0

 

ORDEN DE LLEGADA SEGÚN CRONÓMETRO

 

ORDEN NÚMERO COMPETIDOR CLUB ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL A
1 338 ORCCON CABRERA, Jorge Alejandro Ciclo Puente Piedra 00:23:28 00:25:46 00:26:51 1:16:05
2 342 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Patrick Selección de Campeones 00:25:00 00:24:02 00:28:02 1:17:04 0:00:59
3 219 HUAMANÍ HUAMANÍ, José Humberto Roadfighters 00:25:16 00:25:21 00:28:01 1:18:38 0:02:33
4 262 MORALES FRANCIA, Jonathan Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:25:21 00:26:41 00:28:55 1:20:57 0:04:52
5 341 BARRIENTOS GUERREROS, Jose Luis Carabayllo Bike 00:26:26 00:28:21 00:30:15 1:25:02 0:08:57
6 166 CHILON ESPINOZA, Cesar Javier Sin Grupo 00:26:39 00:28:11 00:30:18 1:25:08 0:09:03
7 343 BADILLO APAZA, Diego Roadfighters 00:28:12 00:27:32 00:30:05 1:25:49 0:09:44
8 207 PALACIOS ESCOBEDO, Juan Sin Grupo 00:28:28 00:26:31 00:31:05 1:26:04 0:09:59
9 347 HUAMANÍ HILARIÓN, Walter Carabayllo Bike 00:29:14 00:26:09 00:32:04 1:27:27 0:11:22
10 163 CASTAÑEDA MARTINEZ, Jorge Luis Rodando Perú 00:30:26 00:24:54 00:32:19 1:27:39 0:11:34
11 169 CUBAS CONDOR, Juan Carlos Sin Grupo 00:30:32 00:26:22 00:31:22 1:28:16 0:12:11
12 260 RICHARTE HERRERA, Ricardo David Roadfighters 00:27:51 00:30:27 00:30:53 1:29:11 0:13:06
13 339 CAHUANA DIAZ, Royer Roadfighters 00:30:35 00:27:23 00:31:23 1:29:21 0:13:16
14 258 ASCUE GARCIA, Abel Isaias Sin Grupo 00:31:23 00:27:02 00:32:21 1:30:46 0:14:41
15 242 JULCA GOMERO, Eliana Milagros Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:31:24 00:26:57 00:35:33 1:33:54 0:17:49
16 243 FARFAN LAYME, Freddy Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:32:02 00:24:57 00:38:14 1:35:13 0:19:08
17 164 HUAMAN HUAMAN, Lucio Sin Grupo 00:31:45 00:28:52 00:34:55 1:35:32 0:19:27
18 251 MARCOS PARI, Frank Rodando Perú 00:32:13 00:28:53 00:37:10 1:38:16 0:22:11
19 167 GOMERO ARRUNATEGUI, Luis Enrique Club Perú Bike 00:31:53 00:28:50 00:39:32 1:40:15 0:24:10
20 173 ECHACCAYA SOTO, Luis Fernando Sin Grupo 00:27:15 00:29:26 00:43:55 1:40:36 0:24:31
21 168 TITO GONZALES, Carlos Armando Sin Grupo 00:28:55 00:25:30 00:46:53 1:41:18 0:25:13
22 248 RIONELA RIVA DE NEIRO, Deivykad Qhapaq Perú 00:33:06 00:28:29 00:40:34 1:42:09 0:26:04
23 174 RIOS BUSTOS, Gonzalo Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:29:01 00:26:17 00:47:31 1:42:49 0:26:44
24 159 COLCHADO IBARRA, César Enrique Sin Grupo 00:31:54 00:31:57 00:40:36 1:44:27 0:28:22
25 206 PASACHE RISCO, Jose Salomon Sin Grupo 00:29:13 00:43:24 00:33:03 1:45:40 0:29:35
26 337 PACHECO BARRIOS, Richard Carabayllo Bike 00:32:11 00:30:26 00:44:36 1:47:13 0:31:08
27 152 PASACHE MORÁN, José Sin Grupo 00:30:08 00:43:23 00:33:55 1:47:26 0:31:21
28 172 LEON GALA, Juan Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:34:47 00:33:23 00:42:15 1:50:25 0:34:20
29 336 HUERE IPARRAGUIRRE, Roggers Fernando Sin Grupo 00:33:32 00:34:12 00:46:55 1:54:39 0:38:34
30 340 CHARA PAUCARA, Nelson Sin Grupo 00:35:08 00:35:49 00:48:17 1:59:14 0:43:09
31 151 RAVANAL PAYANO, Mabel Familia Ciclista de SMP 00:36:42 00:35:19 00:48:13 2:00:14 0:44:09
32 216 MONGE CORTIJO, Jorge Luis Sin Grupo 00:40:15 00:33:15 00:48:28 2:01:58 0:45:53
33 160 URBISAGASTEGUI APAZA, Jhonathan Fernando Sin Grupo 00:36:45 00:40:00 00:45:13 2:01:58 0:45:53
34 165 HUAMANCCARI SINCHI, Franklin Sin Grupo 00:41:07 00:38:55 00:47:32 2:07:34 0:51:29
35 153 NEIRA SALINAS, Jose Enrique Sin Grupo 00:43:27 00:36:23 00:52:06 2:11:56 0:55:51
36 221 CHAHUA SOTOMAYOR, Jamil Isaac Sin Grupo 00:45:49 00:37:23 00:55:10 2:18:22 1:02:17
37 238 GONZALES BENAVIDES, Angel Antonio Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:27:42 00:26:08 ABD ABD ABD
38 256 FUENTES FORTUNA, Johnny Albino Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:27:04 00:26:19 ABD ABD ABD
39 171 CALDERON ZENTENO, Luis Angel Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:26:51 00:26:20 ABD ABD ABD
40 253 CHAHUAYLA MONCADA, Jefferson Raul Sin Grupo 00:30:57 00:27:57 ABD ABD ABD
41 213 BAILÓN ESPINOZA, Dante Sin Grupo 00:32:04 00:28:12 ABD ABD ABD
42 213 BAILÓN ESPINOZA, Dante Sin Grupo 00:32:04 00:28:12 ABD ABD ABD
43 233 PERLECHE ROJAS, Luis Manuel Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:31:04 00:28:49 ABD ABD ABD
44 231 #N/A #N/A 00:35:56 00:30:53 ABD ABD ABD
45 257 PACHECO CANTALISIO, Jaime Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:32:28 00:32:18 ABD ABD ABD
46 345 GUERRERO RAMOS, Jose Luis Carabayllo Bike 00:27:16 00:32:34 ABD ABD ABD
47 249 CAZORLA ALVAREZ, Fernando Sin Grupo 00:42:39 00:32:53 ABD ABD ABD
48 232 SEGURA HUAMAN, Robert Sin Grupo 00:35:04 00:32:55 ABD ABD ABD
49 227 CHANAME RODRIGUEZ, Luis Felipe Sin Grupo 00:41:48 00:33:28 ABD ABD ABD
50 157 SOTO BOLAÑOS, Paul Fernando Sin Grupo 00:40:08 00:39:33 ABD ABD ABD
51 161 CRISTOBAL HILARIO, Kike Sin Grupo 00:42:31 00:39:56 ABD ABD ABD
52 348 ALHUAY TORRES, Aarón Enrique Sin Grupo 00:34:51 00:41:36 ABD ABD ABD
53 252 STEIERT DE LA SOTA, Stuart Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:41:50 00:41:37 ABD ABD ABD
54 201 CAMPOS OBREGON, Orlando Sin Grupo 00:43:10 00:42:05 ABD ABD ABD
55 226 TORRES BARRERA, Erick Ciclismo Sin Fronteras Miraflores 00:41:54 00:43:20 ABD ABD ABD
56 175 QUISPE PORRES, Miguel Angel Sin Grupo 00:48:25 00:43:39 ABD ABD ABD
57 158 TARRILLO DEMETRIO, Daniel Alfonso Sin Grupo 00:43:05 00:43:41 ABD ABD ABD
58 346 SALVADOR SOLIS, Jorge Luis Roadfighters 00:29:27 ABD 00:31:55 ABD ABD
59 261 MENA SILVA, Cristopher Joel Familia Ciclista de SMP 00:33:15 ABD 00:35:09 ABD ABD
60 202 #N/A #N/A 00:33:18 ABD 00:44:33 ABD ABD
61 162 GUTIÉRREZ TINOCO, Samir Ciclistas de Larga Distancia 00:33:21 ABD ABD ABD ABD
62 405 ARAUJO QUINO, Lewis Jery Ciclo Vikingos ABD ABD ABD ABD ABD
63 406 BAUTISTA NIETO, Luis Alberto Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
64 407 CALCINA FLORES, Jonathan Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
65 408 CALDERÓN TIPIANI, César Augusto Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
66 409 CAMBORDA AGUIRRE, Cesar Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
67 410 CARO SANCHEZ GALLEGOS, Job Carabayllo Bike ABD ABD ABD ABD ABD
68 411 CHIRINOS ZUASNABAR, Roque Paquena Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
69 412 CONDOR TADEO, Drixner Rafael Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
70 413 CORDOVA INFANTE, Reynaldo Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
71 414 CUCHO TINEO, Renan Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
72 415 DIAZ INGA, Cristhiam Raul Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
73 416 DOMINGUEZ HURTADO, Juan Csrlos Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
74 170 ESPINO TUMBA, Monica Beatriz Ciclismo Sin Fronteras Miraflores ABD ABD ABD ABD ABD
75 335 FERNÁNDEZ DÁVILA, Juan Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
76 417 FIGUEROA MORENO, Michael Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
77 418 FRANCO SAUÑE, Eduardo Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
78 419 GALDO FUERTES, Isaac Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
79 420 GALVAN NAVARRO, Oscar Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
80 421 GUERRERO CARITA, Yercer Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
81 422 HUAPAYA CASTRO, Jean Carlo Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
82 423 JABO JABO, Walter Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
83 424 LANDEO FLORES, Christian Armando Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
84 425 LEÓN QUIROZ, Ronald Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
85 426 MALLQUI ASTOCAZA, Maggie Rebeca Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
86 427 MATEO SORIANO, Anthony Jaime David Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
87 428 MATEO SORIANO, Jeremy Augusto Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
88 429 MENDEZ LOPEZ, Davis Jordan Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
89 430 MENDOZA JURADO, Omar Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
90 431 MONTELLANO PONCE DE LEON, Hector Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
91 432 MOREANO VILLENA, Jannette Lima Bike ABD ABD ABD ABD ABD
92 433 NARVAEZ CIPRIANO, Ivan Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
93 434 OLAYA TAPIA, Carlo Fernando Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
94 435 PALACIOS JARA, Eder Luis Roadfighters ABD ABD ABD ABD ABD
95 436 PINILLOS CARRANZA, Carlos Antonio Ciclismo Sin Fronteras Miraflores ABD ABD ABD ABD ABD
96 437 PUCUHUAYLA MARTINEZ, Arturo Pedro Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
97 438 QUINTANA ÁLVAREZ, Edson Ricardo Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
98 439 REYES MONTOYA, Ingrid Milagritos Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
99 441 ROJAS GOMEZ, Yulber Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
100 440 ROJAS PAREDES, Alexandet Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
101 443 SALAZAR UCEDA, Juan Martín Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
102 344 SALINAS ESPINOZA, Henry Nixon Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
103 442 SÁNCHEZ CÁCERES, Erick Griver Roadfighters ABD ABD ABD ABD ABD
104 444 SANCHEZ CERNA, Gustavo Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
105 445 SILVESTRES ANGELES, Chris2 Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
106 156 SONCCO SILVA, Edgar Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
107 446 SOSA LAURA, Juan Caralos Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
108 447 SOTOMAYOR QUIROZ, Carol Paola Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
109 448 TINCOPA PORTILLO, Manuel Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
110 449 TUANAMA MENDEZ, Jhony Edwin Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
111 450 URIBE FELIX, Juan Piter Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
112 451 VALERA CAMPOS, Francisco Steve Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
113 453 VELASQUEZ ALEJOS, Jorge Felix Carabayllo Bike ABD ABD ABD ABD ABD
114 454 VICUÑA UTRERAS, Rafael Alexander Sin Grupo ABD ABD ABD ABD ABD
115 401 CHAHUARA VIGO, Edgar David ProBike Perú STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
116 402 LLANOS BUITRON, Erick Alexander ProBike Perú STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
117 403 MORENO SAMPEN, Jose Antonio ProBike Perú STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
118 452 VALVERDE ZEGARRA, Eduardo ProBike Perú STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
119 404 YBAÑEZ TACCSI, Luis Alberto ProBike Perú STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF

 

Publicado en Eventos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *