Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4213 | 9 | Roel Figueroa León | Team San Juan | 01:22:06 | 00:00'00'' | 6 |
2 | 4247 | 10 | Víctor Ancco Rojas | Xtreme Team Cycling | 01:22:06 | 00:00'00'' | 7 |
3 | 4237 | 8 | Ronald Rodríguez Blas | Team Rimm | 01:23:59 | 00:01'53'' | 5 |
4 | 4206 | 3 | Samuel Rivero Paitampoma Chávez | Selección de Campeones | 01:25:12 | 00:03'06'' | 4 |
5 | 4248 | 43 | Javier Oshiro Gómez Quispe | Team San Juan | 01:30:53 | 00:08'47'' | 7 |
6 | 4246 | 42 | Roberto Vicente Yopla Sosa | Team Pro | 01:31:16 | 00:09'10'' | 6 |
7 | 4154 | 21 | Yulver Cortez Ccellccascca | Keniro Bike | 01:32:19 | 00:10'13'' | 7 |
8 | 4170 | 20 | Percy Orestes Salvatierra Gomez | Team Rimm | 01:32:26 | 00:10'20'' | 6 |
9 | 4234 | 23 | Pablo Jesús Polanco Alvarado | Xtreme Team Cycling | 01:33:23 | 00:11'17'' | 5 |
10 | 4208 | 24 | Fredy Garcia Curo | Team San Juan | 01:35:00 | 00:12'54'' | 4 |
11 | 4243 | 25 | Eduardo Ayzanoa Castro | Relámpago Bike | 01:35:16 | 00:13'10'' | 3 |
12 | 4164 | 40 | Edwin Pillaca Herrera | Team San Juan | 01:35:18 | 00:13'12'' | 5 |
13 | 4139 | 217 | Manuel Gunter Pereyra Limaco | Free Bikers | 01:35:24 | 00:13'18'' | 7 |
14 | 1511 | 1 | Juan Carrasco Villantoy | Team San Juan | 01:35:33 | 00:13'27'' | 3 |
15 | 1949 | 100 | Marco Antonio Vega Campomanes | Ciclo Perú | 01:36:01 | 00:13'55'' | 7 |
16 | 3912 | 102 | Julian Ronaldo Jacinto Ramos | Team Bike Chulls | 01:36:11 | 00:14'05'' | 6 |
17 | 4200 | 106 | Arzony Ray Bringas Salcedo | Team Bike Chulls | 01:36:59 | 00:14'53'' | 5 |
18 | 4196 | 180 | Hector Guevara Cavero | Cycling Orbea | 01:37:43 | 00:15'37'' | 7 |
19 | 4225 | 156 | Giankarlo Chavez Chavez | Free Bikers | 01:37:52 | 00:15'46'' | 7 |
20 | 3952 | 5 | Carlos Chumpitaz Gutiérrez | Team Specialized | 01:40:00 | 00:17'54'' | 2 |
21 | 4210 | 212 | Joel Palomino Mancilla | Ciclistas Urbanos UNFV | 01:40:04 | 00:17'58'' | 6 |
22 | 4254 | 63 | Gianfranco Martín Maffey Figari | Tip Top Trek | 01:40:10 | 00:18'04'' | 7 |
23 | 3760 | 105 | Darlan Luis Salinas Corzo | Team Bike Chulls | 01:40:12 | 00:18'06'' | 4 |
24 | 4148 | 211 | Jonathan Tenazoa Chipa | Xtreme Team Cycling | 01:41:58 | 00:19'52'' | 5 |
25 | 3816 | 158 | Jorge Luis Castañeda Martinez | Ticla Store | 01:42:45 | 00:20'39'' | 6 |
26 | 4252 | 157 | Antonio Florián Rodríguez | Rastas Mountain Race | 01:42:57 | 00:20'51'' | 5 |
27 | 3965 | 204 | Marbyn Ayala Peralta | Ciclo Perú | 01:46:59 | 00:24'53'' | 4 |
28 | 4169 | 210 | Florian Daniel Quispe Yola | Team José Gálvez | 01:47:06 | 00:25'00'' | 3 |
29 | 4204 | 153 | Eduardo Magro Hurtado | Team San Juan | 01:47:26 | 00:25'20'' | 4 |
30 | 4221 | 218 | William Aguirre Mwndez | Free Bikers | 01:47:52 | 00:25'46'' | 2 |
31 | 4209 | 209 | Amilcar Quispe Cusicuna | Team José Gálvez | 01:49:06 | 00:27'00'' | 1 |
32 | 3885 | 207 | Dereck Alexander Leiva Lopez | Team José Gálvez | 01:49:38 | 00:27'32'' | 1 |
33 | 1267 | 152 | Gino Aldo Puente Zambrano | ProBike Perú | 01:50:04 | 00:27'58'' | 3 |
34 | 4198 | 104 | Julio Jefferson Sandoval Bustinza | Team Bike Chulls | 01:50:05 | 00:27'59'' | 3 |
35 | 1878 | 22 | Angel Antonio Gonzales Benavides | Free Bikers | 01:50:58 | 00:28'52'' | 2 |
36 | 4224 | 254 | Daniel Rojas Pizango | Free Bikers | 01:51:44 | 00:29'38'' | 7 |
37 | 2800 | 101 | Victor Manuel Condor Orihuela | Team Bike Chulls | 01:52:21 | 00:30'15'' | 2 |
38 | 4201 | 60 | Sixto Velarde Navarro | Team San Juan | 01:52:27 | 00:30'21'' | 6 |
39 | 4228 | 175 | Jhonny Alex Berrospi Lòpez | Team Moxie | 01:53:00 | 00:30'54'' | 6 |
40 | 2782 | 155 | Luis Enrique Gomero Arrunategui | Free Bikers | 01:53:10 | 00:31'04'' | 2 |
41 | 4257 | 252 | Jandy Bryann Quinto Campean | Team José Gálvez | 01:53:52 | 00:31'46'' | 1 |
42 | 4230 | 62 | Clemente Ircañaupa Acevedo | Relámpago Bike | 01:54:55 | 00:32'49'' | 5 |
43 | 4168 | 154 | Franklin Alva Oliva | Team San Juan | 01:55:14 | 00:33'08'' | 1 |
44 | 4235 | 229 | Victor Morales Huayre | Relámpago Bike | 01:57:24 | 00:35'18'' | 1 |
45 | 3962 | 190 | Freddy Antonio Portal Wong | Free Bikers | 01:58:35 | 00:36'29'' | 5 |
46 | 4240 | 192 | Alfredo Víctor Calderòn Narciso | Libre | 01:58:47 | 00:36'41'' | 4 |
47 | 1018 | 255 | Pedro Marino Flores Chalco | Libre | 01:58:47 | 00:36'41'' | 6 |
48 | 4162 | 206 | Bruno Eduardo Leiva López | Team José Gálvez | 01:59:13 | 00:37'07'' | 1 |
49 | 4157 | 203 | Carlos Saul Velasquez Navio | Libre | 02:01:09 | 00:39'03'' | 1 |
50 | 4214 | 301 | Amarildo Fernando Roldan Maguiña | Team Specialized | 02:01:09 | 00:39'03'' | 3 |
51 | 4194 | 80 | Alberto Lanfranco Bonilla | Team Moxie | 02:01:38 | 00:39'32'' | 7 |
52 | 4220 | 216 | Felix Escalante Delgado | Free Bikers | 02:05:20 | 00:43'14'' | 1 |
53 | 3745 | 61 | Miguel Arturo Córdova Morales | ProBike Perú | 02:05:40 | 00:43'34'' | 4 |
54 | 4207 | 208 | José Andrés Leon Yola | Team José Gálvez | 02:05:44 | 00:43'38'' | 1 |
55 | 4212 | 213 | Javier Armando Quispe Soncco | Libre | 02:06:04 | 00:43'58'' | 1 |
56 | 4255 | 227 | Yonatan Llacza Palpa | Team Wayra | 02:06:08 | 00:44'02'' | 1 |
57 | 4241 | 228 | Diego Luis Alarcón Loayza | Evolution Biker | 02:07:45 | 00:45'39'' | 1 |
58 | 1658 | 65 | Ricardo Gonzáles Salas | Perú Sin Fronteras | 02:08:39 | 00:46'33'' | 3 |
59 | 4191 | 201 | Tomas Martel Condezo | Libre | 02:08:50 | 00:46'44'' | 1 |
60 | 4231 | 222 | Kilder Totos Licares | Relámpago Bike | 02:09:10 | 00:47'04'' | 1 |
61 | 4219 | 215 | Diego Montenegro Quintana | Free Bikers | 02:12:02 | 00:49'56'' | 1 |
62 | 4242 | 225 | Arturo Anderson Gonzàles Pacheco | Evolution Biker | 02:12:32 | 00:50'26'' | 1 |
63 | 1471 | 221 | Royer Cahuana Diaz | Roadfighters | 02:12:35 | 00:50'29'' | 1 |
64 | 1791 | 234 | Raúl Cutipa Clemente | Libre | 02:12:50 | 00:50'44'' | 1 |
65 | 4238 | 66 | Luis Alejandro Hoyos Tincopa | Team Pro | 02:14:05 | 00:51'59'' | 2 |
66 | 4244 | 81 | Elmes Reátegui Merino | Perú Sin Fronteras | 02:14:07 | 00:52'01'' | 6 |
67 | 4199 | 103 | Carlos Alberto Vargas Yauri | Team Bike Chulls | 02:14:10 | 00:52'04'' | 1 |
68 | 4192 | 200 | Miqueas Martel Condezo | Libre | 02:14:47 | 00:52'41'' | 1 |
69 | 4215 | 303 | Miguel Angel Cordova Mori | Team Specialized | 02:15:27 | 00:53'21'' | 2 |
70 | 4083 | 159 | Eisten Junior Mamani Hancco | Libre | 02:16:18 | 00:54'12'' | 1 |
71 | 4223 | 253 | Jose Castro Mendo | Free Bikers | 02:17:13 | 00:55'07'' | 5 |
72 | 4217 | 299 | Monica Espiritu Camayo | Free Bikers | 02:18:29 | 00:56'23'' | 7 |
73 | 3844 | 251 | Emmanuel Figueroa Rodriguez | Team Wayra | 02:19:50 | 00:57'44'' | 4 |
74 | 4226 | 220 | Cipriano Borda Leon | Libre | 02:26:22 | 01:04'16'' | 1 |
75 | 1352 | 250 | Kenny Rogers Pillaca Sanchez | Ciclistas de Larga Distancia | 02:28:48 | 01:06'42'' | 3 |
76 | 4250 | 230 | David Ramìrez Tupayachi | Relámpago Bike | 02:29:45 | 01:07'39'' | 1 |
77 | 1349 | 258 | Luis Alberto Ybañez Taccsi | Libre | 02:30:06 | 01:08'00'' | 2 |
78 | 1298 | 259 | Christoper Jesus Salinas Zavala | Libre | 02:30:17 | 01:08'11'' | 1 |
79 | 2768 | 300 | Claudia Alejandra Davila Diaz | Cycling Orbea | 02:30:37 | 01:08'31'' | 6 |
80 | 2531 | 260 | Jesus Ruben Luna Villavicencio | ProBike Perú | 02:31:06 | 01:09'00'' | 1 |
81 | 1441 | 257 | Eduardo David Valverde Zegarra | Libre | 02:31:57 | 01:09'51'' | 1 |
82 | 4222 | 219 | Jhoan Tovar Palomino | Free Bikers | 02:49:17 | 01:27'11'' | 1 |
83 | 2284 | 291 | Sandy Quesada Valenzuela | Free Bikers | 02:49:43 | 01:27'37'' | 5 |
84 | 1533 | 233 | Sergio Andree Rivas Garcia | Libre | 02:50:06 | 01:28'00'' | 1 |
85 | 1355 | 231 | Erick Alexander Llanos Buitron | ProBike Perú | 02:51:32 | 01:29'26'' | 1 |
86 | 2101 | 188 | Marco Antonio Medina Torales | Libre | 02:51:50 | 01:29'44'' | 1 |
87 | 1044 | 235 | Orlando Flores More | Libre | 02:57:51 | 01:35'45'' | 1 |
1047 | 202 | Abraham Alejandro Cjuno Pacheco | Libre | DNF | -- | 0 | |
4190 | 150 | Orlando Coral Verastegui | Team Moxie | DNF | -- | 0 | |
4211 | 4 | David Gargurivich Cuchuñaupa | Team El Bosque | DNF | -- | 0 | |
4218 | 214 | Javier Alvarez Ly | Free Bikers | DNF | -- | 0 | |
4229 | 311 | Juan Carlos Coca Osorio | Relámpago Bike | DNF | -- | 0 | |
4232 | 223 | Ruben Huaringa Cuyutupac | Relámpago Bike | DNF | -- | 0 | |
4233 | 224 | Antony Choca Aquino | Relámpago Bike | DNF | -- | 0 | |
4236 | 6 | Luis Miguel Yañez Perez | Xtreme Team Cycling | DNF | -- | 0 | |
4239 | 191 | Daniel Alexis Estenos Angulo | Team Specialized | DNF | -- | 0 | |
4245 | 64 | Arturo Gavilàn Rojas | Perú Sin Fronteras | DNF | -- | 0 | |
4249 | 82 | Edgar Narváez Trujillo | Bike Touring Club del Perú | DNF | -- | 0 | |
4251 | 83 | Leandro Rodríguez Sánchez | Team San Juan | DNF | -- | 0 | |
4253 | 189 | Juan Carlos Ugarte Pino | Libre | DNF | -- | 0 | |
4227 | 226 | Oswaldo Anthony Palma Salas | Libre | DNF | -- | 0 | |
1279 | 232 | Erick Rojas Vilcarromero | Libre | DNF | -- | 0 | |
4256 | 256 | Jim Deivy Epifanía Manrique | ProBike Perú | DNF | -- | 0 | |
1347 | 151 | José Moreno Sampen | ProBike Perú | DNS | -- | 0 | |
4203 | 2 | David García Aguilar | Team San Juan | DNS | -- | 0 | |
4202 | 205 | Rafael Dante Echevarria Meneses | Team San Juan | DSQ | -- | 0 |
I Rally Qhapaq Ñan Cieneguilla – Resultados Generales
Publicado en Eventos
No aparece en los resultados Amarildo Roldan del Team Specialized
Vamos a realizar la revisión del caso.
Hola buenos días , participe con el numero 301 TEAM SPECIALIZED y no salgo en los resultados, por favor revisar.
Hola Amarildo. Lo estamos cotejando con la lista que nos entregaron los jueces.
Gracias espero su pronta respuesta.