Menú Cerrar

Tour Chaclacayo – Chosica IV Edición

Edher Minaya Merino se coronó ganador luego de las 2 crono escaladas y el rally en la cuarta edición del Tour Chaclacayo – Chosica. Le siguieron Marco Cumpa Enríquez de Carabayllo Bike y Jair Olivas Bartolomé del Club Roadfighters. En modalidad Ciclocross ganó en solitario Erick Velarde Fuentes Rivera de Selección de Campeones y en la categoría Open MTB Damas hicieron capote Karla Aparicio López y Elizabeth Mauricio Ñingle de L’Femme & Bikers. Cerró el círculo la ciclista independiente Karol Requiz Adriano.

 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN GENERAL

CATEGORÍA OPEN MTB DAMAS
PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CLUB CRONO1 CRONO2 CRONO3 TOTAL PUNTOS
1 124 APARICIO LÓPEZ, Karla L’ Femme & Bikers 00:04:56 00:16:57 00:11:23 00:33:16 30
2 102 MAURICIO ÑINGLE, Elizabeth L’ Femme & Bikers 00:05:29 00:17:54 00:13:26 00:36:49 25
3 142 REQUIZ ADRIANO, Karol Independiente 00:05:19 00:18:02 00:13:39 00:37:00 25
4 115 RIVERA GAVILANO, Patricia L’ Femme & Bikers 00:05:26 00:18:04 00:14:42 00:38:12 20
5 319 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Diana ProBike Perú 00:05:54 00:19:38 00:13:41 00:39:13 19
6 141 GONZÁLES ALVARADO, Liz Orange Bike 00:06:37 00:22:14 00:13:42 00:42:33 16
7 113 RAVANAL PAYANO, Mabel ProBike Perú 00:09:43 00:26:20 00:16:33 00:52:36 12
CATEGORÍA OPEN CICLOCROSS
PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CLUB CRONO1 CRONO2 CRONO3 TOTAL PUNTOS
1 122 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Selección de Campeones 00:03:40 00:15:18 00:09:52 00:28:50 30
CATEGORÍA OPEN MTB VARONES
PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CLUB CRONO1 CRONO2 CRONO3 TOTAL PUNTOS
1 308 MINAYA MERINO, Edher ProBike Perú 00:03:02 00:12:51 00:09:18 00:25:11 26
2 112 CUMPA ENRÍQUEZ, Marco Carabayllo Bike 00:03:07 00:12:22 00:09:32 00:25:01 23
3 309 OLIVAS BARTOLOMÉ, Jair Roadfighters 00:03:02 00:11:30 00:10:03 00:24:35 20
4 105 CORTÉZ CCELLCCASCCA, Yúlber Keniro Bike 00:03:11 00:12:35 00:09:49 00:25:35 19
5 123 PUENTE ZAMBRANO, Gino ProBike Perú 00:03:43 00:13:12 00:09:26 00:26:21 16
6 125 RUBINA CIPIRIANO, Max Carabayllo Bike 00:03:52 00:12:47 00:09:28 00:26:07 16
7 310 MORENO SAMPÉN, José ProBike Perú 00:03:27 00:13:10 00:11:39 00:28:16 12
8 101 PAREDES ZEVALLOS, Diego L’ Femme & Bikers 00:03:40 00:14:25 00:09:35 00:27:40 10
9 114 ROMERO MARTÍNEZ, Milko L’ Femme & Bikers 00:04:25 00:14:53 00:09:30 00:28:48 9
10 324 HUAMANÍ HUAMANÍ, José Roadfighters 00:03:29 00:13:36 00:10:24 00:27:29 8
11 121 LEÓN TELLO, Ayrton L’ Femme & Bikers 00:03:50 00:14:06 00:09:54 00:27:50 6
12 311 RAVELLO IZARRA, Marzio ProBike Perú 00:09:43 00:13:34 00:09:58 00:33:15 5
13 153 DE PAZ SALINAS, Jimmy Independiente 00:04:36 00:17:02 00:09:55 00:31:33 4
14 104 ARANA RODRÍGUEZ, Arturo Turismo Bike 00:05:34 00:19:24 00:11:50 00:36:48 3
15 312 BIELICH RIVERA, Percy Independiente 00:07:20 00:23:09 00:13:29 00:43:58 3
16 326 CAMPOS MARICHE, Manuel Familia Ciclista de SMP 00:04:46 00:17:18 00:11:12 00:33:16 3
17 318 CÁRDENAS LLACZA, Julio Roadfighters 00:08:39 00:26:30 00:15:11 00:50:20 3
18 155 CARREÑO VILLACORTA, Jacob Orange Bike 00:04:07 00:15:14 00:10:48 00:30:09 3
19 315 EPIFANÍA MANRIQUE, Jim ProBike Perú 00:04:40 00:16:13 00:11:25 00:32:18 3
20 143 FERNÁNDEZ CÁRDENAS, Roberto Independiente 00:04:23 00:14:08 00:13:48 00:32:19 3
21 323 FERNÁNDEZ TAFUR, Arturo ProBike Perú 00:04:31 00:17:19 00:11:33 00:33:23 3
22 317 FIGUEROA RODRÍGUEZ, Emmanuel Roadfighters 00:06:43 00:21:58 00:12:23 00:41:04 3
23 145 GUTIÉRREZ ORIHUELA, Noel L’ Femme & Bikers 00:04:33 00:15:42 00:11:10 00:31:25 3
24 331 HUAMÁN LANDEO, Lucio Ciclo Viking 00:05:00 00:17:08 00:12:12 00:34:20 3
25 134 LAMA VALENCIA, Marco Independiente 00:07:16 00:21:35 00:14:16 00:43:07 3
26 111 LLANOS BUITRÓN, Erick ProBike Perú 00:04:15 00:16:15 00:12:52 00:33:22 3
27 313 MEDINA CAMONES, Henry Independiente 00:09:43 00:26:20 00:16:33 00:52:36 3
28 314 SOLANO ASTO, Claudio Ciclo Viking 00:06:18 00:19:09 00:16:33 00:42:00 3
29 320 SOTO DE SOUZA, Derky Independiente 00:05:12 00:17:50 00:12:15 00:35:17 3
30 321 SOTO SILVA, Tomy Independiente 00:06:10 00:17:24 00:11:29 00:35:03 3
31 144 TOTOS LICARES, Kinder Independiente 00:09:43 00:16:19 00:16:33 00:42:35 3
32 330 VALVERDE ZEGARRA, Eduardo ProBike Perú 00:06:26 00:21:33 00:15:50 00:43:49 3
33 332 VÁSQUEZ GORMÁS, Jonás Perú Riders 00:05:09 00:18:38 00:11:09 00:34:56 3
34 135 VELARDE VALENCIA, Ricardo Independiente 00:06:19 00:20:30 00:13:40 00:40:29 3
35 133 SIN DATOS Sin Datos 00:04:21 00:15:18 00:12:14 00:31:53 3
36 132 SIN DATOS Sin Datos 00:05:01 00:18:25 00:11:13 00:34:39 3
37 131 SALVADOR SOLIS, Jorge Roadfighters 00:05:43 00:17:16 00:11:14 00:34:13 3
38 103 SIN DATOS Sin Datos 00:09:43 00:16:38 00:10:19 00:36:40 3
39 325 SUBILETE CANA, Richard Independiente 00:04:38 ABD ABD ABD ABD
40 329 BADILLO APAZA, Julio Comas Bike NSP NSP NSP NSP DES
41 328 ECHACCAYA SOTO, Luis Trocheros Perú NSP NSP NSP NSP DES
42 327 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Gustavo Trocheros Perú NSP NSP NSP NSP DES

 

Publicado en Eventos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *