El domingo 28 de mayo 2017 se llevó a cabo por primera vez en la historia del distrito de Carabayllo una competencia de ciclismo MTB, inaugurando así, un nuevo escenario para la práctica de este apasionado deporte sobre dos ruedas. Desde tempranas horas el Centro Poblado de Chocas fue recibiendo a los participantes que llegaban desde diversos distritos de Lima Metropolitana. El circuito en Chocas goza de un terreno increíble para este tipo de competiciones: trepadas descomunales, descensos vertiginosos, single tracks para ir endemoniado y valle para admirar.
La competencia se desarrolló desde el punto de partida y llegada ubicada en la cancha del centro poblado. Se realizó la start lap a la salida del circuito. La categoría Elite Varones con recorrido de 8 vueltas tuvo como ganador al ciclista Daniel Roura Urbano del Club Specialized Moxie liderando el pelotón desde un primer momento, entregando su mayor esfuerzo con el tiempo de 1:44´48”653.
La categoría Junior Varones Montaña con recorrido de 5 vueltas al circuito tuvo como ganador al ciclista Carlos Álvarez de Specialized Moxie y en el sprint final para el segundo y tercer puesto, el ciclista Kennedy Rivas Domínguez y Daniel Trujillo respectivamente, ambos del Club Roadfighters de Carabayllo.
Las competencias se desarrollaron con presencia de vecinos de esta comunidad, autoridades municipales y la familia ciclista quienes con aplausos recibieron la llegada a los campeones de este gran evento. Se hizo especial agradecimiento a la Policía Nacional del Perú; al escuadrón de serenazgo del distrito de Carabayllo, servicio médico, la sub Gerencia de Deportes de la Municipalidad Distrital de Carabayllo y la Agencia Torreblanca del mismo distrito.
RESULTADOS FINALES
ÉLITE | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 2 | Daniel Roura Urbano | Specialized Moxie | Miraflores | 1:44´48”653 |
2 | 4 | Armando Saavedra Bernal | Bikkamaq | Surco | 1:49´55”427 |
3 | 7 | Franco Navarro Quispe | Team Disarva | Huanta | 1:53´39”907 |
4 | 8 | Yair Olivas Bartolomé | Roadfighters | Carabayllo | |
5 | 3 | William Martínez Neri | Specialized Moxie | Carabayllo | |
6 | 5 | Marco Vega Campomanes | Ciclo Perú | Callao | |
7 | 6 | Edher Minaya Merino | Team Trek | Ate | |
DAMAS | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 32 | Clara Baquerizo Vasquez | Specialized Moxie | Miraflores | 48´30”214 |
2 | 33 | María Huanca Olivares | Bike Riders | San Isidro | 1:06´09”948 |
JUNIOR | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 20 | Carlos Alvares Campos | Specialized Moxie | Ica | 1:20´38”930 |
2 | 22 | Kennedy Rivas Domínguez | Roadfighters | Carabayllo | 1:23´06”520 |
3 | 23 | Daniel Trujillo | Roadfighters | Carabayllo | 1:23´06”520 |
4 | 24 | Gianfranco Bermejo Pulido | Roadfighters | Carabayllo | 1:26´08”606 |
5 | 21 | Javier Condori Quispe | Roadfighters | Carabayllo | 1:45´31”875 |
MÁSTER A | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 45 | Johnny Encalada Calderón | Team Hanka | Los Olivos | 1:10´16”698 |
2 | 30 | Jimmy Enciso Muedas | Ornits | Santa Anita | 1:16´14”868 |
3 | 42 | Erick Velarde Fuentes Rivera | Selección de Campeones | Chosica | 1:19´23”390 |
4 | 46 | Ángel Huamán Huamani | Roadfighters | Carabayllo | 1:22´50”983 |
5 | 44 | José Huamán Huamani | Roadfighters | Carabayllo | 1:28´30”302 |
6 | 40 | Luis Salazar Flores | Perú Riders | Los Olivos | 1:37´36”959 |
7 | 31 | Gino Puente Zambrano | ProBike Perú | Surco | |
MÁSTER B | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 43 | Hugo Chirre Loza | Ornits | Santa Anita | 1:11´37”011 |
2 | 60 | Oswaldo Huayre García | Inka Bike | Villa María del T. | 1:16´20”648 |
3 | 61 | Jorge Salvador Solís | Roadfighters | Carabayllo | 1:22´50”983 |
4 | 65 | Miguel Córdova Morales | Lima Bike | Magdalena | 1:23´38”591 |
5 | 41 | Fernando Giorgetti Melaragno | Libre | Callao | |
MÁSTER C | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 75 | Javier Córdova Morales | Lima Bike | Lince | 2:10´34”800 |
2 | 70 | Maldonado Ramón | Inka Bike | Surco | 2:28´36”600 |
NOVELES VARONES A | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 99 | José Aldo Pasache Moran | Roadfighters | Los Olivos | 1:06´46”700 |
2 | 101 | Mauro Córdova Llanos | Libre | Ate | 1:07´25”825 |
3 | 95 | Diego Pedraza Rivera | Lima Bike | Rímac | 1:19´45”459 |
4 | 94 | Oscar Tamayo Medrano | Uni Riders | Comas | 1:20´33”893 |
5 | 105 | Saúl Rodríguez Aguilera | Roadfighters | Carabayllo | 1:21´52”678 |
6 | 102 | Abraham Cjuno Pacheco | Pro Bike | Surco | 1:24´13”115 |
7 | 103 | Junior Correa Sánchez | Roadfighters | Carabayllo | 1:28´36”762 |
8 | 106 | Junior Mamani Hancco | Uni Riders | San Juan de M. | 1:36´10”150 |
9 | 92 | Pedro Valdivia Magallanes | Uni Riders | Los Olivos | 1:38´02”098 |
10 | 91 | Sebastián Zerga Morales | Uni Riders | San Martin de P. | 1:39´52”833 |
NOVELES VARONES B | |||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 116 | Herles Rivas Hernández | Roadfighters | Carabayllo | 56´24”246 |
2 | 113 | Erick Villanueva Ponte | Team Trek | Pueblo Libre | 1:07´46”591 |
3 | 110 | Emmanuel Figueroa Rodríguez | Team Wayra | Comas | 1:10´04”299 |
4 | 130 | Kenny Pillaca Sanchez | Ciclistas de Larga Distancia | Los Olivos | 1:20´15”261 |
5 | 117 | Leopoldo Floríndez Zapata | Libre | Puente Piedra | 1:29´39”891 |
6 | 106 | Eisten Junior Mamaní Hancco | Uni Riders | SJM | |
7 | 114 | Royer Cahuana Díaz | Roadfighters | Carabayllo | |
8 | 111 | Julio Cárdenas Llacza | Team Wayra | Comas |
COMISARIO PRINCIPAL: MARCO PABLO VIVAR.
COMISARIOS: KATHERINE VIVAR, JAIR CERNA.
ORGANIZACION: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA PRO BIKE PERU
PATROCINADORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO – Sub Gerencia de Deporte, TREK
AUSPICIADORES: WD-40, MBIKES, BONTRAGER, ALTITUDE, SONI POWER, PROBIKE STORE, AMAUTA CONSULTORES.
CIRCUITO: CHOCAS, CARABAYLLO: CENTRO POBLADO CHOCAS ALT. KM. 35 AUTOPISTA A CANTA. 5 KMS. APROX.