Juan Manuel Guardado Machado de Club Cycling Piura fue el indiscutible vencedor en las categoría Elite MTB varones y Elite Ruta varones. Estephany Valdivia Vílchez del club Orange Bike hizo lo propio en MTB y Ruta para damas. Por su parte, Eddy Aguado Mendoza resultó ganador en Junior MTB y Junior Ruta. El evento se desarrolló en el distrito de Los Olivos con presencia de vecinos, autoridades municipales y clubes de ciclismo.
El primer Critérium organizado por ProBike Perú en el distrito de Los Olivos se llevó a cabo dentro del marco de las celebraciones por el Día Mundial Sin Auto. Más de un centenar de competidores de diversos clubes se hicieron presentes para participar en las diversas modalidades y categorías que comprendía la competencia. Menores de 5 años, pasando por jóvenes, adultos y adultos mayores hicieron gala de fuerza, resistencia, velocidad y destreza.
El gran ganador fue el deporte, en especial el ciclismo peruano que crece día a día.
ProBike Perú manifestó su compromiso en realizar más eventos, atrayendo a más competidores, los que a su vez, podrán mejorar sus rendimientos y estrategias; afianzando a los clubes, instalando escuelas y de este modo, buscar elevar la calidad del ciclista peruano.
RESULTADOS DE LA COMPETENCIA
CATEGORÍA KID SUB 07 (5 a 6 años) | |||||
1º | 48 | Samir Hinuma Yupanqui | 0’54» | Orange Bike Perú | Lima |
CATEGORÍA KID SUB 09 ( 7 a 8 años) | |||||
1º | 115 | David Dueñas Jiménez | 0’54» | Xtreme Cycling | Lima |
2º | 111 | Santiago Inca | 1´10” | Orange Bike Perú | Lima |
100 | Alondra Gamboa Escobar | NSP | Independiente | Lima | |
CATEGORÍA ESCOLARES SUB 11 ( 9 a 10 años) | |||||
113 | Jaime Cruz Milla | ABD | Independiente | ||
CATEGORÍA ESCOLARES SUB 13 (11 a 12 años) – 2 VUELTAS | |||||
1º | 144 | Michael Martínez Neri | 3´03” | Carabayllo Bike | Lima |
2º | 110 | Sebastian Inca | 3´37” | Orange Bike Perú | Lima |
3º | 17 | Hiro Satake Real | 4´02” | Rimac | Lima |
CATEGORÍA ESCOLARES SUB 15 (13 a 14 años) – 2 VUELTAS | |||||
1º | 107 | Kennedy Rivas Domínguez | 2´98” | Roadfighters | Lima |
2º | 56 | Gian Franco Prada Flores | 3´06” | Lima | Lima |
CATEGORIA ESCOLARES SUB 17 (15 a 16 años) – 4 VUELTAS | |||||
1º | 292 | Julio César Lujan Huamán | 6´38” | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
2º | 114 | Javier Condori Quispe | 6´51” | Roadfighters | Lima |
3º | 64 | Gian Franco Bermejo Pulido | 7´08” | Roadfighters | Lima |
4º | 73 | Miguel Prada Flores | 7´37” | Lima | Lima |
CATEGORIA JUNIOR MONTAÑA (17 a 18 años) – 5 VUELTAS | |||||
1º | 47 | Eddy Aguado Mendoza | 7´13” | Orange Bike Perú | Callao |
2º | 108 | Saúl Melitón Rodríguez Aguilera | 7´42” | Roadfighters | Lima |
CATEGORIA ELITE MONTAÑA (19 a 29 años) – 10 VUELTAS | |||||
1º | 137 | Juan Manuel Guardado Machado | 13´38” | Cycling Piura | Piura |
2º | 66 | Nicolás Cuizano Huertas | 13´39” | Ciclo Puente Piedra | Lima |
3º | 119 | Edgar Mariño Tabraj | 13´41” | Lima North Cycling | Lima |
4º | 71 | Marzio Ravello Izarra | 13´45” | ProBike Perú | Lima |
5º | 6 | Marco A. Cumpa Enríquez | 13´47” | Carabayllo Bike | Lima |
6º | 89 | José Luis Guerreros Barrientos | 14´11” | Carabayllo Bike | Lima |
7º | 23 | Walter Huamani Hilarios | 14´12” | Carabayllo Bike | Lima |
8º | 143 | Max Rubina C. | 14´33” | Carabayllo Bike | Lima |
9º | 32 | Ermes Bernardo Aranda | 14´38” | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
10º | 7 | Joel Quispe Condori | 14´44” | FCSMP | Lima |
11º | 116 | Jorge Erwin Arizola Torpoco | 14´48” | Lima | Lima |
276 | Franklin Huamanccari Sinchi | ABD | Independiente | Lima | |
118 | Diego Márquez Cuadros | ABD | Independiente | Lima | |
12 | Edher Minaya Merino | NSP | ProBike Perú | Lima | |
149 | Renzo Fernández Tafur | ABD | ProBike Perú | Lima | |
77 | George Chinchay Vega | ABD | FCSMP | Lima | |
72 | Julio Roca Angulo | ABD | FCSMP | Lima | |
85 | Ricardo Rojas Vilcarromero | ABD | ProBike Perú | Lima | |
CATEGORÍA MASTER A MONTAÑA (30 a 39 años) – 6 VUELTAS | |||||
1º | 70 | Gino Aldo Puente Zambrano | 8´31” | Pro Bike Perú | Lima |
2º | 54 | Jorge Luis Navarro Pino | 8´37” | Orange Bike Perú | Lima |
3º | 49 | José Santos Vilcherrez Cortez | 8´40” | Orange Bike Perú | Lima |
4º | 146 | Alan Jaimes Romero | 8´59” | Orange Bike Perú | Callao |
5º | 87 | Luis Javier Morales Caballero | 8´59” | FCSMP | Lima |
6º | 112 | Marco Inca Cisneros | 9´13” | Orange Bike | Lima |
7º | 134 | Manuel Campos Marichi | 9´20” | FCSMP | Lima |
8º | 3 | Erick Torres | 9´50” | Lima | Lima |
CATEGORÍA MÁSTER B MONTAÑA (40 a 49 años) – 4 VUELTAS | |||||
1º | 98 | Raúl Alberto Dueñas Gonzalez | 5´42” | Xtreme Cycling | Lima |
2º | 90 | Johnny Flores Quispe | 5´47” | Lima | Lima |
3º | 138 | Manuel Rojas Junchaya | 6´07” | Lima | Lima |
4º | 2 | Edgar Gustavo Quintana Reyna | 6´25” | Lima | Lima |
5º | 117 | Carlos Manuel Astopilco | 6´27” | Lima | Lima |
6º | 101 | Javier C. Marcelos | 7´29” | Lima | Lima |
CATEGORÍA OPEN DAMAS MONTAÑA (16 a 29 años) – 4 VUELTAS | |||||
1º | 55 | Estefhany Valdivia Vílchez | 6´06” | Orange Bike Perú | Lima |
2º | 38 | María Huanca Olivares | 6´13” | Team Hanka | Callao |
3º | 57 | Diana Sofía Velásquez Rodríguez | 6´52” | ProBike Perú | Lima |
CATEGORIA JUNIOR RUTA (17 a 18 años) – 5 VUELTAS | |||||
1º | 278 | Eddy Aguado Mendoza | 6´41” | Orange Bike Perú | Lima |
2º | 291 | Manuelito Chipana Velásquez | 7´12” | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
CATEGORIA ELITE RUTA (19 a 29 años) – 10 VUELTAS | |||||
1º | 288 | Juan Manuel Guardado Machado | 13´06” | Cycling Piura | Piura |
2º | 282 | Orlin Navarro Mori | 13´07” | Team Hanka | Lima |
3º | 297 | Edwin Huamani Campos | 13´09” | Orange Bike Perú | Callao |
4º | 334 | Franklyn Valdizan Trujillo | 13´10” | Orange Bike Perú | Callao |
5º | 286 | Antony Arevalo Valverde | 13´12” | ProBike Perú | Lima |
6º | 333 | Luis Blas Diestra | 13´14” | Orange Bike Perú | Lima |
7º | 287 | José Ccorihuaman | 13´16” | Bicishop | Callao |
275 | Pedro Hipólito Aguilar Samán | ABD | Independiente | Lima | |
277 | Jonathan López Gutiérrez | ABD | Independiente | Lima | |
290 | Nikolay Cuizano Huerta | ABD | Ciclo Puente Piedra | Lima | |
294 | Franco Pacheco Cuya | ABD | Trek | Lima | |
295 | Joel Quispe Condori | ABD | Independiente | Lima | |
298 | Juan Pablo Nunura García | ABD | Independiente | Lima | |
300 | Eddy Aguado Mendoza | ABD | Orange Bike Perú | Lima | |
CATEGORIA MASTER A RUTA (30 a 49 años) – 6 VUELTAS | |||||
1º | 296 | Edwin Huamani Campos | 8´01” | Orange Bike Perú | Callao |
2º | 293 | José Rodríguez Gamarra | 8´18” | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
3º | 289 | Luis Chumpitaz Velásquez | 8´19” | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
4º | 287 | José Corihuaman | 8´19” | Bicishop | Callao |
5º | 299 | John Billy Guillen Soto | 8´40” | Mejorando Lima | Lima |
6º | 283 | Roy Guevara Meza | 9´00” | Carabayllo Bike | Lima |
7º | 280 | Oscar Galván Navarro | 9´12” | Independiente | Lima |
279 | Angel Gamboa Alva | NSP | Independiente | Lima | |
CATEGORIA OPEN DAMAS RUTA ( 16 a 29 años) – 4 VUELTAS | |||||
1º | 284 | Estefhany Valdivia Vílchez | 5´21” | Orange Bike Perú | Lima |
2º | 281 | María Huanca Olivares | 5´36” | Team Hanka | Callao |
COLEGIO DE COMISARIOS APEJUC
Pablo Vivar | Nilo Casana