Menú Cerrar

 

CAMPEONATO DE CICLISMO DE MONTAÑA – CLASIFICACIÓN GENERAL 2019

Presentamos la Tabla de Clasificación con el puntaje acumulado en las tres fechas Apertura y las tres fechas Clausura del Campeonato de Ciclismo de Montaña 2019.

 

UCI Open Damas (17 a más años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 3168 Lucero Liliana Rubio Lino Xtreme Team Cycling 7 0 0 7 0 6 7 13 20
2 5211 Noemi Jacinto Espinoza Perú Sin Fronteras 6 7 0 13 0 0 0 0 13
3 4099 Janet Antonio Pacheco Lázaro Orange Bike 0 0 0 0 6 7 0 13 13
4 3784 Pamela Stefany Pachas Obando Selección de Campeones 0 0 0 0 7 5 0 12 12
5 1893 Odeth Elena Grados Salazar Team Moxie 0 0 0 0 0 0 6 6 6
6 5322 Janet Luis Luis Team Storm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCI Máster D (60 años a más)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 2617 Alberto Lanfranco Bonilla Raf Bike Ciclo Perú 7 6 0 13 7 7 7 21 34
2 4244 Elmes Reátegui Merino Perú Sin Fronteras 5 5 7 17 5 0 6 11 28
3 5216 Alejandro Jibaja Arellano Perú Sin Fronteras 0 0 6 6 6 5 5 16 22
4 4166 Juan Francisco Rodriguez Miranda Team San Juan 6 7 0 13 0 0 0 0 13
5 1630 Luis Carlos Solano Carvajal Perú Sin Fronteras 0 0 5 5 0 6 0 6 11
6 4251 Leandro Rodríguez Sánchez Team San Juan 4 0 0 4 0 0 0 0 4
UCI Máster C (50 a 59 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 4196 Hector Guevara Cavero Cycling Orbea 6 7 7 20 6 6 7 19 39
2 5335 Cecil Villagarcia Rabanal Selección de Campeones 0 0 0 0 7 7 6 20 20
3 3745 Miguel Arturo Córdova Morales ProBike Perú 5 4 6 15 0 0 0 0 15
4 4245 Arturo Gavilàn Rojas Perú Sin Fronteras 0 0 5 5 0 3 5 8 13
5 4254 Gianfranco Martín Maffey Figari Rema Tip Top Trek 7 6 0 13 0 0 0 0 13
6 1658 Ricardo Gonzáles Salas Perú Sin Fronteras 3 0 0 3 5 4 0 9 12
7 5421 Mauro Félix Ascue Quintana Raf Bike Ciclo Perú 0 0 0 0 0 5 0 5 5
8 5283 Manuel Eduardo Ferreyros Moreno La Calera 0 5 0 5 0 0 0 0 5
9 3974 Oswaldo Huayre Garcia Inka Bike 4 0 0 4 0 0 0 0 4
10 4419 Carlos Abel Huamantica Vilca Perú Bike 0 0 0 0 4 0 0 4 4
UCI Máster A (30 a 39 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 4131 Jovany Jesús Encalada Calderón Team Hanka 7 0 7 14 7 7 7 21 35
2 4170 Percy Orestes Salvatierra Gomez Team Rimm 2 4 3 9 0 5 5 10 19
3 2805 Marino Chavez Armas JMcyclist 6 7 5 18 0 0 0 0 18
4 4184 Luis Miguel Montiveros Santos Team Hanka 0 0 6 6 6 0 4 10 16
5 1347 José Moreno Sampen ProBike Perú 1 1 2 4 4 4 2 10 14
6 5166 Kerry Thomas Perez Huanca Team Moxie 0 0 0 0 5 6 3 14 14
7 1140 Oscar Santa Cruz Espinoza Orange Bike 5 6 0 11 0 3 0 3 14
8 4087 Jimmy Enciso Muedas Club Ornits 4 5 4 13 0 0 0 0 13
9 4234 Pablo Jesús Polanco Alvarado Xtreme Team Cycling 3 0 0 3 0 0 6 6 9
10 6211 Abel William Baldeon Mendez Keniro Bike 0 0 0 0 0 0 6 6 6
11 5285 Luis ávila García Team El Bosque 0 3 0 3 0 0 0 0 3
12 5223 David Jonathan Velasquez Diaz Libre 1 2 0 3 0 0 0 0 3
13 5245 Renato Eduardo Crespo Benavente Libre 1 1 0 2 0 0 0 0 2
14 5284 Hever Gargurivich ñaupas Team El Bosque 0 1 0 1 0 0 0 0 1
15 5228 Peter August Buschbeck Baselli Libre 1 0 0 1 0 0 0 0 1
16 5323 Tony Luis Navarro Team Storm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5259 Arnold Arnibal Huaricallo Bernales Keniro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4612 Alfredo Olarte Quinto Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1307 Erick Patrick Velarde Fuentes Rivera Selección de Campeones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCI Junior Varones (17 a 18 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 5212 Daniel Jaime Pacheco Vargas Perú Sin Fronteras 7 7 7 21 7 7 7 21 42
2 5213 Marlon Joseeb Sucño Romero Perú Sin Fronteras 5 4 5 14 6 6 6 18 32
3 5269 Guillermo Madge Cerna Selección de Campeones 0 2 4 6 4 0 4 8 14
4 5208 José Gustavo Orellana Gutíerrez Raf Bike Ciclo Perú 0 6 6 12 0 0 0 0 12
5 5334 Eliseo Josue Rafael Basilio Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 5 5 0 10 10
6 5658 Renzo Salinas Anton Team Rimm 0 0 0 0 0 0 5 5 5
7 2866 Michael Jordan Martinez Neri Raf Bike Ciclo Perú 0 5 0 5 0 0 0 0 5
8 5726 Oscar Andrés Valer López Selección de Campeones 0 0 0 0 0 4 0 4 4
9 5240 Andres Solis Quispe Raf Bike Ciclo Perú 4 0 0 4 0 0 0 0 4
10 5290 Irvin Gerardo Mendoza Ayala Selección de Campeones 0 0 0 0 3 0 0 3 3
11 4241 Diego Luis Alarcón Loayza Xtreme Team Cycling 0 3 0 3 0 0 0 0 3
12 5247 Alejandro Marcelo Moza Gaspar Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4257 Jandy Bryann Quinto Campean ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCI Élite Varones (19 a 29 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 5168 Rolando Serrano Retamozo Xtreme Team Cycling 5 0 6 11 7 4 5 16 27
2 5237 Jesús Nakada Oré Selección de Campeones 7 6 7 20 0 5 0 5 25
3 5170 Gustavo Jhon Orellana Castillo Xtreme Team Cycling 0 7 0 7 0 7 7 14 21
4 5224 Edilio Curo Vargas Perú Sin Fronteras 3 5 0 8 0 6 6 12 20
5 1949 Marco Antonio Vega Campomanes Raf Bike Ciclo Perú 2 0 4 6 6 3 3 12 18
6 5244 Franco Navarro Quispe Team Disarva 6 0 5 11 0 0 0 0 11
7 5191 Xavier Chapilliquen Duran Xtreme Team Cycling 0 4 0 4 0 0 4 4 8
8 5188 Cristhian Anthony Sanchez Suarez Team Mala 4 3 0 7 0 0 0 0 7
9 4211 David Gargurivich Cuchuñaupa ProBike Perú 0 2 0 2 0 0 0 0 2
10 2035 Jonathan Earl Cisneros Qquellon Selección de Campeones 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Sport Máster B (40 a más años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 5175 Juan Carlos Ugarte Cutire Libre 0 7 7 14 0 0 0 0 14
2 4266 César Palacios Cantuarias Ciclistas del Alba 7 6 0 13 0 0 0 0 13
3 1018 Pedro Marino Flores Chalco ProBike Perú 0 0 0 0 0 7 4 11 11
4 5199 Juan Díaz Quispe Pedaleando VES 5 0 0 5 0 5 0 5 10
5 5241 Milko Romero Martinez Libre 6 0 0 6 0 0 0 0 6
6 5194 Luis Enrique Villa Fuente Team José Gálvez 0 0 0 0 0 6 0 6 6
7 5727 Wilfredo Santos Blas Blas Libre 0 0 0 0 0 4 0 4 4
8 3744 Javier Arturo Córdova Morales ProBike Perú 4 0 0 4 0 0 0 0 4
9 5190 Luis Alberto Lazaro Tataje Team José Gálvez 0 0 0 0 0 3 0 3 3
10 5270 Rafael Hernán Inocente Julca Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5167 Javier Pacherres Melendez Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3663 Carlos Francisco Jaeger Bellido Lima North Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Máster A (30 a 39 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 5166 Kerry Thomas Perez Huanca Team Moxie 5 6 0 11 5 6 3 14 25
2 5312 Juan Jose Gozzer Romero Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 7 7 7 21 21
3 5173 José Eduardo Gastelo Cubas Perú Sin Fronteras 0 4 6 10 0 4 0 4 14
4 5158 Idelso Cadenillas Herrera Libre 7 7 0 14 0 0 0 0 14
5 2825 Juan Carlos Cubas Condor Team Hanka 0 0 0 0 4 5 5 14 14
6 1018 Pedro Marino Flores Chalco ProBike Perú 2 1 0 3 0 7 4 11 14
7 5200 Paulo Daniel Minaya Meza Raf Bike Ciclo Perú 1 3 5 9 3 1 0 4 13
8 4260 Manuel Cristian Solis Bustamante Lima North Cycling 6 0 0 6 0 6 0 6 12
9 5175 Juan Carlos Ugarte Cutire Libre 0 0 7 7 0 0 0 0 7
10 5238 Franklin Sumari Quispe Team Perú Cycling 0 0 0 0 5 2 0 7 7
11 4234 Pablo Jesús Polanco Alvarado Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 0 0 6 6 6
12 4110 José Aldo Pasache Morán Team Perú Cycling 0 0 0 0 6 0 0 6 6
13 4252 Antonio Florián Rodríguez Team Moxie 0 5 0 5 0 0 0 0 5
14 3816 Jorge Luis Castañeda Martinez Hábitat Off Road 0 0 0 0 2 3 0 5 5
15 5307 Fabio Adan Ciurlizza Fernandez Huaral Riders 0 0 4 4 0 0 0 0 4
16 4225 Giankarlo Chavez Chavez Free Bikers 4 0 0 4 0 0 0 0 4
17 1194 Merlin Cachique Guerra Team Hanka 3 0 0 3 0 0 0 0 3
18 4669 Jhon Charles Terrones Castañeda Pedaleando VES 1 1 0 2 0 0 0 0 2
19 4544 Daniel Irwin Ayala Guerra Ciclistas del Alba 1 1 0 2 0 0 0 0 2
20 1789 Oscar Gomez Aduviri Libre 1 1 0 2 0 0 0 0 2
21 5229 Jose Manuel Suasaca Quispe Ciclistas del Alba 0 2 0 2 0 0 0 0 2
22 5174 Jeff Deny Esteban Martínez Team Natsukao 1 0 0 1 0 0 0 0 1
23 4536 Victor Juan Documet Ferroni Ciclistas del Alba 0 1 0 1 0 0 0 0 1
24 3763 Juan Palacios Escobedo Raf Bike Ciclo Perú 1 0 0 1 0 0 0 0 1
25 3907 Jhon Agustin Sanchez Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2637 Frank Carlos Marcos Pari Hábitat Off Road 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5660 Wilfredo Julca Crisostomo Perú Cicloturismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5252 Yonathan Jimmy Bravo Ocaña Huaral Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénior (19 a 29 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 3985 David Aaron Olivera Dioses Pedaleando VES 2 4 7 13 7 6 6 19 32
2 5159 Edwin Wilian Javier Gutierrez Libre 4 6 4 14 5 5 4 14 28
3 3912 Julian Ronaldo Jacinto Ramos Raf Bike Ciclo Perú 7 7 0 14 0 7 0 7 21
4 5226 Wilmer Nilo Rojas Negrete Libre 0 1 0 1 5 3 5 13 14
5 4257 Jandy Bryann Quinto Campean ProBike Perú 1 3 6 10 0 0 0 0 10
6 5187 Braulio Flores Arotinco Pedaleando VES 1 0 0 1 6 3 0 9 10
7 6201 Tomas Rubio Reategui Team Moxie 0 0 0 0 0 0 7 7 7
8 4420 Luis Bendezú Delzo Raf Bike Ciclo Perú 1 5 0 6 0 0 0 0 6
9 5246 Cristian Palomino Gutiérrez Selección de Campeones 6 0 0 6 0 0 0 0 6
10 5273 Yhassir Jesus Homero Bravo Infantes Huaral Riders 0 0 5 5 0 0 0 0 5
11 4169 Florian Daniel Quispe Yola Xtreme Team Cycling 0 0 0 0 0 0 5 5 5
12 1883 Diego Paredes Zevallos Libre 5 0 0 5 0 0 0 0 5
13 4274 Jean Anthony Andrés Caurino Team Perú Cycling 0 0 0 0 0 4 0 4 4
14 5272 Elvert Leo Antaurco Candelario Huaral Riders 0 0 3 3 0 0 0 0 3
15 4148 Jonathan Tenazoa Chipa Xtreme Team Cycling 3 0 0 3 0 0 0 0 3
16 3766 Yair Yhony Olivas Bartolome Team Perú Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3129 Esteban Silva Huertas ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5271 Eduardo Nivaldo Ortiz Contreras Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5265 Luis Felipe Alvarado Chipana Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5258 José Camilo Solis Gonzales ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noveles Varones B (35 a más años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 5234 Fidel Quinto Ore Team José Gálvez 6 6 0 12 6 6 6 18 30
2 2842 Jim Deivys Epifania Manrique ProBike Perú 7 5 7 19 0 0 0 0 19
3 5155 León Sandhaus Enciso Comegalletas Bikers 0 4 0 4 7 7 0 14 18
4 1352 Kenny Rogers Pillaca Sanchez Ciclistas de Larga Distancia 4 1 0 5 3 4 0 7 12
5 5235 Jose Marlon Vasquez Azcoytia Club Ornits 5 0 0 5 0 5 0 5 10
6 5296 Juan Carlos Balmaceda Huarachi Libre 0 0 0 0 5 0 5 10 10
7 4172 Maitin Montilla Ruiz Libre 0 0 0 0 0 0 7 7 7
8 5275 Rene Delgado Barrera Keniro Bike 0 7 0 7 0 0 0 0 7
9 5311 Carlos Andres Davila Elera Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 6 6 0 0 0 0 6
10 4055 Jorge Alberto Satake Arroyo ProBike Perú 0 1 5 6 0 0 0 0 6
11 5268 Marlon Vasquez Azcoytia Club Ornits 0 2 4 6 0 0 0 0 6
12 5329 Juan José Dongo Briceño Comegalletas Bikers 0 0 0 0 4 0 0 4 4
13 5306 Juan Carlos Rogriguez Vargas Huaral Riders 0 0 3 3 0 0 0 0 3
14 5233 Orson Kerrigan Villalon Libre 2 1 0 3 0 0 0 0 3
15 5232 Pierre Angelo De Olarte Tweddle Libre 3 0 0 3 0 0 0 0 3
16 5282 Juan Carlos Balmaceda Huarachi Libre 0 3 0 3 0 0 0 0 3
17 4264 Dario Miguel Chavarria Valverde Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 2 2 0 0 0 0 2
18 5276 Abraham Valdeiglesias Morales Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 1 1 0 0 0 0 1
19 4409 Jimmy Meneses Sierralta Lima North Cycling 0 1 0 1 0 0 0 0 1
20 5254 Paul Medina Loo Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5250 Gustavo Javier Salazar Hernando Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 6203 Victor Cáceres Ramos Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5315 Ricardo Antonio Huaman Marin Team Huaura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noveles Varones A (17 a 34 años)
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 4272 Natividad Daza Regin ProBike Perú 7 0 3 10 6 1 6 13 23
2 4157 Carlos Saul Velasquez Navio Team José Gálvez 0 5 0 5 0 4 7 11 16
3 5226 Wilmer Nilo Rojas Negrete Renacer A Pedales 0 1 0 1 5 3 5 13 14
4 5238 Franklin Sumari Quispe Vipol Riders 5 1 0 6 5 2 0 7 13
5 5178 Robert Bobadilla Quispe Xtreme Team Cycling 6 7 0 13 0 0 0 0 13
6 5319 Abel Callme Naveda ProBike Perú 0 0 5 5 0 5 0 5 10
7 4226 Cipriano Borda Leon Libre 3 0 0 3 4 1 0 5 8
8 5257 Sandro Baldeon Yupa Pedaleando VES 0 1 0 1 0 7 0 7 8
9 5297 Robert Ruben Bovadilla Qjispe Xtreme Team Cycling 0 0 7 7 0 0 0 0 7
10 5328 Renzo German Tapia Landa Comegalletas Bikers 0 0 0 0 7 0 0 7 7
11 5310 Rony Alberto Rosales Sifuentes Team Huaura 0 0 6 6 0 0 0 0 6
12 5209 Anyelo Camilo Barja Ingaruca Libre 1 1 1 3 1 1 1 3 6
13 4169 Florian Daniel Quispe Yola Xtreme Team Cycling 0 1 0 1 0 0 5 5 6
14 5404 Rodolfo Carlos Baldeon Yupa Pedaleando VES 0 0 0 0 0 6 0 6 6
15 5205 Ramón Abel Callme Naveda ProBike Perú 0 6 0 6 0 0 0 0 6
16 5273 Yhassir Jesus Homero Bravo Infantes Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 5 5 0 0 0 0 5
17 4271 Jaime Wenceslao Uribe Regin ProBike Perú 1 2 2 5 0 0 0 0 5
18 2891 Eder Nilton Medina Huamaliano Libre 1 0 1 2 2 1 0 3 5
19 5317 Leonardo Antuan Peña Gonzales Team Huaura 0 0 4 4 0 0 0 0 4
20 6213 Luis Miguel Bedoya Mendoza Libre 0 0 0 0 0 0 4 4 4
21 4273 Aldo Clemente Cotrina Garay Lima North Cycling 0 4 0 4 0 0 0 0 4
22 4059 Diego Anthony Pedraza Rivera Raf Bike Ciclo Perú 4 0 0 4 0 0 0 0 4
23 5229 Jose Manuel Suasaca Quispe Ciclistas del Alba 2 2 0 4 0 0 0 0 4
24 5330 Jair Ruben Flores Silvero Orange Bike 0 0 0 0 3 1 0 4 4
25 5272 Elvert Leo Antaurco Candelario Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 3 3 0 0 0 0 3
26 4259 Esli Aldave Palacios Lima North Cycling 0 3 0 3 0 0 0 0 3
27 5633 Axel Vela Tolentino ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 3 3 3
28 5176 Rubén Ccarhuas Ysasi Libre 1 1 0 2 0 0 0 0 2
29 6220 Mateo Sebastián Guevara Espinoza Team Rimm 0 0 0 0 0 0 2 2 2
30 5634 Abisai Asael Salazar Figueroa Team Perú Cycling 0 0 0 0 0 2 0 2 2
31 3084 Ivan Joao Narvaez Cipriano Lima North Cycling 1 1 0 2 0 0 0 0 2
32 5331 Edgar Veliz Montenegro Team Hanka 0 0 0 0 1 1 0 2 2
33 5314 Heir Alonzo Espinoza Rondon Team Huaura 0 0 1 1 0 0 0 0 1
34 5308 Jose Adolfo Espinoza Zuñiga Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 1 1 0 0 0 0 1
35 5274 Alex Miller Caceres Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 1 1 0 0 0 0 1
36 4955 Daniel Bernardo Atuncar Sánchez Perú Cicloturismo 0 0 0 0 0 1 0 1 1
37 4669 Jhon Charles Terrones Castañeda Pedaleando VES 0 1 0 1 0 0 0 0 1
38 4511 Carl Lewis Jonathan Quispe Flores Pedaleando VES 1 0 0 1 0 0 0 0 1
39 4463 Jose Rodolfo Tito Salazar ProBike Perú 0 1 0 1 0 0 0 0 1
40 4367 Cristian Javier Orihuela Mucha Team Bike Chulls 0 0 0 0 1 0 0 1 1
41 5281 Gersson Huamán León Xtreme Team Cycling 0 1 0 1 0 0 0 0 1
42 5755 Percy Rojas Ruiz Vipol Riders 0 0 0 0 0 1 0 1 1
43 5277 Edwin Justino Gamarra Quispe Pedaleando VES 0 1 0 1 0 0 0 0 1
44 5729 Eduardo Espinoza Huaya Libre 0 0 0 0 0 1 0 1 1
45 5652 Jerson Vilcar García Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
46 4207 José Andrés Leon Yola Team José Gálvez 0 0 0 0 0 1 0 1 1
47 4178 Carlos Wilfredo Bieberach Diaz ProBike Perú 0 1 0 1 0 0 0 0 1
48 5263 Edgard Smith Mariño Tabraj Lima North Cycling 0 1 0 1 0 0 0 0 1
49 5611 Leopoldo Dante Flores Silva Team Perú Cycling 0 0 0 0 0 1 0 1 1
50 4070 Oscar Manuel Tamayo Medrano Libre 0 1 0 1 0 0 0 0 1
51 5253 Mauro Roberto Mendoza Saavedra Libre 0 1 0 1 0 0 0 0 1
52 5517 David Esteban García Yanavilca Libre 0 0 0 0 0 1 0 1 1
53 5251 Luis Alberto Felices Yupa Libre 0 1 0 1 0 0 0 0 1
54 5467 Sandro Javier Palacios Antivo Comas Bikers 0 0 0 0 0 1 0 1 1
55 4023 Javier Orlando Condori Quispe Lima North Cycling 1 0 0 1 0 0 0 0 1
56 4019 Carlos Duberlid Aquino Tarazona Libre 0 0 0 0 1 0 0 1 1
57 5420 John Jairo Villagomez Tenorio Arte en Ruedas Perú 0 0 0 0 0 1 0 1 1
58 5417 Riuel Rigo Vergara Pariona Comas Bikers 0 0 0 0 0 1 0 1 1
59 5370 Pedro Gavilan Ramos Comas Bikers 0 0 0 0 0 1 0 1 1
60 5333 Ricardo Miguel Velasco Angulo ProBike Perú 0 0 0 0 1 0 0 1 1
61 1085 Jesús Papa Miranda Comas Bikers 0 0 0 0 0 1 0 1 1
62 5327 Martín Palomino Muñoz Comegalletas Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5320 Jose Alberto Rivas Minaya Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 4785 Salvador Rios Flores Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5318 Carlos Junior Grimaray Alvarado Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 4755 Felix Cacha Salinas Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5316 Andy Nilton Rondon Pimentel Team Huaura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5313 Abel Angel Galindo Morales Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 4462 Luis Erick Laura Salazar ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5309 Kevin Alex Flores Orihuela Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 4360 Yonatan Llacza Palpa ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 6134 Miguel Angel De La Cruz Gamarra Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 4278 Franco Jhonny Atencio Gutiérrez Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 6128 Joel Orihundo Ayala Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5946 Sócrates López Alvarado Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5260 Carlos Eduardo De La Cruz Amarillo Ciclistas del Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5601 Luis Felipe Gonzalez Camacho Perú Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5576 Juan Pablo Hidalgo Tunque Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5248 Lennin Randy Sáenz Cusipuma Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5449 Alfonso Raúl Eduardo Gutiérrez Albites Vipol Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5239 Jose Medina Raraz Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5236 Manuel Vidal Palomino Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 2589 Santiago Agurto Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 1292 Marco Antonio Cotrina Luna Comegalletas Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5225 Ruairi Daniel Mcloughlin Free Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noveles Open Damas (17 a más años )
Ps.Cod.NombreClubFec 1Fec 2Fec 3Fs IFec 1Fec 2Fec 3Fs IITotal
1 5332 Lizet Patricia Valverde Flores Comegalletas Bikers 0 0 0 0 7 7 6 20 20
2 5610 Alejandra Alcantara Zegobia Team Rimm 0 0 0 0 0 6 7 13 13
3 4263 Sandy Dlila Grados Mandujano Club de Ciclismo Tour Huaral 0 0 7 7 0 0 0 0 7
4 4393 Daise Vilma Achata Terrazas Team Ventanilla MTB 7 0 0 7 0 0 0 0 7
5 2780 Mabel Ravanal Payano ProBike Perú 6 0 0 6 0 0 0 0 6
6 6219 Alice Ledgard Bardelli Team Rimm 0 0 0 0 0 0 5 5 5
7 4797 Yanina Carolin Rivera Cruz ProBike Perú 5 0 0 5 0 0 0 0 5
8 3960 María Fernanda Romero Marín Orange Bike 0 0 0 0 0 5 0 5 5
9 5192 Judith Velasquez Navio Team José Gálvez 0 0 0 0 0 4 0 4 4
10 5351 Naliny Stefani Baca Soto Perú Cicloturismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2768 Claudia Alejandra Davila Diaz Free Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0