Menú Cerrar

La Vuelta a Comas 2016

Yair Olivas del Club Roadfighters fue el claro vencedor de LA VUELTA A COMAS 2016 en la categoría Open MTB Varones. Hebe Álvarez de Bike Touring Club del Perú arribó a la meta con singular ventaja para la categoría Open MTB Damas. Por su parte, Erick Velarde de Selección de Campeones se impuso nuevamente en la categoría Ciclocross y mantiene su liderazgo en la general. El evento fue desarrollado conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Comas en un escenario nuevo para el Ciclismo de Montaña en la ciudad de Lima y el Perú.

La primera edición de LA VUELTA A COMAS fue organizada conjuntamente por ProBike Perú y la Municipalidad Distrital de Comas – Gerencia de Desarrollo Humano y Salud. Contó con el patrocinio de TREK y el auspicio de URBAN GYM. Esta ha sido la primera experiencia de una municipalidad limeña en cuanto a ciclismo de montaña dentro del casco urbano. Efectivamente, el escenario utilizado se haya a escasos minutos de cualquier urbanización y es factible de visitarla sin alejarse apenas de la ciudad capital.

Aproximadamente 200 ciclistas de todo Lima se hicieron presentes la mañana del domingo 13 de noviembre en el kilómetro 13 de la Av. Túpac Amaru para partir en pelotón hasta la Av. Revolución, lugar donde iniciaron una feroz crono-escalada hasta la cima del cerro 3 Puntas (768 m.s.n.m). Un enorme serpiente de varios cientos de metros se formó a lo largo de la clásica avenida de Collique, compuesto por jerseys multicolores, pedales y ruedas.

La jornada competitiva culminó en 90 minutos y se procedió a un descenso muy rudo y técnico que tomó más de una hora y media adicional. Los actores del evento respondieron activa y eficazmente al reto dispuesto.

banner

Estuvieron presentes en el acto deportivo el Sr. Alejandro Reyes, Gerente de Desarrollo Humano y el Sr. Héctor Ascensios, Sub Gerente de Deportes. Ambos funcionarios, permitieron en colaboración con ProBike Perú que el evento se desarrolle con total normalidad y seguridad.

Manifestaron su deseo de seguir fomentando el ciclismo de montaña y competitivo en el distrito, tanto así que el domingo 11 de diciembre de 2016 se llevaría a cabo la prueba de alta velocidad CRITÉRIUM COMAS 2016.

 

RESULTADOS DE LA CRONO-ESCALADA – GANADORES

OPEN MTB VARONES
ORDEN DORSAL COMPETIDOR CLUB TIEMPO
1 259 OLIVAS BARTOLOMÉ, Yair Roadfighters 00:32:22
2 167 CHÁVEZ ARMAS, Marino Team Disarva 00:33:00
3 289 CUMPA ENRIQUE, Marco Carabayllo Bike 00:35:44
CICLOCROSS
ORDEN DORSAL COMPETIDOR CLUB TIEMPO
1 196 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Selección de Campeones 00:39:19
2 244 MEGO LÓPEZ, Alejandro Ciclocross Perú 00:47:09
3 266 GUILLÉN SOTO, John Mejorando Lima 00:48:48
OPEN MTB DAMAS
ORDEN DORSAL COMPETIDOR CLUB TIEMPO
1 183 ALVAREZ TRINGALI, Hebe Bike Touring Club del Perú 00:45:10
2 177 PALOMO ENRÍQUEZ, Elizabeth Independiente 01:02:55
3 199 REQUIZ ADRIANO, Karol Independiente 01:05:24

 

RESULTADOS DE LA CRONO-ESCALADA | RESULTADOS GENERALES

ORDEN NÚMERO COMPETIDOR CLUB TIEMPO A
1 259 OLIVAS BARTOLOMÉ, Yair Roadfighters 00:32:22
2 167 CHÁVEZ ARMAS, Marino Team Disarva 00:33:00 00:00:38
3 289 CUMPA ENRIQUE, Marco Carabayllo Bike 00:35:44 00:03:22
4 299 GUERRERO RAMOS, José Carabayllo Bike 00:36:42 00:04:20
5 269 RUBINA CIPIRIANO, Max Carabayllo Bike 00:38:54 00:06:32
6 196 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Selección de Campeones 00:39:19 00:06:57
7 180 SANTA CRUZ ESPINOZA, Oscar Orange Bike 00:39:29 00:07:07
8 223 LONGARAY CHAMBI, Pedro Independiente 00:40:38 00:08:16
9 203 CISNEROS QQUELLAN, Jonathan Independiente 00:41:38 00:09:16
10 232 ESPINOSA KOHATA, Freddy Team Runakay 00:41:49 00:09:27
11 228 DE LA CRUZ LLANOS, Jean Independiente 00:41:54 00:09:32
12 157 GUTIÉRREZ ATAU, Yonatan Independiente 00:42:01 00:09:39
13 171 AQUINO TARAZONA, Juber Independiente 00:42:05 00:09:43
14 263 RIVAS DOMÍNGUEZ, Kennedy Roadfighters 00:42:07 00:09:45
15 170 AQUINO TARAZONA, Carlos Independiente 00:42:19 00:09:57
16 140 GRIVA SALDÍVAR, Jorge Team Runakay 00:42:27 00:10:05
17 106 HUAMANÍ HUAMANÍ, José Roadfighters 00:42:27 00:10:05
18 265 JACINTO RAMOS, Julián Independiente 00:43:09 00:10:47
19 241 OLIVERA DIOSES, David Selección de Campeones 00:43:12 00:10:50
20 256 AYALA PERALTA, Marbyn Independiente 00:43:54 00:11:32
21 275 CÓNDOR ORIHUELA, Víctor Mejorando Lima 00:44:09 00:11:47
22 243 BERMEJO PULIDO, Gianfranco Roadfighters 00:44:23 00:12:01
23 212 ROSSENAUFF PÉREZ REYES, Iván Bike Touring Club del Perú 00:44:26 00:12:04
24 264 BLANCAS SUÁREZ, Edison Inka Bike 00:45:02 00:12:40
25 261 MORENO SAMPEN, José ProBike Perú 00:45:07 00:12:45
26 183 ALVAREZ TRINGALI, Hebe Bike Touring Club del Perú 00:45:10 00:12:48
27 214 DE PAZ SALINAS, JIMY Independiente 00:46:13 00:13:51
28 212 ROSSENAUFF PÉREZ REYES, Iván Bike Touring Club del Perú 00:47:08 00:14:46
29 244 MEGO LÓPEZ, Alejandro Ciclocross Perú 00:47:09 00:14:47
30 253 ANDRÉS CAVERINO, Jean Roadfighters 00:47:45 00:15:23
31 239 SALAZAR FLORES, Luis Perú Riders 00:48:15 00:15:53
32 272 GONZÁLES BENAVIDES, Angel Ciclismo Sin Fronteras 00:48:27 00:16:05
33 266 GUILLÉN SOTO, John Mejorando Lima 00:48:48 00:16:26
34 173 ALARCÓN VIVANCO, Marco Xtreme Team Cycling 00:49:32 00:17:10
35 279 BARRIENTOS GUERREROS, José Carabayllo Bike 00:49:50 00:17:28
36 164 RICHARTE HERRERA, Ricardo Roadfighters 00:50:20 00:17:58
37 242 QUISPE ESTRENADO, Yovani Independiente 00:50:46 00:18:24
38 234 GARAGATE AGRAMONTE, Aníbal Ciclocross Perú 00:50:55 00:18:33
39 276 SERRANO PANDURO, Jhonny Independiente 00:51:31 00:19:09
40 156 DELGADO GÓMEZ, Paul Ciclo Vikingos 00:51:53 00:19:31
41 233 CONDORI QUISPE, Javier Roadfighters 00:52:13 00:19:51
42 208 SALVADOR SOLIS, Jorge Roadfighters 00:52:19 00:19:57
43 293 CAHUANA DÍAZ, Royer Roadfighters 00:52:56 00:20:34
44 287 FERNÁNDEZ CHIRA, Fernando Independiente 00:53:04 00:20:42
45 138 PEÑA HUISA, José Team Bike Factory 00:54:23 00:22:01
46 129 DUEÑAS ANCCASI, Christian Inkariders 00:55:11 00:22:49
47 151 MERCADO AGUIRRE, Iván Independiente 00:56:20 00:23:58
48 185 VEGA FALCÓN, Luis Inka Bike 00:57:04 00:24:42
49 189 JAIMES ROMERO, Alan Orange Bike 00:58:14 00:25:52
50 162 SALAZAR SÁNCHEZ, Luis Independiente 01:00:16 00:27:54
51 147 SEDAMANOS CHAUCA, Jorge Independiente 01:00:17 00:27:55
52 213 RIVAS HERNÁNDEZ, Herless Roadfighters 01:00:43 00:28:21
53 150 ZALDÍVAR RISCO, Germán Independiente 01:00:44 00:28:22
54 139 MARCOS PARI, Frank Rodando Perú 01:00:58 00:28:36
55 190 CARRIZALES VALVERDE, César Orange Bike 01:01:31 00:29:09
56 247 FERNÁNDEZ CÁRDENAS, Roberto Independiente 01:01:58 00:29:36
57 177 PALOMO ENRÍQUEZ, Elizabeth Independiente 01:02:55 00:30:33
58 245 SALINAS CORZO, Darlan Mejorando Lima 01:02:58 00:30:36
59 273 CAMPOS MALPARTIDA, Junior Roadfighters 01:03:15 00:30:53
60 229 VÁSQUEZ GORMAS, Jonás Perú Riders 01:03:37 00:31:15
61 237 CÁRDENAS YANQUI, Federico Free Bikers 01:03:53 00:31:31
62 166 VÁSQUEZ ESCALANTE, Emerson Independiente 01:04:02 00:31:40
63 285 ASTOPILCO RÍOS, Carlos Independiente 01:04:25 00:32:03
64 193 VÉLEZ DE VILLA GAMERO, Rony Lima Bike 01:04:34 00:32:12
65 159 SOLANO ASTO, Claudio Ciclo Vikingos 01:04:53 00:32:31
66 283 TRUJILLO QUISSTAN, Jhonathan Roadfighters 01:05:02 00:32:40
67 248 RÍOS LÓPEZ, Hanns ProBike Perú 01:05:04 00:32:42
68 149 TAPULLIMA VELASCO, Pablo Independiente 01:05:20 00:32:58
69 199 REQUIZ ADRIANO, Karol Independiente 01:05:24 00:33:02
70 207 GALVÁN ANTICONA, Angeles Independiente 01:05:30 00:33:08
71 186 HUAYRE GARCÍA, Oswaldo Inka Bike 01:05:51 00:33:29
72 148 ÁVILA TENAZOA, Joel Independiente 01:06:00 00:33:38
73 267 FRANCO SAUÑE, Eduardo Bike Touring Club del Perú 01:06:05 00:33:43
74 292 LEÓN GALA, Juan Ciclismo Sin Fronteras 01:07:21 00:34:59
75 137 MEDINA SAAVEDRA, Yorman Independiente 01:07:22 00:35:00
76 169 ESCOBAR CHOCCE, Elmer Independiente 01:07:28 00:35:06
77 136 OSTOS HUERTA, Martín Independiente 01:08:03 00:35:41
78 200 DE LA CRUZ FLORES, Jhonathan Team Disarva 01:08:08 00:35:46
79 218 PRADA FLORES, Miguel Independiente 01:08:36 00:36:14
80 117 GUZMÁN BAÑOS, Eugenio Independiente 01:08:43 00:36:21
81 262 MAMANI AYRA, Kevin Ciclismo Sin Fronteras 01:09:36 00:37:14
82 282 CHANAMÉ RODRÍGUEZ, Luis Ciclismo Sin Fronteras 01:09:40 00:37:18
83 227 ROJAS ARAUJO, Richard Team Mandarina 01:09:46 00:37:24
84 209 CHICLLA CHUCHÓN, Bill Independiente 01:09:49 00:37:27
85 188 INCA CISNEROS, Marco Orange Bike 01:10:24 00:38:02
86 215 OLIVARES GARCÍA, Johnny Orange Bike 01:10:32 00:38:10
87 128 ROMERO MARÍN, María Orange Bike 01:10:37 00:38:15
88 127 QUINTO, Oscar Orange Bike 01:11:06 00:38:44
89 230 CABALLERO CABELLO, Raúl Independiente 01:11:36 00:39:14
90 108 CHOQUE QUISPE, Maximiliano Independiente 01:11:39 00:39:17
91 219 DÍAZ COLLADO, Iván Independiente 01:12:34 00:40:12
92 184 ESPERICUETA RAMOS, Gerardo Lima Bike 01:12:58 00:40:36
93 211 JIMENEZ ALVARO, Timoteo Ciclo Vikingos 01:12:59 00:40:37
94 116 MURAKAMI FUNG, Jorge Independiente 01:13:07 00:40:45
95 202 SÁNCHEZ CERNA, Gustavo Independiente 01:13:46 00:41:24
96 277 NARVAEZ CIPRIANO, Iván Independiente 01:14:07 00:41:45
97 197 MENIS ESCALANTE, José Penum Bike 01:14:13 00:41:51
98 268 RAVELLO IZARRA, Marzio ProBike Perú 01:14:18 00:41:56
99 217 CORMAN MORALES, Jessica Ciclo Vikingos 01:14:22 00:42:00
100 295 HUAMANCCARI SINCHI, Franklin Independiente 01:14:25 00:42:03
101 286 LUME DE LA CRUZ, José Roadfighters 01:15:23 00:43:01
102 165 HUAMÁN LANDEO, Jucio Ciclo Vikingos 01:16:43 00:44:21
103 191 GONZÁLES MAZA, René Independiente 01:16:50 00:44:28
104 205 SILVA FALLA, Daniel Orange Bike 01:17:56 00:45:34
105 172 BACALLA LORENZO, Benjamín Independiente 01:18:22 00:46:00
106 161 SAIRE PARIONA, Marily Independiente 01:18:26 00:46:04
107 168 PRADA VELÁSQUEZ, Rodolfo Independiente 01:18:38 00:46:16
108 181 CASTILLO NOLE, María Pacific Cycling 01:19:25 00:47:03
109 201 TORRES SOTO, Marco ProBike Perú 01:19:43 00:47:21
110 278 MAMANI LUQUE, Alberto Independiente 01:20:55 00:48:33
111 146 ALANYA LAZO, Felipe Independiente 01:21:06 00:48:44
112 182 BAYS NONONO, Luis Bike Touring Club del Perú 01:27:04 00:54:42
113 118 CHUMBIRAY LOAYZA, Juan Inkariders 01:27:05 00:54:43
114 175 ALBRIZZIO LIZARRAGA, Rita Bike Lover 01:27:08 00:54:46
115 163 DOMÍNGUEZ CANO, Miguel Independiente 01:28:25 00:56:03
116 120 SILVA ESPÍRITU, Manuel Independiente 01:30:00 00:57:38
117 198 AYNAYAN RODRÍGUEZ, Ed Penum Bike 01:30:00 00:57:38
118 251 IÑIGO PINTADO, Brian Independiente 01:30:00 00:57:38
119 255 PEÑARANDA ALVA, Herbert Mejorando Lima 01:30:00 00:57:38
120 206 RAVANAL PAYANO, Mabel ProBike Perú 01:30:00 00:57:38
121 179 DIOSES AVELLANEDA, Alen Independiente 01:30:00 00:57:38
122 110 CÁRDENAS LLACZA, Julio Independiente 01:30:00 00:57:38
123 107 FIGUEROA RODRÍGUEZ, Emmanuel Independiente 01:30:00 00:57:38
124 126 ESPINOZA MAMANI, Gino Independiente 01:30:00 00:57:38
125 130 CHIANG WONG, Jaime Inkariders 01:30:00 00:57:38
126 152 MOSCOSO CUADROS, Julio Independiente 01:30:00 00:57:38
127 154 CASTRO CONTRERAS, Carlos Independiente 01:30:00 00:57:38
128 158 SALAS LÓPEZ, Juan Bike Touring Club del Perú 01:30:00 00:57:38
129 160 DE LA CRUZ HIPOLO, Luis Penum Bike 01:30:00 00:57:38
130 176 PEREZ MARDINI, Sandro Bike Touring Club del Perú 01:30:00 00:57:38
131 177 PALOMO ENRÍQUEZ, Elizabeth Independiente 01:30:00 00:57:38
132 178 FLORES OROPEZA, Jorge Independiente 01:30:00 00:57:38
133 188 INCA CISNEROS, Marco Orange Bike 01:30:00 00:57:38
134 193 VÉLEZ DE VILLA GAMERO, Rony Lima Bike 01:30:00 00:57:38
135 194 HERNÁNDEZ HUAMÁN, José Independiente 01:30:00 00:57:38
136 195 BENNIE HALL, Phil Independiente 01:30:00 00:57:38
137 204 CJUNO PACHECO, Abraham Independiente 01:30:00 00:57:38
138 210 STEIERT DE LA SOTA, Edgar Ciclismo Sin Fronteras 01:30:00 00:57:38
139 220 TORRES BARRERA, Erick Ciclismo Sin Fronteras 01:30:00 00:57:38
140 221 LÓPEZ GUTIÉRREZ, Jonathan Independiente 01:30:00 00:57:38
141 222 AYALA PANDURO, Peter Independiente 01:30:00 00:57:38
142 224 AGUIRRE SÁNCHEZ, Katherine Independiente 01:30:00 00:57:38
143 225 MEDINA ZAMBRANO, Jesús Independiente 01:30:00 00:57:38
144 231 GUTIÉRREZ MANDUJANO, Bryan Independiente 01:30:00 00:57:38
145 235 VIZCARRA ALBRIZZIO, Hugo Independiente 01:30:00 00:57:38
146 240 CÁCERES HINOJOSA, Araceli Independiente 01:30:00 00:57:38
147 249 BARRANTES GALLO, Alfonso Independiente 01:30:00 00:57:38
148 252 PINILLOS CARRANZA, Carlos Ciclismo Sin Fronteras 01:30:00 00:57:38
149 254 VIZCARRA MATUTE, Santiago Independiente 01:30:00 00:57:38
150 257 VILLAVICENCIO LLONTOP, Jorge Independiente 01:30:00 00:57:38
151 258 IBAÑEZ ALAYO, William Kallpa Perú Bike 01:30:00 00:57:38
152 281 ZAVALETA CALLO, José Inka Bike 01:30:00 00:57:38
153 296 PADILLA MAMANI, Juan Independiente 01:30:00 00:57:38
154 297 USHIÑAHUA HIDROGO, Enmar Independiente 01:30:00 00:57:38
155 298 CHANGRA HEREDIA, Liz ProBike Perú 01:30:00 00:57:38
156 300 PUENTE ZAMBRANO, Gino ProBike Perú STAFF
157 301 CADILLO LÓPEZ, Betzabé ProBike Perú STAFF
158 302 EPIFANÍA DEL CARPIO, Waldo ProBike Perú STAFF
159 303 VELÁSQUEZ, Diana ProBike Perú STAFF
160 304 LLANOS BUITRÓN, Erick ProBike Perú STAFF
161 305 COCHACHÍN BAUTISTA, Nancy ProBike Perú STAFF
162 306 CUTIPA CLEMENTE, Raúl ProBike Perú STAFF
163 307 ROJAS VILCARROMERO, Erick ProBike Perú STAFF
164 308 BAZÁN CORONADO, Rogger ProBike Perú STAFF
165 309 RIVAS GARCÍA, Sergio ProBike Perú STAFF
166 310 EPIFANÍA VÁSQUEZ, Jim ProBike Perú STAFF
167 311 PINEDO JUÁREZ, Elizabeth ProBike Perú STAFF
168 312 CRUZ MONTERO, Jorge ProBike Perú STAFF
169 313 SILVA HUERTAS, Esteban ProBike Perú STAFF
170 314 CHAHUARA VIGO, Edgar ProBike Perú STAFF
171 315 GUTIÉRREZ ARAUZO, Yovanni ProBike Perú STAFF
172 316 FERNÁNDEZ BALLÓN, Arturo ProBike Perú STAFF
173 317 RAMOS MÍNCHOLA, César ProBike Perú STAFF
174 318 OBISPO OSCCO, Elizabeth ProBike Perú STAFF
175 319 ZANABRIA OROZCO, Luis ProBike Perú STAFF
176 320 LUCAS MASCA, Christian ProBike Perú STAFF
177 321 MINAYA MERINO, Edher ProBike Perú STAFF
178 322 VALVERDE ZEGARRA, Eduardo ProBike Perú STAFF
179 323 CADAVID GÓMEZ, Yessica ProBike Perú STAFF
180 324 FERNÁNDEZ TORRES, Alexander ProBike Perú STAFF
181 325 VALVERDE CORONADO, Antony ProBike Perú STAFF
182 326 MOYA VALVERDE, Jonathan ProBike Perú STAFF
183 327 YBAÑEZ TACCSI, Luis ProBike Perú STAFF
184 328 BUSTAMANTE GÓMEZ, Carlos ProBike Perú STAFF

 

Publicado en Eventos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *