Foto: Kenny Pillaca
Una enorme serpiente multicolor compuesta por bravos guerreros del pedal de diversos clubes y distritos, hizo su aparición en la avenida Revolución de Collique y no se detuvo hasta alcanzar la cima occidental del Cerro Tres Puntas del distrito de Comas.
La segunda edición de La Vuelta a Comas cumplió todas las expectativas. Desde tempranas horas, el Centro Cívico del pujante distrito fue recibiendo a los amantes del vehículo de dos ruedas para intentar bajar la marca anterior y vaya que lo lograron. Fueron seis los que lo lograron, destacando el ciclista Víctor Ancco del club Bonni Cycling con sus 27 minutos y 09 segundos. Ancco, vencedor en la categoría Élite tuvo como acompañantes en el podio a Yair Olivas de Roadfighters y Armando Saavedra del Team Specialized.
En la categoría Damas, Lucero Rubio de Xtreme Cycling y María Huanca de Bike Riders pusieron la cuota de energía y belleza durante toda la escalada. El evento culminó con mucha algarabía de parte de los clubes, ciclistas independientes, funcionarios de la Municipalidad de Comas y público en general.
La Tercera Edición se anunció, no sin ante manifestarse que el recorrido se ampliará y que la exigencia será mayor. Se vivió una excelente mañana en Comas, distrito que tiene ahora un nuevo escenario consolidado para el ciclismo de montaña.
RESULTADOS GENERALES
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORÍA | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 6 | Víctor Ancco Rojas | Élite | Bonni Cycling | Lima | 00:27’09» | |
2 | 8 | Yair Olivas Bartolomé | Élite | Roadfighters | Carabayllo | 00:29’05» | 00:01’56» |
3 | 36 | Yoni Encalada Calderón | Máster A | Team Hanka | Lima | 00:29’56» | 00:02’47» |
4 | 5 | Armando Saavedra Bernal | Élite | Team Specialized | Surco | 00:30’12» | 00:03’03» |
5 | 7 | Yerald Oré Becerra | Élite | Team Hanka | Lima | 00:30’46» | 00:03’37» |
6 | 4 | Walter Cuadros Castro | Élite | Selección de Campeones | Lima | 00:32’06» | 00:04’57» |
7 | 10 | Michael Martínez Neri | Junior | Bonni Cycling | Carabayllo | 00:33’32» | 00:06’23» |
8 | 3 | William Martínez Neri | Élite | Team Specialized | Carabayllo | 00:33’32» | 00:06’23» |
9 | 11 | Miguel Llosa Rosales | Junior | Xtreme Cycling | Los Olivos | 00:34’00» | 00:06’51» |
10 | 90 | Jorge Griva Saldívar | Noveles A | Team Runakay | Cercado | 00:34’09» | 00:07’00» |
11 | 63 | José Luis Guerrero Ramos | Noveles A | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:34’29» | 00:07’20» |
12 | 62 | Marco Cumpa Enríquez | Noveles A | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:34’46» | 00:07’37» |
13 | 15 | Gianfranco Bermejo Pulido | Junior | Roadfighters | Carabayllo | 00:34’48» | 00:07’39» |
14 | 66 | José Pasache Morán | Noveles A | Roadfighters | Los Olivos | 00:35’05» | 00:07’56» |
15 | 2 | Marco Vega Campomanes | Élite | Ciclo Perú | Los Olivos | 00:36’01» | 00:08’52» |
16 | 38 | José Huamán Huamaní | Máster A | Roadfighters | Carabayllo | 00:36’02» | 00:08’53» |
17 | 77 | Marvin Ayala Peralta | Noveles A | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:36’06» | 00:08’57» |
18 | 41 | Moisés Encalada Acevedo | Máster C | Team Encalada | Lima | 00:36’23» | 00:09’14» |
19 | 60 | Ayrton León T. | Noveles A | Independiente | Lima | 00:36’40» | 00:09’31» |
20 | 30 | Erick Velarde Fuentes Rivera | Máster A | Selección de Campeones | Chosica | 00:36’49» | 00:09’40» |
21 | 37 | Angel Huamán Huamaní | Máster A | Roadfighters | Carabayllo | 00:37’42» | 00:10’33» |
22 | 14 | Jhonathan Trujillo Quistán | Junior | Roadfighters | Carabayllo | 00:37’46» | 00:10’37» |
23 | 12 | Luis Aroste Espinoza | Junior | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:38’00» | 00:10’51» |
24 | 39 | Gino Puente Zambrano | Máster A | ProBike Perú | Surco | 00:38’06» | 00:10’57» |
25 | 42 | Julio Allja V. | Máster B | Club Ciclista Puente Piedra | Puente Piedra | 00:38’56» | 00:11’47» |
26 | 68 | Miguel Prada Flores | Noveles A | Independiente | Lima | 00:39’43» | 00:12’34» |
27 | 32 | José Moreno Sampén | Máster A | ProBike Perú | San Miguel | 00:40’41» | 00:13’32» |
28 | 73 | Oscar Tamayo Medrano | Noveles A | Uni Riders | Comas | 00:40’53» | 00:13’44» |
29 | 35 | Miguel Montiveros | Máster A | Team Hanka | SMP | 00:41’04» | 00:13’55» |
30 | 13 | Kennedy Rivas Domínguez | Junior | Roadfighters | Carabayllo | 00:41’07» | 00:13’58» |
31 | 1 | Emanuel Villanueva A. | Élite | Libre | Lima | 00:41’42» | 00:14’33» |
32 | 40 | Fernando Giorgetti Melaragno | Máster B | Independiente | Callao | 00:42’33» | 00:15’24» |
33 | 34 | José Luis Barrientos Guerreros | Máster A | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:43’21» | 00:16’12» |
34 | 22 | Michael Hilario Ramos | Máster A | Team Trek | Lima | 00:43’36» | 00:16’27» |
35 | 74 | Christian Paredes | Noveles A | Friends Bikers | Lima | 00:44’41» | 00:17’32» |
36 | 31 | Andrés José Zare | Máster B | Independiente | Lima | 00:45’06» | 00:17’57» |
37 | 78 | Herless Rivas Hernández | Noveles B | Roadfighters | Carabayllo | 00:45’36» | 00:18’27» |
38 | 43 | Jorge Salvador Solis | Máster B | Roadfighters | Carabayllo | 00:45’45» | 00:18’36» |
39 | 20 | Lucero Rubio Lino | Damas | Xtreme Cycling | Los Olivos | 00:45’58» | 00:18’49» |
40 | 75 | Willi Inca Bautista | Noveles A | Friends Bikers | Lima | 00:47’59» | 00:20’50» |
41 | 33 | Sergio Vargas Cárdenas | Máster B | Team Trek | SMP | 00:51’14» | 00:24’05» |
42 | 84 | José Pasache Risco | Máster C | Roadfighters | Los Olivos | 00:51’20» | 00:24’11» |
43 | 79 | Juan Carlos Ochoa C. | Noveles B | Independiente | Lima | 00:52’04» | 00:24’55» |
44 | 70 | Yubberd Littman M. | Noveles B | Friends Bikers | Lima | 00:54’52» | 00:27’43» |
45 | 72 | René Gonzáles Maza | Noveles B | Independiente | Lima | 00:55’49» | 00:28’40» |
46 | 61 | Martín Osto Huerta | Noveles A | Independiente | Lima | 00:57’12» | 00:30’03» |
47 | 64 | Carlos Bieberach | Noveles A | ProBike Perú | San Miguel | 00:57’40» | 00:30’31» |
48 | 76 | Erick Villanueva Ponte | Noveles B | Team Trek | Pueblo Libre | 00:58’27» | 00:31’18» |
49 | 67 | Juan Carlos Durán | Noveles A | Roadfighters | Carabayllo | 00:58’39» | 00:31’30» |
50 | 82 | Kenny Pillaca Sanchez | Noveles B | Ciclistas de Larga Distancia | Los Olivos | 00:58’58» | 00:31’49» |
51 | 21 | María Huanca Olivares | Damas | Bike Riders | San Isidro | 00:58’58» | 00:31’49» |
52 | 69 | Erick Llanos Buitrón | Noveles A | ProBike Perú | SMP | 00:59’12» | 00:32’03» |
53 | 71 | Rodolfo Gonzáles Milano | Noveles B | Friends Bikers | Lima | 01:02’25» | 00:35’16» |
54 | 80 | Eduardo Valverde Zegarra | Noveles B | ProBike Perú | Los Olivos | 01:06’08» | 00:38’59» |
55 | 83 | Carlos Bueno Núñez | Noveles B | Kallpa Perú Bike | Lima | 01:18’09» | 00:51’00» |
56 | 50 | William Ybañez Alayo | Máster D | Kallpa Perú Bike | Los Olivos | 01:18’53» | 00:51’44» |
57 | 65 | Jhonner Bilkimichi | Noveles A | Roadfighters | Carabayllo | DSQ | DSQ |
RESULTADOS POR CATEGORÍAS
ÉLITE | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 6 | Víctor Ancco Rojas | Bonni Cycling | Lima | 00:27’09» | |
2 | 8 | Yair Olivas Bartolomé | Roadfighters | Carabayllo | 00:29’05» | 00:01’56» |
3 | 5 | Armando Saavedra Bernal | Team Specialized | Surco | 00:30’12» | 00:03’03» |
4 | 7 | Yerald Oré Becerra | Team Hanka | Lima | 00:30’46» | 00:03’37» |
5 | 4 | Walter Cuadros Castro | Selección de Campeones | Lima | 00:32’06» | 00:04’57» |
6 | 3 | William Martínez Neri | Team Specialized | Carabayllo | 00:33’32» | 00:06’23» |
7 | 2 | Marco Vega Campomanes | Ciclo Perú | Los Olivos | 00:36’01» | 00:08’52» |
8 | 1 | Emanuel Villanueva A. | Libre | Lima | 00:41’42» | 00:14’33» |
DAMAS | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 20 | Lucero Rubio Lino | Xtreme Cycling | Los Olivos | 00:45’58» | |
2 | 21 | María Huanca Olivares | Bike Riders | San Isidro | 00:58’58» | 00:13’00» |
JUNIOR | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 10 | Michael Martínez Neri | Bonni Cycling | Carabayllo | 00:33’32» | |
2 | 11 | Miguel Llosa Rosales | Xtreme Cycling | Los Olivos | 00:34’00» | 00:00’28» |
3 | 15 | Gianfranco Bermejo Pulido | Roadfighters | Carabayllo | 00:34’48» | 00:01’16» |
4 | 14 | Jhonathan Trujillo Quistán | Roadfighters | Carabayllo | 00:37’46» | 00:04’14» |
5 | 12 | Luis Aroste Espinoza | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:38’00» | 00:04’28» |
6 | 13 | Kennedy Rivas Domínguez | Roadfighters | Carabayllo | 00:41’07» | 00:07’35» |
MÁSTER A | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 36 | Yoni Encalada Calderón | Team Hanka | Lima | 00:29’56» | |
2 | 38 | José Huamán Huamaní | Roadfighters | Carabayllo | 00:36’02» | 00:06’06» |
3 | 30 | Erick Velarde Fuentes Rivera | Selección de Campeones | Chosica | 00:36’49» | 00:06’53» |
4 | 37 | Angel Huamán Huamaní | Roadfighters | Carabayllo | 00:37’42» | 00:07’46» |
5 | 39 | Gino Puente Zambrano | ProBike Perú | Surco | 00:38’06» | 00:08’10» |
6 | 32 | José Moreno Sampén | ProBike Perú | San Miguel | 00:40’41» | 00:10’45» |
7 | 35 | Miguel Montiveros | Team Hanka | SMP | 00:41’04» | 00:11’08» |
8 | 34 | José Luis Barrientos Guerreros | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:43’21» | 00:13’25» |
9 | 22 | Michael Hilario Ramos | Team Trek | Lima | 00:43’36» | 00:13’40» |
MÁSTER B | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 41 | Moisés Encalada Acevedo | Team Encalada | Lima | 00:36’23» | |
2 | 42 | Julio Allja V. | Club Ciclista Puente Piedra | Puente Piedra | 00:38’56» | 00:02’33» |
3 | 40 | Fernando Giorgetti Melaragno | Independiente | Callao | 00:42’33» | 00:06’10» |
4 | 31 | Andrés José Zare | Independiente | Lima | 00:45’06» | 00:08’43» |
5 | 43 | Jorge Salvador Solis | Roadfighters | Carabayllo | 00:45’45» | 00:09’22» |
6 | 33 | Sergio Vargas Cárdenas | Team Trek | SMP | 00:51’14» | 00:14’51» |
MÁSTER C | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 41 | Moisés Encalada Acevedo | Team Encalada | Lima | 00:36’23» | |
2 | 84 | José Pasache Risco | Roadfighters | Los Olivos | 00:51’20» | 00:14’57» |
MÁSTER D | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 50 | William Ybañez Alayo | Kallpa Perú Bike | Los Olivos | 01:18’53» | |
NOVELES VARONES A | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 90 | Jorge Griva Saldívar | Team Runakay | Cercado | 00:34’09» | |
2 | 63 | José Luis Guerrero Ramos | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:34’29» | 00:00’20» |
3 | 62 | Marco Cumpa Enríquez | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:34’46» | 00:00’37» |
4 | 66 | José Pasache Morán | Roadfighters | Los Olivos | 00:35’05» | 00:00’56» |
5 | 77 | Marvin Ayala Peralta | Carabayllo Bike | Carabayllo | 00:36’06» | 00:01’57» |
6 | 60 | Ayrton León T. | Independiente | Lima | 00:36’40» | 00:02’31» |
7 | 68 | Miguel Prada Flores | Independiente | Lima | 00:39’43» | 00:05’34» |
8 | 73 | Oscar Tamayo Medrano | Uni Riders | Comas | 00:40’53» | 00:06’44» |
9 | 74 | Christian Paredes | Friends Bikers | Lima | 00:44’41» | 00:10’32» |
10 | 75 | Willi Inca Bautista | Friends Bikers | Lima | 00:47’59» | 00:13’50» |
11 | 61 | Martín Osto Huerta | Independiente | Lima | 00:57’12» | 00:23’03» |
12 | 64 | Carlos Bieberach | ProBike Perú | San Miguel | 00:57’40» | 00:23’31» |
13 | 67 | Juan Carlos Durán | Roadfighters | Carabayllo | 00:58’39» | 00:24’30» |
14 | 69 | Erick Llanos Buitrón | ProBike Perú | SMP | 00:59’12» | 00:25’03» |
15 | 65 | Jhonner Bilkimichi | Roadfighters | Carabayllo | DSQ | |
NOVELES VARONES B | ||||||
PUESTO | DORSAL | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PROCEDENCIA | TIEMPO | a |
1 | 78 | Herless Rivas Hernández | Roadfighters | Carabayllo | 00:45’36» | |
2 | 79 | Juan Carlos Ochoa C. | Independiente | Lima | 00:52’04» | 00:06’28» |
3 | 70 | Yubberd Littman M. | Friends Bikers | Lima | 00:54’52» | 00:09’16» |
4 | 72 | René Gonzáles Maza | Independiente | Lima | 00:55’49» | 00:10’13» |
5 | 76 | Erick Villanueva Ponte | Team Trek | Pueblo Libre | 00:58’27» | 00:12’51» |
6 | 82 | Kenny Pillaca Sanchez | Ciclistas de Larga Distancia | Los Olivos | 00:58’58» | 00:13’22» |
7 | 71 | Rodolfo Gonzáles Milano | Friends Bikers | Lima | 01:02’25» | 00:16’49» |
8 | 80 | Eduardo Valverde Zegarra | ProBike Perú | Los Olivos | 01:06’08» | 00:20’32» |
9 | 83 | Carlos Bueno Núñez | Kallpa Perú Bike | Lima | 01:18’09» | 00:32’33» |
PATROCINADORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS Y TREK
AUSPICIADORES: RAF-BIKE, WD-40, ALTITUDE, BONTRAGER, PROBIKE STORE Y AMAUTA CONSULTORES.
Cual es la ruta exacta de dicho recorrido?
Estará publicada cuando se lance el evento. Gracias por la paciencia.
yo como puedo entrar al torneo!!!!
Ya puedes inscribirte a cualquier fecha del campeonato. Si quieres estar en todas adquiere un abono.
Inscripciones en: http://inscripcion.probikeperu.com
Información de Abonos en: http://www.probikeperu.com/abonos2018/
Gracias por tu interés.