LA LOCOMOTORA ANCCO CONSIGUE LA VICTORIA EN LA CATEGORÍA ÉLITE.
Al finalizar el I Rally Qhapaq Ñan, primera fecha del Campeonato de Ciclismo de Montaña ProBike 2018, Víctor Ancco Rojas del Club Xtreme Team Cycling se impone y obtiene sus 7 primeros puntos al culminar el circuito de 36,5 kilómetros con 1 hora, 22 minutos y 6 segundos. El mismo tiempo fue logrado por el competidor Roel Figueroa León de Team San Juan. Casi 2 minutos después, el representante de Team Rimm, Ronald Rodríguez Blas arriba a la meta completando el podio en su categoría.
Este orden de llegada les otorga 7, 6 y 5 puntos a cada competidor respectivamente, aplicándose el mismo factor en todas las categorías. Es importante aclarar que luego de la tercera fecha se distribuirán premios en efectivos para las categorías UCI, luego del cual, la puntuación volverá a 0 (cero) para las últimas 3 fechas del año.
MTB Sport Máster B (40 a más años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4196 | 180 | Hector Guevara Cavero | Cycling Orbea | 01:37:43 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 4228 | 175 | Jhonny Alex Berrospi Lòpez | Team Moxie | 01:53:00 | 00:15'17'' | 6 |
 | 3 | 3962 | 190 | Freddy Antonio Portal Wong | Free Bikers | 01:58:35 | 00:20'52'' | 5 |
 | 4 | 4240 | 192 | Alfredo Víctor Calderòn Narciso | Libre | 01:58:47 | 00:21'04'' | 4 |
 | 5 | 4214 | 301 | Amarildo Fernando Roldan Maguiña | Team Specialized | 02:01:09 | 00:23'26'' | 3 |
 | 6 | 4215 | 303 | Miguel Angel Cordova Mori | Team Specialized | 02:15:27 | 00:37'44'' | 2 |
 | 7 | 2101 | 188 | Marco Antonio Medina Torales | Libre | 02:51:50 | 01:14'07'' | 1 |
 | | 4229 | 311 | Juan Carlos Coca Osorio | Relámpago Bike | DNF | -- | 0 |
 | | 4239 | 191 | Daniel Alexis Estenos Angulo | Team Specialized | DNF | -- | 0 |
 | | 4253 | 189 | Juan Carlos Ugarte Pino | Libre | DNF | -- | 0 |
MTB Sport Máster A (30 a 39 años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4225 | 156 | Giankarlo Chavez Chavez | Free Bikers | 01:37:52 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 3816 | 158 | Jorge Luis Castañeda Martinez | Ticla Store | 01:42:45 | 00:04'53'' | 6 |
 | 3 | 4252 | 157 | Antonio Florián Rodríguez | Rastas Mountain Race | 01:42:57 | 00:05'05'' | 5 |
 | 4 | 4204 | 153 | Eduardo Magro Hurtado | Team San Juan | 01:47:26 | 00:09'34'' | 4 |
 | 5 | 1267 | 152 | Gino Aldo Puente Zambrano | ProBike Perú | 01:50:04 | 00:12'12'' | 3 |
 | 6 | 2782 | 155 | Luis Enrique Gomero Arrunategui | Free Bikers | 01:53:10 | 00:15'18'' | 2 |
 | 7 | 4168 | 154 | Franklin Alva Oliva | Team San Juan | 01:55:14 | 00:17'22'' | 1 |
 | 8 | 4083 | 159 | Eisten Junior Mamani Hancco | Libre | 02:16:18 | 00:38'26'' | 1 |
 | | 4190 | 150 | Orlando Coral Verastegui | Team Moxie | DNF | -- | 0 |
 | | 1347 | 151 | José Moreno Sampen | ProBike Perú | DNS | -- | 0 |
MTB Sénior (19 a 29 años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 1949 | 100 | Marco Antonio Vega Campomanes | Ciclo Perú | 01:36:01 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 3912 | 102 | Julian Ronaldo Jacinto Ramos | Team Bike Chulls | 01:36:11 | 00:00'10'' | 6 |
 | 3 | 4200 | 106 | Arzony Ray Bringas Salcedo | Team Bike Chulls | 01:36:59 | 00:00'58'' | 5 |
 | 4 | 3760 | 105 | Darlan Luis Salinas Corzo | Team Bike Chulls | 01:40:12 | 00:04'11'' | 4 |
 | 5 | 4198 | 104 | Julio Jefferson Sandoval Bustinza | Team Bike Chulls | 01:50:05 | 00:14'04'' | 3 |
 | 6 | 2800 | 101 | Victor Manuel Condor Orihuela | Team Bike Chulls | 01:52:21 | 00:16'20'' | 2 |
 | 7 | 4199 | 103 | Carlos Alberto Vargas Yauri | Team Bike Chulls | 02:14:10 | 00:38'09'' | 1 |
MTB Noveles Varones B (35 a más años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4224 | 254 | Daniel Rojas Pizango | Free Bikers | 01:51:44 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 1018 | 255 | Pedro Marino Flores Chalco | Libre | 01:58:47 | 00:07'03'' | 6 |
 | 3 | 4223 | 253 | Jose Castro Mendo | Free Bikers | 02:17:13 | 00:25'29'' | 5 |
 | 4 | 3844 | 251 | Emmanuel Figueroa Rodriguez | Team Wayra | 02:19:50 | 00:28'06'' | 4 |
 | 5 | 1352 | 250 | Kenny Rogers Pillaca Sanchez | Ciclistas de Larga Distancia | 02:28:48 | 00:37'04'' | 3 |
 | 6 | 1349 | 258 | Luis Alberto Ybañez Taccsi | Libre | 02:30:06 | 00:38'22'' | 2 |
 | 7 | 1298 | 259 | Christoper Jesus Salinas Zavala | Libre | 02:30:17 | 00:38'33'' | 1 |
 | 8 | 2531 | 260 | Jesus Ruben Luna Villavicencio | ProBike Perú | 02:31:06 | 00:39'22'' | 1 |
 | 9 | 1441 | 257 | Eduardo David Valverde Zegarra | Libre | 02:31:57 | 00:40'13'' | 1 |
 | | 4256 | 256 | Jim Deivy Epifanía Manrique | ProBike Perú | DNF | -- | 0 |
MTB Noveles Varones A (17 a 34 años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4139 | 217 | Manuel Gunter Pereyra Limaco | Free Bikers | 01:35:24 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 4210 | 212 | Joel Palomino Mancilla | Ciclistas Urbanos UNFV | 01:40:04 | 00:04'40'' | 6 |
 | 3 | 4148 | 211 | Jonathan Tenazoa Chipa | Xtreme Team Cycling | 01:41:58 | 00:06'34'' | 5 |
 | 4 | 3965 | 204 | Marbyn Ayala Peralta | Ciclo Perú | 01:46:59 | 00:11'35'' | 4 |
 | 5 | 4169 | 210 | Florian Daniel Quispe Yola | Team José Gálvez | 01:47:06 | 00:11'42'' | 3 |
 | 6 | 4221 | 218 | William Aguirre Mwndez | Free Bikers | 01:47:52 | 00:12'28'' | 2 |
 | 7 | 4209 | 209 | Amilcar Quispe Cusicuna | Team José Gálvez | 01:49:06 | 00:13'42'' | 1 |
 | 8 | 3885 | 207 | Dereck Alexander Leiva Lopez | Team José Gálvez | 01:49:38 | 00:14'14'' | 1 |
 | 9 | 4257 | 252 | Jandy Bryann Quinto Campean | Team José Gálvez | 01:53:52 | 00:18'28'' | 1 |
 | 10 | 4235 | 229 | Victor Morales Huayre | Relámpago Bike | 01:57:24 | 00:22'00'' | 1 |
 | 11 | 4162 | 206 | Bruno Eduardo Leiva López | Team José Gálvez | 01:59:13 | 00:23'49'' | 1 |
 | 12 | 4157 | 203 | Carlos Saul Velasquez Navio | Libre | 02:01:09 | 00:25'45'' | 1 |
 | 13 | 4220 | 216 | Felix Escalante Delgado | Free Bikers | 02:05:20 | 00:29'56'' | 1 |
 | 14 | 4207 | 208 | José Andrés Leon Yola | Team José Gálvez | 02:05:44 | 00:30'20'' | 1 |
 | 15 | 4212 | 213 | Javier Armando Quispe Soncco | Libre | 02:06:04 | 00:30'40'' | 1 |
 | 16 | 4255 | 227 | Yonatan Llacza Palpa | Team Wayra | 02:06:08 | 00:30'44'' | 1 |
 | 17 | 4241 | 228 | Diego Luis Alarcón Loayza | Evolution Biker | 02:07:45 | 00:32'21'' | 1 |
 | 18 | 4191 | 201 | Tomas Martel Condezo | Libre | 02:08:50 | 00:33'26'' | 1 |
 | 19 | 4231 | 222 | Kilder Totos Licares | Relámpago Bike | 02:09:10 | 00:33'46'' | 1 |
 | 20 | 4219 | 215 | Diego Montenegro Quintana | Free Bikers | 02:12:02 | 00:36'38'' | 1 |
 | 21 | 4242 | 225 | Arturo Anderson Gonzàles Pacheco | Evolution Biker | 02:12:32 | 00:37'08'' | 1 |
 | 22 | 1471 | 221 | Royer Cahuana Diaz | Roadfighters | 02:12:35 | 00:37'11'' | 1 |
 | 23 | 1791 | 234 | Raúl Cutipa Clemente | Libre | 02:12:50 | 00:37'26'' | 1 |
 | 24 | 4192 | 200 | Miqueas Martel Condezo | Libre | 02:14:47 | 00:39'23'' | 1 |
 | 25 | 4226 | 220 | Cipriano Borda Leon | Libre | 02:26:22 | 00:50'58'' | 1 |
 | 26 | 4250 | 230 | David Ramìrez Tupayachi | Relámpago Bike | 02:29:45 | 00:54'21'' | 1 |
 | 27 | 4222 | 219 | Jhoan Tovar Palomino | Free Bikers | 02:49:17 | 01:13'53'' | 1 |
 | 28 | 1533 | 233 | Sergio Andree Rivas Garcia | Libre | 02:50:06 | 01:14'42'' | 1 |
 | 29 | 1355 | 231 | Erick Alexander Llanos Buitron | ProBike Perú | 02:51:32 | 01:16'08'' | 1 |
 | 30 | 1044 | 235 | Orlando Flores More | Libre | 02:57:51 | 01:22'27'' | 1 |
 | | 4232 | 223 | Ruben Huaringa Cuyutupac | Relámpago Bike | DNF | -- | 0 |
 | | 4233 | 224 | Antony Choca Aquino | Relámpago Bike | DNF | -- | 0 |
 | | 4218 | 214 | Javier Alvarez Ly | Free Bikers | DNF | -- | 0 |
 | | 4227 | 226 | Oswaldo Anthony Palma Salas | Libre | DNF | -- | 0 |
 | | 1279 | 232 | Erick Rojas Vilcarromero | Libre | DNF | -- | 0 |
 | | 1047 | 202 | Abraham Alejandro Cjuno Pacheco | Libre | DNF | -- | 0 |
 | | 4202 | 205 | Rafael Dante Echevarria Meneses | Team San Juan | DSQ | -- | 0 |
MTB Noveles Open Damas (17 a más años ) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4217 | 299 | Monica Espiritu Camayo | Free Bikers | 02:18:29 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 2768 | 300 | Claudia Alejandra Davila Diaz | Cycling Orbea | 02:30:37 | 00:12'08'' | 6 |
 | 3 | 2284 | 291 | Sandy Quesada Valenzuela | Free Bikers | 02:49:43 | 00:31'14'' | 5 |
MTB Máster D (60 años a más) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4194 | 80 | Alberto Lanfranco Bonilla | Team Moxie | 02:01:38 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 4244 | 81 | Elmes Reátegui Merino | Perú Sin Fronteras | 02:14:07 | 00:12'29'' | 6 |
 | | 4249 | 82 | Edgar Narváez Trujillo | Bike Touring Club del Perú | DNF | -- | 0 |
 | | 4251 | 83 | Leandro Rodríguez Sánchez | Team San Juan | DNF | -- | 0 |
MTB Máster C (50 a 59 años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4254 | 63 | Gianfranco Martín Maffey Figari | Tip Top Trek | 01:40:10 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 4201 | 60 | Sixto Velarde Navarro | Team San Juan | 01:52:27 | 00:12'17'' | 6 |
 | 3 | 4230 | 62 | Clemente Ircañaupa Acevedo | Relámpago Bike | 01:54:55 | 00:14'45'' | 5 |
 | 4 | 3745 | 61 | Miguel Arturo Córdova Morales | ProBike Perú | 02:05:40 | 00:25'30'' | 4 |
 | 5 | 1658 | 65 | Ricardo Gonzáles Salas | Perú Sin Fronteras | 02:08:39 | 00:28'29'' | 3 |
 | 6 | 4238 | 66 | Luis Alejandro Hoyos Tincopa | Team Pro | 02:14:05 | 00:33'55'' | 2 |
 | | 4245 | 64 | Arturo Gavilàn Rojas | Perú Sin Fronteras | DNF | -- | 0 |
MTB Máster B (40 a 49 años) |
| Posición | Código | Número | Nombre | Club | Tiempo | a | Puntaje |
 | 1 | 4248 | 43 | Javier Oshiro Gómez Quispe | Team San Juan | 01:30:53 | 00:00'00'' | 7 |
 | 2 | 4246 | 42 | Roberto Vicente Yopla Sosa | Team Pro | 01:31:16 | 00:00'23'' | 6 |
 | 3 | 4164 | 40 | Edwin Pillaca Herrera | Team San Juan | 01:35:18 | 00:04'25'' | 5 |
Hola buen día ..
Me gustaría saber xque me cambiaron de número ..
Si yo participé con el número 209…es algo injusto ..en categoría noveles A ..y era del team José Gálvez.
Espero su respuesta gracias..
Vamos a proceder a la revisión de tus datos.
Quetal ya lo revisaron..xd
Ya tiene k cambiarse ese dato xfavor..