Menú Cerrar

Clasificación Final del Giro de Italia 2016

Fueron 21 etapas, 3 de ellas en Holanda. 3463,1 kilómetros de recorrido por territorios llanos, medios y de alta montaña. 164,9 kilómetros de promedio en cada etapa. 3 etapas contrarreloj, 7 etapas para sprinters, 3 etapas de media montaña y 4 etapas de alta montaña. El Giro d’ Italia 2016, en su 99va edición se fue pero nos deja una notable performance de equipos, corredores, ciudades, carreteras y organización. Quedan en la historia del ciclismo nombres como Tom Dumoulin, Marcel Kittel, André Greipel, Diego Ulissi, Giacomo Nizzolo, Gianluca Brambilla. Y ese increíble podio conformado por el italiano Vincenzo Nibali, el colombiano Esteban Chaves y el español Alejandro Valverde.

 

MAGLIAS

Maglia Significado Competidor País Equipo
Maglia Rosa Mejor clasificado general Vincenzo Nibali
Italia Astana Pro Team
Maglia Bianca Mejor clasificado menor de 25 años Bob Jungels Luxemburgo Ettix – Quick Step
Maglia Rossa Mejor clasificado por puntos Giacomo Nizzolo Italia Trek – Segafredo
Maglia Azurra Mejor escalador de montaña Mikel Nieve España Team Sky

 

Otras premiaciones correspondientes a desempeño y equipos también quedaron del siguiente modo:

Concepto Significado Representante País Equipo
Mejor Sprinter Mayor puntaje en puertos intermedios de velocidad. Daniel Oss Italia BMC Racing Team
Combatividad Mayor puntaje acumulado si llega entre los 6 primeros de cada etapa Matteo Trentin Italia Ettix – Quick Step
Fuga Mayor cantidad de tiempo fugado con una ventaja de 5K con respecto al pelotón principal y con menos de 10 corredores. Daniel Oss Italia BMC Racing Team
Winning Team Mejor equipo con menor tiempo acumulado de todos sus corredores Astana Pro Team Kazajistán
Super Team Mejor equipo con menor tiempo acumulado en puertos de sprint Ettix – Quick Step Bélgica
Fair Play Mejor equipo con juego limpio. Se evalúa la descalificación, expulsión, doping positivo, etc) Lotto – NL Jumbo Holanda

CLASIFICACIÓN GENERAL

  CORREDOR EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA
1 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 86h 32’ 49” 0’ 00”
2 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 86h 33’ 41” 0’ 52”
3 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 86h 34’ 06” 01’ 17”
4 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 86h 34’ 39” 01’ 50”
5 POL MAJKA Rafal TINKOFF 86h 37’ 26” 04’ 37”
6 LUX JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 86h 41’ 20” 08’ 31”
7 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 86h 44’ 36” 11’ 47”
8 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 86h 46’ 10” 13’ 21”
9 COL ATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 86h 46’ 58” 14’ 09”
10 BLR SIUTSOU Kanstantsin TEAM DIMENSION DATA 86h 49’ 09” 16’ 20”
11 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 86h 57’ 22” 24’ 33”
12 DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 86h 57’ 48” 24’ 59”
13 ITA VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM 87h 04’ 27” 31’ 38”
14 POR CARDOSO Andre Fernando CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 87h 07’ 01” 34’ 12”
15 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 87h 07’ 23” 34’ 34”
16 ITA SCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 87h 10’ 58” 38’ 09”
17 COL HENAO Sebastian TEAM SKY 87h 10’ 58” 38’ 09”
18 ITA PIRAZZI Stefano BARDIANI CSF 87h 13’ 49” 41’ 00”
19 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 87h 16’ 38” 43’ 49”
20 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 87h 24’ 38” 51’ 49”
21 ITA ULISSI Diego LAMPRE – MERIDA 87h 29’ 48” 56’ 59”
22 ITA BRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK-STEP 87h 29’ 57” 57’ 08”
23 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 87h 32’ 19” 59’ 30”
24 IRL ROCHE Nicholas TEAM SKY 87h 37’ 33” 1h 04’ 44”
25 ESP NIEVE Mikel TEAM SKY 87h 38’ 11” 1h 05’ 22”
26 AUT PREIDLER Georg TEAM GIANT – ALPECIN 87h 40’ 54” 1h 08’ 05”
27 ITA CONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 87h 51’ 27” 1h 18’ 38”
28 ESP ANTON HERNANDEZ Igor TEAM DIMENSION DATA 87h 55’ 32” 1h 22’ 43”
29 EST TAARAMAE Rein TEAM KATUSHA 87h 56’ 11” 1h 23’ 22”
30 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM – RUSVELO 87h 57’ 27” 1h 24’ 38”
31 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 88h 0’ 08” 1h 27’ 19”
32 RUS KOCHETKOV Pavel TEAM KATUSHA 88h 01’ 24” 1h 28’ 35”
33 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 88h 05’ 42” 1h 32’ 53”
34 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 88h 05’ 45” 1h 32’ 56”
35 POL POLJANSKI Pawel TINKOFF 88h 23’ 26” 1h 50’ 37”
36 RUS ROVNY Ivan TINKOFF 88h 23’ 59” 1h 51’ 10”
37 ERI KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi TEAM DIMENSION DATA 88h 27’ 23” 1h 54’ 34”
38 RUS SILIN Egor TEAM KATUSHA 88h 28’ 57” 1h 56’ 08”
39 AUT ZOIDL Riccardo TREK – SEGAFREDO 88h 30’ 01” 1h 57’ 12”
40 SUI WYSS Marcel IAM CYCLING 88h 33’ 02” 2h 0’ 13”
41 ITA MOSER Moreno CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 88h 34’ 16” 2h 01’ 27”
42 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 88h 35’ 12” 2h 02’ 23”
43 ESP VERONA Carlos ETIXX – QUICK-STEP 88h 38’ 46” 2h 05’ 57”
44 ITA CUNEGO Damiano NIPPO – VINI FANTINI 88h 39’ 26” 2h 06’ 37”
45 RUS FOLIFOROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 88h 39’ 26” 2h 06’ 37”
46 ITA BOARO Manuele TINKOFF 88h 44’ 04” 2h 11’ 15”
47 ITA MALACARNE Davide ASTANA PRO TEAM 88h 46’ 13” 2h 13’ 24”
48 USA BROWN Nathan CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 88h 48’ 07” 2h 15’ 18”
49 ESP ROJAS GIL Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 88h 50’ 33” 2h 17’ 44”
50 FRA DOMONT Axel AG2R LA MONDIALE 88h 53’ 52” 2h 21’ 03”
51 SWE LUDVIGSSON Tobias TEAM GIANT – ALPECIN 88h 54’ 02” 2h 21’ 13”
52 AUT DENIFL Stefan IAM CYCLING 88h 54’ 23” 2h 21’ 34”
53 AUS HOWSON Damien ORICA GREENEDGE 88h 58’ 33” 2h 25’ 44”
54 FRA BONNAFOND Guillaume AG2R LA MONDIALE 89h 05’ 17” 2h 32’ 28”
55 ESP TXURRUKA Amets ORICA GREENEDGE 89h 12’ 31” 2h 39’ 42”
56 ESP PLAZA MOLINA Ruben ORICA GREENEDGE 89h 13’ 28” 2h 40’ 39”
57 ITA BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 89h 15’ 52” 2h 43’ 03”
58 SLO ROGLIC Primoz TEAM LOTTO NL – JUMBO 89h 16’ 14” 2h 43’ 25”
59 ESP HERNANDEZ Jesus TINKOFF 89h 17’ 33” 2h 44’ 44”
60 SUI KUNG Stefan BMC RACING TEAM 89h 25’ 14” 2h 52’ 25”
61 NED TANKINK Bram TEAM LOTTO NL – JUMBO 89h 28’ 32” 2h 55’ 43”
62 ESP HERRADA LOPEZ José MOVISTAR TEAM 89h 35’ 53” 3h 03’ 04”
63 ITA MORI Manuele LAMPRE – MERIDA 89h 36’ 36” 3h 03’ 47”
64 LUX DIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 89h 40’ 06” 3h 07’ 17”
65 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar ASTANA PRO TEAM 89h 40’ 55” 3h 08’ 06”
66 GER KNEES Christian TEAM SKY 89h 41’ 55” 3h 09’ 06”
67 AUS CLARKE Simon CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 89h 45’ 53” 3h 13’ 04”
68 AUS HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 89h 46’ 08” 3h 13’ 19”
69 ESP LOPEZ GARCIA David TEAM SKY 89h 51’ 23” 3h 18’ 34”
70 BEL SERRY Pieter ETIXX – QUICK-STEP 89h 52’ 14” 3h 19’ 25”
71 USA BOSWELL Ian TEAM SKY 89h 52’ 31” 3h 19’ 42”
72 CAN HOULE Hugo AG2R LA MONDIALE 89h 53’ 27” 3h 20’ 38”
73 RUS KOLOBNEV Alexandr GAZPROM – RUSVELO 89h 53’ 28” 3h 20’ 39”
74 ITA TRENTIN Matteo ETIXX – QUICK-STEP 89h 53’ 49” 3h 21’ 00”
75 RUS PETROV Evgeny TINKOFF 89h 54’ 25” 3h 21’ 36”
76 ITA SENNI Manuel BMC RACING TEAM 89h 55’ 31” 3h 22’ 42”
77 ITA PETILLI Simone LAMPRE – MERIDA 89h 55’ 57” 3h 23’ 08”
78 USA HAGA Chad TEAM GIANT – ALPECIN 89h 58’ 38” 3h 25’ 49”
79 RSA VAN ZYL Johann TEAM DIMENSION DATA 90h 01’ 16” 3h 28’ 27”
80 AUS SUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 90h 01’ 36” 3h 28’ 47”
81 ITA BISOLTI Alessandro NIPPO – VINI FANTINI 90h 02’ 12” 3h 29’ 23”
82 ITA CAPECCHI Eros ASTANA PRO TEAM 90h 02’ 37” 3h 29’ 48”
83 NOR LAENGEN Vegard Stake IAM CYCLING 90h 03’ 33” 3h 30’ 44”
84 ITA MODOLO Sacha LAMPRE – MERIDA 90h 04’ 19” 3h 31’ 30”
85 USA ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM 90h 04’ 39” 3h 31’ 50”
86 ITA BETTIOL Alberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 90h 06’ 22” 3h 33’ 33”
87 GER ARNDT Nikias TEAM GIANT – ALPECIN 90h 07’ 03” 3h 34’ 14”
88 AUS MCCARTHY Jay TINKOFF 90h 08’ 26” 3h 35’ 37”
89 COL MARTINEZ Daniel WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 90h 09’ 30” 3h 36’ 41”
90 RUS BRUTT Pavel TINKOFF 90h 10’ 51” 3h 38’ 02”
91 FRA VAUGRENARD Benoit FDJ 90h 12’ 50” 3h 40’ 01”
92 BEL VANENDERT Jelle LOTTO SOUDAL 90h 15’ 18” 3h 42’ 29”
93 ITA SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 90h 17’ 38” 3h 44’ 49”
94 ITA DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM 90h 17’ 45” 3h 44’ 56”
95 ITA COLBRELLI Sonny BARDIANI CSF 90h 20’ 56” 3h 48’ 07”
96 BEL WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 90h 21’ 13” 3h 48’ 24”
97 BLR KOSHEVOY Ilia LAMPRE – MERIDA 90h 21’ 29” 3h 48’ 40”
98 SLO MOHORIC Matej LAMPRE – MERIDA 90h 22’ 03” 3h 49’ 14”
99 AUS HAUSSLER Heinrich IAM CYCLING 90h 22’ 13” 3h 49’ 24”
100 RUS VOROBYEV Anton TEAM KATUSHA 90h 22’ 59” 3h 50’ 10”
101 RSA VENTER Jacobus TEAM DIMENSION DATA 90h 23’ 50” 3h 51’ 01”
102 NED KEIZER Martijn TEAM LOTTO NL – JUMBO 90h 25’ 46” 3h 52’ 57”
103 ESP RODRIGUEZ Cristian WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 90h 26’ 04” 3h 53’ 15”
104 RUS SAVITSKIY Ivan GAZPROM – RUSVELO 90h 26’ 57” 3h 54’ 08”
105 ITA ALAFACI Eugenio TREK – SEGAFREDO 90h 29’ 07” 3h 56’ 18”
106 RUS RYBALKIN Aleksey GAZPROM – RUSVELO 90h 31’ 01” 3h 58’ 12”
107 ITA TOSATTO Matteo TINKOFF 90h 31’ 36” 3h 58’ 47”
108 BEL DE BIE Sean LOTTO SOUDAL 90h 31’ 42” 3h 58’ 53”
109 ITA BONGIORNO Francesco Manuel BARDIANI CSF 90h 31’ 56” 3h 59’ 07”
110 ITA NIZZOLO Giacomo TREK – SEGAFREDO 90h 36’ 40” 4h 03’ 51”
111 ITA OSS Daniel BMC RACING TEAM 90h 39’ 24” 4h 06’ 35”
112 ESP AMEZQUETA Julen WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 90h 40’ 11” 4h 07’ 22”
113 GER SUTTERLIN Jasha MOVISTAR TEAM 90h 40’ 25” 4h 07’ 36”
114 NED CASTELIJNS Twan TEAM LOTTO NL – JUMBO 90h 41’ 13” 4h 08’ 24”
115 ITA POZZATO Filippo WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 90h 41’ 43” 4h 08’ 54”
116 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA 90h 43’ 33” 4h 10’ 44”
117 ITA QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 90h 44’ 22” 4h 11’ 33”
118 ITA ZILIOLI Gianfranco NIPPO – VINI FANTINI 90h 45’ 41” 4h 12’ 52”
119 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 90h 46’ 59” 4h 14’ 10”
120 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL – JUMBO 90h 48’ 15” 4h 15’ 26”
121 NED TIMMER Albert TEAM GIANT – ALPECIN 90h 49’ 08” 4h 16’ 19”
122 LTU NAVARDAUSKAS Ramunas CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 90h 49’ 23” 4h 16’ 34”
123 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA 90h 51’ 08” 4h 18’ 19”
124 NED TJALLINGII Maarten TEAM LOTTO NL – JUMBO 90h 51’ 11” 4h 18’ 22”
125 NZL BEWLEY Sam ORICA GREENEDGE 90h 52’ 26” 4h 19’ 37”
126 NED LIGTHART Pim LOTTO SOUDAL 90h 52’ 35” 4h 19’ 46”
127 RUS SOLOMENNIKOV Andrey GAZPROM – RUSVELO 90h 52’ 57” 4h 20’ 08”
128 RUS SEROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 90h 54’ 26” 4h 21’ 37”
129 ITA COLEDAN Marco TREK – SEGAFREDO 90h 54’ 54” 4h 22’ 05”
130 ALB ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 90h 56’ 04” 4h 23’ 15”
131 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 90h 56’ 15” 4h 23’ 26”
132 ITA FERRARI Roberto LAMPRE – MERIDA 91h 0’ 57” 4h 28’ 08”
133 FRA LE GAC Olivier FDJ 91h 02’ 15” 4h 29’ 26”
134 LTU KONOVALOVAS Ignatas FDJ 91h 04’ 27” 4h 31’ 38”
135 SLO BOLE Grega NIPPO – VINI FANTINI 91h 04’ 53” 4h 32’ 04”
136 FRA COURTEILLE Arnaud FDJ 91h 05’ 58” 4h 33’ 09”
137 GER KLUGE Roger IAM CYCLING 91h 06’ 17” 4h 33’ 28”
138 POL WISNIOWSKI Lukasz ETIXX – QUICK-STEP 91h 08’ 05” 4h 35’ 16”
139 ITA BOEM Nicola BARDIANI CSF 91h 08’ 45” 4h 35’ 56”
140 GER ZABEL Rick BMC RACING TEAM 91h 09’ 08” 4h 36’ 19”
141 ITA ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 91h 09’ 14” 4h 36’ 25”
142 RUS OVECHKIN Artem GAZPROM – RUSVELO 91h 09’ 34” 4h 36’ 45”
143 NED STAMSNIJDER Tom TEAM GIANT – ALPECIN 91h 11’ 19” 4h 38’ 30”
144 RSA JIM Songezo TEAM DIMENSION DATA 91h 13’ 27” 4h 40’ 38”
145 RUS PORSEV Alexander TEAM KATUSHA 91h 14’ 27” 4h 41’ 38”
146 CAN TUFT Svein ORICA GREENEDGE 91h 15’ 53” 4h 43’ 04”
147 FRA KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 91h 16’ 37” 4h 43’ 48”
148 FRA DELAGE Mickael FDJ 91h 18’ 29” 4h 45’ 40”
149 RSA THOMSON Jay Robert TEAM DIMENSION DATA 91h 19’ 52” 4h 47’ 03”
150 AUS HEPBURN Michael ORICA GREENEDGE 91h 20’ 48” 4h 47’ 59”
151 JPN YAMAMOTO Genki NIPPO – VINI FANTINI 91h 21’ 54” 4h 49’ 05”
152 BRA FISCHER Murilo Antonio FDJ 91h 22’ 48” 4h 49’ 59”
153 ROU GROSU Eduard Michael NIPPO – VINI FANTINI 91h 26’ 42” 4h 53’ 53”
154 CHN JI Cheng TEAM GIANT – ALPECIN 91h 36’ 31” 5h 03’ 42”
155 ITA STACCHIOTTI Riccardo NIPPO – VINI FANTINI 91h 40’ 49” 5h 08’ 00”
156 AUS BOBRIDGE Jack TREK – SEGAFREDO 91h 41’ 40” 5h 08’ 51”

 

Publicado en Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *