Menú Cerrar

Clasificación Campeonato 2016

Finalizó el Campeonato ProBike 2016 el Domingo 18 de Diciembre con la competencia II Ruta de la Penitencia. Luego de 15 fechas de eventos de diversos formatos: Ruta, MTB, Escaladas y XCO, los resultados fueron los siguientes:

CATEGORÍA VARONES:

  1. Erick Velarde Fuentes Rivera de Selección de Campeones
  2. Marco Cumpa Enríquez de Carabayllo Bike
  3. José Huamaní Huamaní de Roadfighters

 

CATEGORÍA DAMAS:

  1. Mabel Ravanal Payano de ProBike Perú
  2. Estephany Valdivia Vílchez de Club Ciclista Pegaso
  3. Jessica Corman Morales de Ciclo Viking

 

MODALIDAD EQUIPOS:

  1. Roadfighters con 1480 puntos.
  2. Carabayllo Bike con 1263 puntos.
  3. Club Ciclista Puente Piedra con 714 puntos.

 

Agradecemos el apoyo durante este campeonato a las empresas TREK, Bicilandia, Gato Cletero, Bkool, BikeSprint, Shimano; a las Municipalidades de Jesús María, Lima, Los Olivos, Rímac, Comas, Chaclacayo y Chosica.

 

RESULTADOS INDIVIDUALES:

CAMPEONATO PROBIKE 2016 – VARONES
FECHAS
PUESTO COMPETIDOR CLUB 10º 11º 12º 13º 14º 15º TOTAL
1 VELARDE FUENTES RIVERA, Erick Selección de Campeones 0 0 0 0 0 15 30 27 15 0 30 30 0 69 46 262
2 CUMPA ENRÍQUEZ, Marco Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8 23 28 56 35 55 232
3 HUAMANÍ HUAMANÍ, José Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 24 20 0 8 15 50 42 53 212
4 GUERRERO RAMOS, Jose Luis Carabayllo Bike 0 0 0 0 24 15 0 3 25 7 0 27 0 50 56 207
5 MARTÍNEZ NERI, Michael Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 120 54 204
6 OLIVAS BARTOLOMÉ, Jair Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 30 0 45 59 184
7 RIVAS DOMÍNGUEZ, Kennedy Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 18 0 50 45 145
8 RAVELLO IZARRA, Marzio ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 30 0 26 9 5 1 0 0 52 123
9 ORCCON CABRERA, Alejandro Club Ciclista Puente Piedra 20 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 60 0 115
10 NAKADA ORÉ, Jesús Selección de Campeones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 57 112
11 SILVA HUERTAS, Esteban ProBike Perú 0 0 30 0 0 21 0 0 0 0 0 0 58 0 0 109
12 CACHIQUE LINARES, Francis Carabayllo Bike 0 15 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 60 0 95
13 DUEÑAS GONZÁLES, Raúl Club Ciclista Puente Piedra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 0 92
14 LUJAN HUAMÁN, Julio Club Ciclista Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 0 90
15 PUENTE ZAMBRANO, Gino ProBike Perú 2 0 0 0 0 13 20 0 9 30 16 0 0 0 0 90
16 RIVAS HERNÁNDEZ, Herless Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 44 0 40 87
17 MINAYA MERINO, Edher ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 60 0 0 86
18 RUBINA CIPIRIANO, Max Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 16 1 0 0 49 86
19 CUIZANO HUERTAS, Nikolay Club Ciclista Puente Piedra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 60 0 82
20 SALVADOR SOLIS, Jorge Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 40 33 80
21 MORENO SAMPÉN, José ProBike Perú 0 0 0 0 14 0 0 3 9 0 12 7 0 0 34 79
22 BARRIENTOS GUERREROS, José Luis Carabayllo Bike 0 0 0 0 22 5 0 12 8 0 0 26 0 5 0 78
24 TRUJILLO QUISSTAN, Jhonathan Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40 37 78
25 ALVA BISETTI, Sebastián Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76
26 BERMEJO PULIDO, Gianfranco Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 10 0 0 51 76
28 RICHARTE HERRERA, Ricardo Roadfighters 0 0 0 0 6 0 10 5 9 0 0 1 0 0 44 75
29 RODRÍGUEZ GAMARRA, José Club Ciclista Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 53 0 73
30 CHUMPITAZ VELÁSQUEZ, Luis Club Ciclista Puente Piedra 0 15 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46 0 71
31 HILARIÓN HUAMANÍ, Walter Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 41 71
32 VEGA CAMPOMANES, Marco Ciclo Perú 0 2 0 8 23 1 0 0 15 0 0 0 0 20 0 69
33 LEÓN TELLO, Ayrton L’ Femme & Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 52 10 0 68
34 GRIVA SALDÍVAR, Jorge Team Runakay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 48 66
35 VALVERDE ZEGARRA, Eduardo ProBike Perú 2 0 0 2 1 0 0 3 2 0 3 0 0 24 24 61
36 MARTÍNEZ NERI, William Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
37 AGUADO MENDOZA, Eddy Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
38 CABRERA REQUEJO, Yosip Club Ciclista Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
39 GAMBOA ESCOBAR, Alexandra Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
40 GÓMEZ, Keyli Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
41 GUARDADO MACHADO, Juan Cycling Piura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
42 HUAMANI CAMPOS, Edwin Orange Bike 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 60
43 PONCE PLASENCIA, Rodrigo Team Hanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
44 QUISPE CASTRO, René Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
45 VILLANUEVA ALVARADO, Eugenio Ciclo Viking 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 47 59
46 SAAVEDRA, Armando Inka Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
47 ALCARRAZ GALINDO, Jhonatan Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
48 ANDRÉS CAVERINO, Jean Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 50 54
49 AYALA PERALTA, Marvin Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 42 54
51 ANYOSA SOLANO, Josué Club Ciclista Callao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
52 MEGO LÓPEZ, Alejandro Ciclocross Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 0 0 0 50
53 NAVARRO MORI, Orlin Team Hanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 0 50
54 PONCE, Benjamín Team Hanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
56 LUJÁN HUAMÁN, César Club Ciclista Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48
57 QUISPE VALDIVIEZO, Angel Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48
58 CAHUANA DÍAZ, Royer Roadfighters 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 39 46
60 SALAZAR FLORES, Luis Perú Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 43 46
61 VÁSQUEZ GORMAS, Jonás Perú Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 38 42
62 LLOSA RODRÍGUEZ, Miguel Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
64 PAITANPOMA CHÁVEZ, Saúl L’Femme & Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
65 VALDIZÁN TRUJILLO, Angel Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
66 VILQUIMICHE, Erix Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
67 HUAMÁN LANDEO, Lucio Ciclo Viking 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 32 39
68 PASACHE MORÁN, José Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 36 39
69 GARAY LEANDRO, Moisés Carabayllo Bike 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38
70 SANTA CRUZ ESPINOZA, Oscar Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 25 0 0 0 37
71 SOLANO ASTO, Claudio Ciclo Viking 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 31 36
72 ZARE GARCÍA, Andrés Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
73 BERETTA LÓPEZ, Mario Club Ciclista Puente Piedra 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
74 JACINTO RAMOS, Julián Ejército del Perú 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 34
75 CÓNDOR ORIHUELA, Víctor Mejorando Lima 0 0 0 0 0 9 0 0 12 0 0 11 0 0 0 32
76 VILLAGÓMEZ, Erick Bodytech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
77 VÁSQUEZ ESCALANTE, Emerson Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 31
78 ADANAQUÉ, César Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
79 DUEÑAS JIMÉNEZ, David Xtreme Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
81 ESPINOZA VALENCIA, Carlos ProBike Perú 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
82 FÉLIX, Diego Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
83 FIGUEROA RODRÍGUEZ, Emmanuel Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 26 30
85 HINUMA YUPANQUI, Samir Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
86 LIS OCHOVANO, Lady Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
87 SIN DATOS 3 Keniro Bike 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
88 CHÁVEZ ARMAS, Marino Team Disarva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
89 GARAGATE AGRAMONTE, Aníbal Ciclocross Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 9 0 0 0 29
90 JIMÉNEZ OBREGÓN, Timoteo Ciclo Viking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
91 ESPINOSA KOHATA, Freddy Team Runakay 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 22 0 0 0 28
92 RAMOS, José Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
93 PALACIOS ROSALES, Samir Independiente 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
94 RAMOS HERRERA, Daniel Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
95 BACALLA LORENZO, Benjamín Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 26
97 ANYOSA SOLANO, Neil Club Ciclista Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
98 DOMÍNGUEZ, Miguel Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99 ANTONIO OCHOVANO, Gabriel Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
100 CARRASCO CARRANZA, Iván Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 24
101 CONDORI QUISPE, Javier Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 1 0 0 0 24
102 LONGARAY CHAMBI, Pedro Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
103 CISNEROS QQUELLAN, Jonathan Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
105 RODRÍGUEZ AGUILERA, Saúl Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 22
106 ARESTE ESPINOZA, Luis Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
107 BIELICH RIVERA, Percy Independiente 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 21
108 CONTRERAS TAFUR, Gustavo Roadfighters 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21
109 DE LA CRUZ LLANOS, Jean Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
110 ESPINOZA MAMANI, Gino Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 21
111 ALEXANDER BERROSPI, Lucio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
112 BOBADILLA CAMARENA, Elías Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
113 BUENDÍA CALLAÑAUPA, Félix Bike Touring Club 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
114 CHIPANA VELÁSQUEZ, Manuelito Club Ciclista Puente Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
115 DURAND, Danny Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
116 EGOAVIL PEREA, Hugo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
117 FLORES QUISPE, Johnny Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
118 GUTIÉRREZ ATAU, Yonatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
119 ICHPAS CCAMA, Rómulo 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
120 INCA, Santiago Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
121 INCA, Sebastian Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
123 LA HOZ CASTRO, Cesar 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
124 LOBATON SÁNCHEZ,Walter L’ Femme & Bikers 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
125 NAVARRO PINO, Jorge Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
126 ORTIZ MAURICIO, Cesar 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
127 PRADA FLORES, Gianfranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
128 RAYMUNDO, Juan Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
129 SALDAÑA, Aurelio Club Ciclista Pegaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
130 SIN DATOS 1 Keniro Bike 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
131 SIN DATOS 4 Keniro Bike 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
132 VILQHIMICHE ROBLES, Jhoner Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
133 VIZCARRA NEYRA, Alberto Ciclo Perú 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
134 AQUINO TARAZONA, Juber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
135 CCALLI PACCO, Benjamín Lima Bike 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
136 CORTÉZ CCELLCCASCCA, Yúlber Keniro Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
137 SAENZ COLLANTES , Omar 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
138 SOTO QUISPE, José Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
139 ANGELES AYALA, Bruno 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
140 CONDORI FLORES, Samuel 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
141 EVERITT, Adrian 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
142 GUILLÉN SOTO, John Mejorando Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 18
144 LANDEO CARRANZA, Oliver 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
145 PEREZ PARRA,Robert 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
146 QUINTANA REYNA, Edgar Rodando Perú 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 18
147 RUALES QUISPE ,Fernando 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
148 SALAZAR CHANG, Rodolfo 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
149 ALVAREZ CASTAÑEDA , Victor 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
150 AQUINO TARAZONA, Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
151 BLAS DIESTRA, Luis Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 17
152 PAMPAMALCO YANCA, David 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
153 ACOSTA LIZARRAGA, Luigui 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
154 CORDOVA MORALES, Javier Familia Ciclista de SMP 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
156 ENCALADA CALDERON, Jesus Team Encalada 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
157 GALVÁN NAVARRO, Oscar 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16
158 GUTIERREZ OROZCO, Leonardo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
159 MARROQUIN SEMINARIO, A. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
160 MENENDEZ PEREZ, Jorge 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
161 ZUBIATE REYES,Rodrigo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
162 ALEJO VALLEJOS, Julio 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
163 BERNABEL ESPINOZA, Milton 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
164 DELGADO ENRIQUEZ, Luis 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
165 ENCALADA ACEVEDO, Moisés Team Encalada 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
166 GUTIÉRREZ OROZCO, Gildo Club Ciclista Callao 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
167 MAYTA USCATA, Miguel Angel 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
168 MORALES FRANCIA, Jonathan Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
169 OCHOA, Juan Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
170 TORRES, Bill Team Hanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
171 AGUILAR AIDA, Jesus 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
172 AROZENA ROTTA, Alberto 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
173 LEYVA VELASQUEZ, Omar 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
175 MARTINEZ CORONADO, Erick 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
176 PALACIOS MORALES, F. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
177 QUEZADA PARI, Angelo Ciclistas de Larga Distancia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
178 RAYMUNDO BALBÍN, Frank 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
179 ROSSENAUFF PÉREZ REYES, Iván Bike Touring Club 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14
181 HURTADO FELIPES, John 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
182 OLIVERA DIOSES, David Selección de Campeones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
184 CHILON ESPINOZA, Cesar Javier 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 12
186 CORDOVA MORALES, Miguel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
187 ESPINOZA, Mateo Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
188 GONZALES SEQUEIROS,Jose 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
189 HUAMANÍ HILARIÓN, Walter Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0 12
190 LA TORRE TAPIA, Eduardo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
191 PARTAMPOMA CHÁVEZ, Samuel L’ Femme & Bikers 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
192 TORRES BARRERA, Erick Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 0 1 0 0 0 12
193 CALLIRGOS MERMA,Moises 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
194 CASTAÑEDA MARTINEZ, Jorge Luis Rodando Perú 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
196 CCORIHUAMÁN TECSE, José Team Bicishop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
197 MORALES CABALLERO, Luis Familia Ciclista de SMP 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 11
198 ALEXANDER, Juan Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
199 ALFARO HUAYLLA, Leonardo 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
200 ASTOPILCO RÍOS, Carlos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 10
201 CAMPOS MARICHE, Manuel Familia Ciclista de SMP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 10
202 CÁRDENAS MEDINA, Félix Team Encalada 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
203 DE PAZ SALINAS, Jimmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 10
204 FARFAN LAYME, Freddy Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
205 FRANCIA VASQUEZ, Luis 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
206 GAMBOA, Franco Roadfighters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
207 HERRERA SUAREZ, Marcos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
208 JAIMES ROMERO, Alan Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 10
209 MARIÑO TABRAJ, Edgar Lima North Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
211 PALACIOS ESCOBEDO, Juan 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 10
212 PAREDES ZEVALLOS, Diego L’ Femme & Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
213 PRADA FLORES, Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 10
214 QUISPE MORENO, Juan Lima North Cycling 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
215 ROJAS JUNCHAYA, Manuel Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
216 RUIZ PANTA, Yimi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
217 SATAKE REAL, Hiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
218 SIN DATOS 2 Keniro Bike 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
219 SIN DATOS 5 Keniro Bike 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
220 VILCHÉRREZ CORTÉZ, José Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
221 BADILLO APAZA, Diego 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9
222 CORIHUAMAN, José Bicishop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
223 ROMERO MARTÍNEZ, Milko L’ Femme & Bikers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
224 VALDIZAN TRUJILLO, Franklyn Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
225 AREVALO VALVERDE, Antony ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
227 BLANCAS SUÁREZ, Edison Inka Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
228 FERNÁNDEZ CÁRDENAS, Roberto 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8
229 GABANCHO, Frank 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
230 GONZALES BENAVIDES, Angel Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 8
231 INCA CISNEROS, Marco Orange Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8
232 LLANOS BUITRÓN, Erick ProBike Perú 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 8
233 LÓPEZ GUTIÉRREZ, Jonathan Independiente 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
234 RODRIGUEZ SALAZAR, Janes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
235 TITO GONZALES, Carlos Armando 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
236 VEJMELKA, Jan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
237 ANGELES AYALA, Hidalgo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
238 CALDERÓN ZENTENO, Luis Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
240 CHAHUARA VIGO, Edgar ProBike Perú 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7
241 FUENTES FORTUNA, Johnny Albino Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
242 GUEVARA MEZA, Roy Carabayllo Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
243 MARCELOS, Javier Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
244 NARVÁEZ CIPRIANO, Iván 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 7
245 OSTOS HUERTA, Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
246 SÁNCHEZ CERNA, Gustavo 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 7
247 BELTRAN BELTRAN Diego 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
248 CCORIHUAMAN, José Bicishop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
249 CHANAME RODRIGUEZ, Luis Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6
250 HUAMANCCARI SINCHI, Franklin 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6
251 JAIME DE LA CRUZ, Víctor 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
253 LEÓN GALA, Juan Ciclismo Sin Fronteras 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6
